Akcje ASBISc Enterprises Plc (ASB) stanowią interesujący walor dla inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poniższy artykuł bierze pod lupę aktualne perspektywy czołowego dystrybutora produktów z branży informatycznej. W analizie akcji prezentujemy w nim najnowsze prognozy cenowe, wyselekcjonowane rekomendacje maklerskie (na lata 2025-2026) oraz historię wypłat dywidend.
Najnowsze wiadomości: ASBIS
Prognozy dla ASBIS
Poniżej znajduje się aktualne zestawienie prognoz analityków oraz przewidywań rynkowych dla spółki ASBISc. Konsensus rynkowy sformułowany przez analityków wskazuje na ogólną rekomendację “Kupuj”. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe rozbicie przewidywanych cen docelowych akcji oraz szacowane przychody.
| Wskaźnik / Kategoria | Prognozowana Wartość |
|---|---|
| Średnia cena docelowa | 47,90 PLN |
| Maksymalna szacowana cena | 62,85 PLN |
| Minimalna szacowana cena | 35,22 PLN |
| Ogólna rekomendacja analityków | Kupuj |
| Szacowane przychody (następny kwartał) | 4,37 mld PLN |
Rekomendacje dla ASBIS
Poniżej prezentujemy historyczne i najświeższe rekomendacje maklerskie wydane dla ASBISc, z wyselekcjonowanymi danymi wyłącznie dla lat 2025 i 2026. Wyceny wskazują na widoczny potencjał wzrostowy walorów spółki.
Rekomendacje biur maklerskich dla akcji ASBIS (2025-2026)
| Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Argus Research Company | – | 75,00 PLN |
| 09.04.2026 | Ipopema Securities SA | Kupuj | 66,90 PLN |
| 19.02.2026 | DM BOŚ SA | Kupuj | 44,60 PLN |
| 12.12.2025 | Argus Research Company | – | 48,00 PLN |
| 01.12.2025 | Ipopema Securities SA | Kupuj | 36,73 PLN |
| 30.11.2025 | DM BOŚ SA | Kupuj | 34,80 PLN |
| 23.10.2025 | DM BOŚ SA | Kupuj | 34,10 PLN |
| 03.09.2025 | Ipopema Securities SA | Kupuj | 36,53 PLN |
| 22.08.2025 | Argus Research Company | – | 42,00 PLN |
| 02.06.2025 | DM BOŚ SA | Kupuj | 27,50 PLN |
| 18.03.2025 | Argus Research Company | – | 48,00 PLN |
ASBIS dywidendy
Dla inwestorów długoterminowych polityka dywidendowa ASBISc odgrywa zasadniczą rolę. Poniższa tabela stanowi historię ostatnich wypłat dywidend z podziałem na roczniki, oferując przejrzysty wgląd w konsekwentne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.
| Rok | Kwota na akcję | Data wypłaty |
|---|---|---|
| 2025 | 1,3052 PLN | 28.05.2026 |
| 2025 | 0,7404 PLN | 27.11.2025 |
| 2024 | 1,1584 PLN | 29.05.2025 |
| 2024 | 0,8007 PLN | 05.12.2024 |
| 2023 | 1,1911 PLN | 27.06.2024 |
| 2023 | 0,8333 PLN | 07.12.2023 |
| 2022 | 1,0825 PLN | 06.07.2023 |
| 2022 | 0,9468 PLN | 01.12.2022 |
| 2021 | 0,4300 PLN | 26.05.2022 |
| 2021 | 0,7936 PLN | 02.12.2021 |
| 2020 | 0,7800 PLN | 27.05.2021 |
| 2020 | 0,3900 PLN | 17.12.2020 |
| 2019 | 0,3100 PLN | 04.06.2020 |
| 2019 | 0,2349 PLN | 19.12.2019 |
| 2018 | 0,1900 PLN | 04.06.2019 |
| 2018 | 0,1895 PLN | 20.12.2018 |
| 2017 | 0,2156 PLN | 12.06.2018 |
| 2016 | 0,1125 PLN | 04.07.2017 |
| 2013 | 0,1835 PLN | 03.07.2014 |
| 2012 | 0,1582 PLN | 22.06.2013 |
| 2011 | 0,1382 PLN | 17.06.2012 |
| 2007 | 0,1300 PLN | 11.06.2008 |
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.