Walne zgromadzenie Asseco SEE podjęło decyzję o przeznaczeniu 74,86 mln zł z zysku za 2024 rok oraz 15,94 mln zł z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy. Łącznie akcjonariusze otrzymają 1,75 zł dywidendy na akcję.
Pozostała część zysku netto za 2024 rok, w wysokości 6,5 mln zł, zostanie przeznaczona na powiększenie kapitału zapasowego spółki.
Dzień dywidendy ustalono na 3 lipca 2025 roku, a jej wypłata nastąpi 10 lipca 2025 roku.
W poprzednim roku, walne zgromadzenie Asseco SEE zdecydowało o wypłacie łącznie 1,65 zł dywidendy na akcję, co oznacza wzrost o 0,10 zł w porównaniu do bieżącego roku.
Historia dywidend Asseco SEE SA
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 1.75 zł | |
| 2023 | 11.06.2024 | 3.20 % | 20.06.2024 | 1.65 zł |
| 2022 | 28.06.2023 | 2.99 % | 13.07.2023 | 1.46 zł |
| 2021 | 27.06.2022 | 3.14 % | 12.07.2022 | 1.28 zł |
| 2020 | 22.06.2021 | 2.53 % | 07.07.2021 | 1.00 zł |
| 2019 | 23.06.2020 | 1.89 % | 08.07.2020 | 0.74 zł |
| 2018 | 26.06.2019 | 3.21 % | 11.07.2019 | 0.52 zł |
| 2017 | 27.06.2018 | 4.73 % | 12.07.2018 | 0.52 zł |
| 2016 | 28.06.2017 | 3.76 % | 02.06.2017 | 0.48 zł |
| 2015 | 28.06.2016 | 4.40 % | 06.05.2016 | 0.42 zł |
| 2014 | 26.06.2015 | 4.30 % | 25.06.2015 | 0.40 zł |
| 2013 | 08.07.2014 | 4.12 % | 31.07.2014 | 0.32 zł |
| 2012 | 09.07.2013 | 7.96 % | 19.07.2013 | 0.81 zł |
| 2011 | 27.06.2012 | 4.46 % | 20.08.2012 | 0.36 zł |
| 2010 | 28.06.2011 | 2.60 % | 11.08.2011 | 0.26 zł |
| 2009 | 28.06.2010 | 1.19 % | 28.07.2010 | 0.11 zł |
Profil spółki
Grupa Asseco SEE prowadzi działalność w pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych, rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego. Grupa Asseco jest federacją firm zaangażowanych w technologie informatyczne. Oferuje kompleksowe, dedykowane rozwiązania IT dla wszystkich sektorów gospodarki. Grupa Asseco działa w większości krajów europejskich oraz w Izraelu, USA, Japonii i Kanadzie.






Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.