Walne zgromadzenie ATM Grupa podjęło decyzję o wypłacie dodatkowej dywidendy w wysokości 0,18 zł na jedną akcję. Wcześniej, w grudniu 2024 roku, spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2024 rok w wysokości 0,08 zł na akcję. Łącznie, dywidenda za 2024 rok wyniesie 0,26 zł na akcję.
Jakie środki zostały przeznaczone na dywidendę?
Łączna kwota dywidendy wynosi 21,9 mln zł, z czego 6,7 mln zł zostało już wypłacone jako zaliczka. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 5 czerwca 2025 roku, a jej wypłata nastąpi 9 czerwca 2025 roku.
ATM jest regularnym płatnikiem dywidendy. Wypłaca ją nieprzerwanie od 2003 roku.
📊 Interesujesz się spółkami dywidendowymi?
Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj zestawienia, analizy i aktualne TOP-y dywidendowych spółek z Polski, USA i świata – prosto na maila.
🎁 BONUS: eBOOK „Jak mądrze inwestować w akcje" – gotowa do pobrania od razu po zapisie.
Dywidendy ATM Grupa SA
Dywidenda za rok | Ostatni dzień z prawem | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 03.06.2025 | 09.06.2025 | 0.18 zł | |
2024 | 02.12.2024 | 1.93 % | 11.12.2024* | 0.08 zł |
2023 | 28.05.2024 | 4.37 % | 07.06.2024 | 0.18 zł |
2023 | 12.12.2023 | 2.20 % | 21.12.2023* | 0.08 zł |
2022 | 29.06.2023 | 4.93 % | 07.07.2023 | 0.18 zł |
2022 | 01.12.2022 | 2.17 % | 12.12.2022* | 0.08 zł |
2021 | 01.06.2022 | 5.00 % | 10.06.2022 | 0.20 zł |
2020 | 02.06.2021 | 3.49 % | 15.06.2021 | 0.15 zł |
2019 | 06.08.2020 | 1.79 % | 17.08.2020 | 0.08 zł |
2018 | 29.05.2019 | 5.39 % | 07.06.2019 | 0.22 zł |
2017 | 05.06.2018 | 4.15 % | 15.06.2018 | 0.22 zł |
2016 | 24.05.2017 | 5.00 % | 02.06.2017 | 0.22 zł |
2015 | 19.04.2016 | 5.73 % | 06.05.2016 | 0.22 zł |
2014 | 08.06.2015 | 4.16 % | 25.06.2015 | 0.16 zł |
2013 | 28.05.2014 | 4.97 % | 16.06.2014 | 0.16 zł |
2012 | 25.06.2013 | 1.35 % | 19.07.2013 | 0.02 zł |
2011 | 24.07.2012 | 9.09 % | 20.08.2012 | 0.12 zł |
2010 | 22.07.2011 | 6.74 % | 11.08.2011 | 0.18 zł |
2009 | 09.07.2010 | 2.17 % | 28.07.2010 | 0.08 zł |
2008 | 24.06.2009 | 4.01 % | 14.07.2006 | 0.16 zł |
2007 | 12.06.2008 | 2.33 % | 01.07.2008 | 0.14 zł |
2006 | 06.06.2007 | 0.53 % | 27.06.2007 | 1.12 zł |
2005 | 07.06.2006 | 3.22 % | 28.06.2006 | 2.64 zł |
2004 | 15.06.2005 | 0.00 % | 08.07.2005 | 0.75 zł |
2003 | 17.06.2004 | 0.00 % | 07.07.2004 | 0.43 zł |
* oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy
Opis działalności spółki
Grupa ATM Grupa SA jest wiodącym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce oferującym szeroki zakres usług dla nadawców, w tym produkcję seriali, programów rozrywkowych oraz filmów przy wykorzystaniu nowoczesnego zaplecza technicznego umożliwiającego realizację najbardziej wymagających produkcji, a także świadczącym usługi wynajmu studiów telewizyjnych, sprzętu filmowego i postprodukcji, przy czym istotną część portfela inwestycyjnego stanowi znaczący udział w BoomBit SA, producencie gier mobilnych, oraz prowadzeniem działalności deweloperskiej ukierunkowanej na realizację projektów mieszkaniowych.
Abonament Premium = 5 portfeli modelowych + sygnały transakcyjne + analizy ekspertów + forum inwestorów + bezwarunkowa gwarancja 30 dni. ==> Wybierz teraz i dołącz bez ryzyka
Wybierz Abonament i zyskaj dostęp do 5 portfeli inwestycyjnych PPCG Stock.
- W portfelu głównym kupujemy spółki o wysokim potencjale możliwego wzrostu
- W portfelu dywidendowym wybieramy najlepsze spółki dywidendowe na GPW
- Portfel emerytalny ma za zadanie zwiększyć wartość oraz zyskiwać na wypłacanych dywidendach
- W portfelu zagranicznym kupujemy bardzo dobre akcje amerykańskie oraz brytyjskie, które mogą mocno rosnąć
- Do portfela pasywnego dobieramy ETF-y, które mogą silnie zwyżkować
W każdym abonamencie otrzymujesz dostęp do komentarza giełdowego codziennie rano na sesji, odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (od 9 do 17) oraz sekcji Premium z pogłębionymi analizami rynku. Zawsze kiedy kupujemy lub sprzedajemy akcje, otrzymujesz informację na e-mail oraz SMS.
Zakup abonamentu pozbawiony jest ryzyka. W ciągu 30 dni w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz zrezygnować z abonamentu i odzyskać 100% opłaty za abonament. Czy ta oferta Ci się podoba?
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.