Oto lista akcji spółek giełdowych z prawem do dywidendy w 2025 roku, które możesz kupić, aby otrzymać dywidendę z zysku za 2024 r.
Tabela spółek dywidendowych zawiera dywidendy, których wypłata dopiero przed nami.
Aktualna tabela spółek dywidendowych 2025
Zaktualizowano: 27.04.2025
📊 Interesujesz się spółkami dywidendowymi?
Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj zestawienia, analizy i aktualne TOP-y dywidendowych spółek z Polski, USA i świata – prosto na maila.
🎁 BONUS: eBOOK „Jak mądrze inwestować w akcje" – gotowa do pobrania od razu po zapisie.
Spółka | Ticker | Nazwa | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | 2.08% | 0.17 zł | ||
RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | 2.35% | 8.67 zł | ||
KRKA | KRK | KRKA d.d. | 4.61% | 8.25 EUR (34.52zł) | ||
ERBUD | ERB | Erbud SA | 4.51% | 1.68 zł | ||
CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | 2.60% | 1.25 zł | ||
SONEL | SON | Sonel SA | 3.56% | 0.65 zł | ||
ATAL | 1AT | Atal SA | 9.00% | 5.50 zł | ||
APLISENS | APN | Aplisens SA | 3.62% | 0.70 zł | ||
DIAG | DIA | Diagnostyka SA | 2.18% | 3.31 zł | ||
MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | 6.36% | 4.50 zł | ||
AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | 0.76% | 0.15 zł | ||
ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | 4.58% | 0.70 zł | ||
PKNORLEN | PKN | Orlen SA | 8.72% | 6.00 zł | ||
ASSECOSEE | ASE | Asseco SEE SA | 3.05% | 1.75 zł | ||
ACAUTOGAZ | ACG | AC SA | 9.38% | 3.00 zł | ||
PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | 30.04.2025 | 6.44% | 5.05 zł | 08.05.2025 |
REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 02.05.2025 | 2.17% | 0.30 zł | 08.07.2025 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 02.05.2025 | 7.43% | 25.18 zł | 12.05.2025 |
PEKAO | PEO | Bank Pekao SA | 05.05.2025 | 9.58% | 18.36 zł | 23.05.2025 |
INTROL | INL | Introl SA | 08.05.2025 | 2.96% | 0.24 zł | 15.05.2025 |
SANPL | SPL | Santander Bank Polska SA | 09.05.2025 | 7.47% | 46.37 zł | 20.05.2025 |
ASBIS | ASB | ASBISc Enterprises plc | 15.05.2025 | 4.39% | 0.30 USD (1.16zł) | 29.05.2028 |
OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | 16.05.2025 | 4.08% | 4.00 zł | 23.05.2025 |
SHOPER | SHO | Shoper SA | 16.05.2025 | 2.30% | 1.03 zł | 22.05.2025 |
VERCOM | VRC | Vercom SA | 16.05.2025 | 1.77% | 2.03 zł | 22.05.2025 |
ASSECOBS | ABS | Asseco BS SA | 20.05.2025 | 3.98% | 3.30 zł | 05.06.2025 |
ONDE | OND | Onde SA | 23.05.2025 | 2.94% | 0.31 zł | 30.05.2025 |
MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 23.05.2025 | 3.16% | 0.11 zł | 03.06.2025 |
LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 26.05.2025 | 2.42% | 0.50 zł | 04.06.2025 |
BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | 26.05.2025 | 5.26% | 0.35 zł | 04.06.2025 |
VOTUM | VOT | Votum SA | 28.05.2025 | 8.90% | 3.33 zł | 06.06.2025 |
CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | 02.06.2025 | 1.26% | 2.00 zł | 06.06.2025 |
BUDIMEX | BDX | Budimex SA | 03.06.2025 | 4.05% | 25.43 zł | 13.06.2025 |
QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | 10.06.2025 | 7.46% | 0.78 zł | 26.06.2025 |
UNIMOT | UNT | Unimot SA | 12.06.2025 | 3.85% | 6.00 zł | 30.06.2025 |
XTB | XTB | XTB SA | 12.06.2025 | 6.79% | 5.45 zł | 25.06.2025 |
SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 12.06.2025 | 3.70% | 1.00 zł | 23.06.2025 |
MURAPOL | MUR | Murapol SA | 17.06.2025 | 5.00% | 1.97 zł | 24.06.2025 |
ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 17.06.2025 | 4.90% | 2.50 zł | 25.07.2025 |
TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | 17.06.2025 | 16.59% | 15.73 zł | 27.06.2025 |
CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | 18.06.2025 | 3.07% | 11.37 zł | 27.06.2025 |
GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 18.06.2025 | 3.61% | 2.10 zł | 02.07.2025 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 20.06.2025 | 2.56% | 3.94 zł | 30.06.2025 |
DOMDEV | DOM | Dom Development SA | 23.06.2025 | 3.20% | 7.00 zł | 03.07.2025 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 23.06.2025 | 5.55% | 0.53 zł | 09.07.2025 |
PASSUS | PAS | Passus SA | 23.06.2025 | 4.04% | 1.96 zł | 02.07.2025 |
PATENTUS | PAT | Patentus SA | 27.06.2025 | 7.14% | 0.25 zł | 14.07.2025 |
UNIBEP | UNI | Unibep SA | 30.06.2025 | 1.94% | 0.20 zł | 18.08.2025 |
TORPOL | TOR | Torpol SA | 02.07.2025 | 3.40% | 1.35 zł | 25.07.2025 |
WAWEL | WWL | Wawel SA | 02.07.2025 | 1.57% | 10.00 zł | 23.07.2025 |
IZOSTAL | IZS | Izostal SA | 03.07.2025 | 3.27% | 0.09 zł | 21.07.2025 |
PKOBP | PKO | PKO BP SA | 01.08.2025 | 7.19% | 5.48 zł | 14.08.2025 |
KETY | KTY | Grupa Kęty SA | 18.08.2025 | 5.72% | 16.78 zł | 03.09.2025 |
5.72% | 48.78 zł | |||||
STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 18.08.2025 | 3.43% | 0.30 zł | 10.09.2025 |
Jeżeli ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy nie zawiera daty, to oznacza, że nie została jeszcze podana.
Na portalu PPCG Stock omawiamy spółki dywidendowe z GPW jak również spółki dywidendowe z USA. Znajdziesz tutaj aktualne analizy akcji, prognozy dywidend jak również omówienie najbardziej perspektywicznych akcji spółek dywidendowych.
Wybierz Abonament i zyskaj dostęp do 5 portfeli inwestycyjnych PPCG Stock.
- W portfelu głównym kupujemy spółki o wysokim potencjale możliwego wzrostu
- W portfelu dywidendowym wybieramy najlepsze spółki dywidendowe na GPW
- Portfel emerytalny ma za zadanie zwiększyć wartość oraz zyskiwać na wypłacanych dywidendach
- W portfelu zagranicznym kupujemy bardzo dobre akcje amerykańskie oraz brytyjskie, które mogą mocno rosnąć
- Do portfela pasywnego dobieramy ETF-y, które mogą silnie zwyżkować
W każdym abonamencie otrzymujesz dostęp do komentarza giełdowego codziennie rano na sesji, odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (od 9 do 17) oraz sekcji Premium z pogłębionymi analizami rynku. Zawsze kiedy kupujemy lub sprzedajemy akcje, otrzymujesz informację na e-mail oraz SMS.
Zakup abonamentu pozbawiony jest ryzyka. W ciągu 30 dni w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz zrezygnować z abonamentu i odzyskać 100% opłaty za abonament. Czy ta oferta Ci się podoba?
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.