Dywidendy KGHM (KGH) – Zarząd spółki (akcje notowane na GPW) zarekomendował wypłatę dywidendy w 2024 roku.
KGHM (KGH) dywidenda 2024
Dywidenda, która trafi do akcjonariuszy w 2024 roku, wyniesie 1,50 zł na akcję względem 1 zł w 2023 roku. To dowód na to, jak dobrze poradziła sobie spółka w zeszłym roku i świetny prezent dla inwestorów dywidendowych.
Kiedy wypłata dywidendy KGHM (KGH) w 2024
Dzień, w którym trzeba kupić akcje z prawem do dywidendy (dowiedz się, co to jest dywidenda), ustalono na 26 czerwca 2024 r.. Wypłata nastąpi 16 lipca 2024 r. Jednak ze względu na przesunięcie księgowania transakcji giełdowych, by uczestniczyć w dywidendzie, należy mieć akcje KGHM (KGH) w portfelu po sesji w dniu 16 lipca.
Dywidendy KGHM (KGH) za lata wcześniejsze
KGHM (KGH)jest jednym z solidniejszych płatników, ale zdarzają się jej przerwy w wypłacie dywidendy. Tak było przykładowo w latach 2018-2020, gdy spółka wstrzymała wypłaty dywidend. Dywidenda 1,50 zł na akcję w 2024 roku oznacza wzrost o 50% względem dywidendy z 2023 roku.
Jeżeli tabela zawiera dwie daty, to oznacza, że dywidenda KGHM (KGH) została wypłacona w danym roku w dwóch transzach.
Rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|
2023 | 26.06.2024 | 16.07.2024 | 1.50 zł |
2022 | 25.07.2023 | 10.08.2023 | 1.00 zł |
2021 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | 3.00 zł |
2020 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 1.50 zł |
2016 | 12.07.2017 | 17.08.2017, 16.11.2017 | 1.00 zł |
2015 | 13.07.2016 | 18.08.2016, 17.11.2016 | 1.50 zł |
2014 | 25.05.2015 | 18.06.2015, 19.10.2015 | 4.00 zł |
2013 | 03.07.2014 | 18.08.2014, 18.11.2014 | 5.00 zł |
2012 | 09.07.2013 | 14.08.2013, 14.11.2013 | 9.80 zł |
2011 | 11.07.2012 | 20.08.2012, 16.11.2012 | 28.34 zł |
2010 | 06.07.2011 | 12.08.2011 | 14.90 zł |
2009 | 14.06.2010 | 08.07.2010 | 3.00 zł |
2008 | 13.07.2009 | 06.08.2009, 06.11.2009 | 11.68 zł |
2007 | 15.07.2008 | 07.08.2008 | 9.00 zł |
2006 | 20.06.2007 | 10.07.2007, 10.09.2007 | 16.97 zł |
2005 | 04.07.2006 | 02.08.2006 | 10.00 zł |
2004 | 05.07.2005 | 02.08.2005 | 2.00 zł |
2000 | 13.07.2001 | 07.08.2001 | 1.00 zł |
1998 | 06.07.1999 | 02.08.1999 | 0.10 zł |
1997 | 22.06.1998 | 10.07.1998 | 0.25 zł |
KGHM (KGH) wypłaca regularnie dywidendę od 2004 roku. Wskaźnik wypłaty dywidendy jest na bezpiecznym poziomie.
Profil działalności KGHM
KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra, prowadzi działalność górniczą i hutniczą. W swojej ofercie posiada także złoto, ołów, kwas siarkowy oraz ren. Poza działalnością w kraju, spółka realizuje projekty w Kanadzie, Chile i na Grenlandii.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.