Przedstawiam listę spółek dywidendowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ustalają prawo do dywidendy we wrześniu 2024.
Dywidendy ze spółek notowanych na GPW, wrzesień 2024
| Spółka | Dywidenda na akcję (zł) | Data ustalenia prawa do dywidendy | Data wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|
| Betacom SA | 0,25 zł | 02 września 2024 | 18 września 2024 |
| P.A. Nova SA | 0,70 zł | 05 września 2024 | 06 grudnia 2024 |
| Atrem SA | 0,49 zł | 06 września 2024 | 20 września 2024 |
| ZUE SA | 0,21 zł | 10 września 2024 | 27 września 2024 |
| Ferro SA | 3,16 zł | 10 września 2024 | 10 października 2024 |
| Benefit Systems SA | 135,00 zł | 12 września 2024 | 27 września 2024, 25 listopada 2024 (dywidenda wypłacana w ratach) |
| PZU SA | 4,34 zł | 13 września 2024 | 08 października 2024 |
| Votum SA | 2,42 zł | 16 września 2024 | 16 października 2024, 17 grudnia 2024 (dywidenda wypłacana w ratach) |
| PJP Makrum SA | 1,40 zł | 17 września 2024 | 03 października 2024 |
| Orlen SA | 4,15 zł | 18 września 2024 | 20 grudnia 2024 |
| Dębica SA | 10,30 zł | 18 września 2024 | 18 grudnia 2024 |
| VRG SA | 0,09 zł | 18 września 2024 | 16 grudnia 2024 |
| PHS Hydrotor SA | 0,30 zł | 18 września 2024 | 04 października 2024 |
| Voxel SA | 2,78 zł | 18 września 2024 | 06 grudnia 2024 |
| Sanok Rubber Company SA | 1,20 zł | 20 września 2024 | 08 października 2024 |
| NTT System SA | 0,15 zł zł | 23 września 2024 | 27 września 2024 |
| Wikana SA | 0,40 zł | 24 września 2024 | 15 października 2024 |
Które spółki dywidendowe są najlepsze?
Systematycznie opisujemy spółki dywidendowe zarówno te notowane na GPW jak i na giełdach w USA. Sprawdź, które spółki dywidendowe opisaliśmy dla Ciebie.
📊 Interesujesz się spółkami dywidendowymi?
Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj zestawienia, analizy i aktualne TOP-y dywidendowych spółek z Polski, USA i świata – prosto na maila.
🎁 BONUS: eBOOK „Jak mądrze inwestować w akcje" – gotowa do pobrania od razu po zapisie.
Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Oto przykłady doskonałych spółek dywidendowych:
- Spółki dywidendowe GPW (notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)
- Spółki dywidendowe USA (notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych, np. Nasdaq czy NYSE)
Autor wpisu: Paweł Pagacz
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.