Dywidendy 2026: aktualny kalendarz wypłat na GPW
Dla świadomego inwestora dywidendy 2026 to fundament strategii. W przeciwieństwie do wirtualnych wycen, dywidenda to namacalna gotówka. Choć na GPW spółek regularnie dzielących się zyskiem jest niewiele, nasz newsroom monitoruje komunikaty rynkowe (ESPI), abyś nie przegapił żadnej okazji.
📅 Mapa drogowa inwestora dywidendowego 2026
💰 Kompletne narzędzie dla inwestora dywidendowego:
- ✓Wszystkie dywidendy w jednym miejscu – śledzimy komunikaty ESPI, abyś nie musiał szukać ich na stronach spółek.
- ✓Kalendarz 2026 i zasada T+2 – wyjaśniamy kluczowe daty ustalenia prawa, abyś nie wpadł w pułapkę rozliczeń KDPW.
- ✓Ranking “Spółki dywidendowe” – selekcjonujemy podmioty, które płacą regularnie i oferują atrakcyjną stopę zwrotu.
- ✓Strategia dochodowa – dowiedz się, jak reinwestować zyski i budować rosnący dochód pasywny.
Poniżej znajdziesz aktualizowaną na bieżąco listę wypłat. Sprawdź, czy obecny kurs akcji jest wystarczająco atrakcyjny, by dołączyć do grona beneficjentów podziału zysku.
📢 Dywidendy GPW 2026: Tabela rekomendacji i zatwierdzonych wypłat
Bądź na bieżąco z rynkiem. Poniżej prezentujemy najświeższe doniesienia o spółkach, które w ostatnich dniach ogłosiły rekomendacje lub uchwaliły wypłatę.
📅 Nadchodzące dni dywidendy
| Spółka | Ticker | Wysokość | Stopa (%) | Dzień dywidendy | Wypłata |
|---|---|---|---|---|---|
MOL Rt. | MOL | 2.15 zł | 7.16% | - | - |
CDRL SA | CDL | 0.75 zł | 6.41% | - | - |
AmRest Holdings SE | EAT | 0.29 zł | 2.86% | - | - |
Dr. Miele Cosmed Group SA | DMG | 0.08 zł | 3.35% | - | - |
Mercator Medical SA | MRC | 1.64 zł | 3.12% | 20.07.2026 | 05.08.2026 |
Text SA | TXT | 0.98 zł | 4.30% | 20.07.2026 | 29.07.2026 |
KRKA d.d. | KRK | 38.51 zł | 3.27% | 20.07.2026 | 23.07.2026 |
GPW SA | GPW | 3.40 zł | 3.21% | 21.07.2026 | 06.08.2026 |
Inpro SA | INP | 0.25 zł | 3.33% | 22.07.2026 | 07.08.2026 |
Zabka Group SA (Żabka) | ZAB | 0.51 zł | 1.51% | 23.07.2026 | 31.07.2026 |
Mo-Bruk SA | MBR | 15.23 zł | 4.07% | 28.07.2026 | 05.10.2026 |
Ultimate Games SA | ULG | 1.00 zł | 6.62% | 29.07.2026 | 10.08.2026 |
PKO BP SA | PKO | 6.14 zł | 5.75% | 03.08.2026 | 13.08.2026 |
Atrem SA | ATR | 2.16 zł | 10.59% | 06.08.2026 | 22.09.2026 |
Enter Air SA | ENT | 2.50 zł | 5.05% | 12.08.2026 | 21.08.2026 |
JWW Invest SA | JWW | 0.12 zł | 3.99% | 12.08.2026 | 26.10.2026 |
Trans Polonia SA | TRN | 0.21 zł | 1.60% | 12.08.2026 | 31.08.2026 |
PJP Makrum SA | PJP | 0.61 zł | 9.15% | 14.08.2026 | 23.10.2026 |
Stalprofil SA | STF | 0.30 zł | 3.30% | 17.08.2026 | 09.09.2026 |
Grupa Kęty SA | KTY | 48.97 zł | 7.77% | 17.08.2026 | 03.09.2026 |
Kino Polska TV SA | KPL | 1.18 zł | 6.86% | 19.08.2026 | 28.08.2026 |
Instal Kraków SA | INK | 2.50 zł | 6.19% | 20.08.2026 | 06.11.2026 |
ECB SA | ECB | 0.80 zł | 3.70% | 24.08.2026 | 25.11.2026 |
Digital Network SA | DIG | 5.00 zł | 1.71% | 27.08.2026 | 15.09.2026 |
Benefit Systems SA | BFT | 100.00 zł | 1.90% | 03.09.2026 | 25.09.2026 |
Creepy Jar SA | CRJ | 42.89 zł | 8.99% | 08.09.2026 | 21.09.2026 |
Sanok Rubber Company SA | SNK | 1.20 zł | 5.45% | 08.09.2026 | 24.09.2026 |
Ferro SA | FRO | 2.36 zł | 7.15% | 09.09.2026 | 08.10.2026 |
GK Immobile SA | GKI | 0.13 zł | 5.41% | 10.09.2026 | 27.10.2026 |
PZU SA | PZU | 4.80 zł | 6.92% | 15.09.2026 | 08.10.2026 |
VRG SA | VRG | 0.05 zł | 0.96% | 16.09.2026 | 15.12.2026 |
MCI Capital ASI SA | MCI | 1.58 zł | 5.66% | 16.09.2026 | 30.09.2026 |
Dębica SA | DBC | 6.79 zł | 6.94% | 17.09.2026 | 17.12.2026 |
Develia SA | DVL | 0.73 zł | 6.86% | 23.09.2026 | 30.09.2026 |
Esotiq&Henderson SA | EAH | 3.00 zł | 9.09% | 25.09.2026 | 17.12.2026 |
Voxel SA | VOX | 2.50 zł | 2.27% | 28.09.2026 | 04.12.2026 |
NTT System SA | NTT | 0.22 zł | 1.43% | 28.09.2026 | 30.12.2026 |
Text SA | TXT | 2.13 zł | 4.30% | 06.10.2026 | 15.10.2026 |
LPP SA | LPP | 500.00 zł | 2.51% | 07.10.2026 | 30.10.2026 |
📉 Odcięcia dywidend (ostatnie 60 dni)
| Spółka | Ticker | Wysokość | Stopa (%) | Dzień dywidendy | Wypłata |
|---|---|---|---|---|---|
Archicom SA | ARH | 1.80 zł | 3.19% | 17.07.2026 | 31.07.2026 |
Unibep SA | UNI | 0.40 zł | 2.94% | 17.07.2026 | 06.08.2026 |
Odlewnie Polskie SA | ODL | 0.45 zł | 2.14% | 17.07.2026 | 31.07.2026 |
Atal SA | 1AT | 4.50 zł | 7.10% | 15.07.2026 | 01.10.2026 |
Yanosik SA | YAN | 0.67 zł | 3.74% | 15.07.2026 | 22.07.2026 |
Makarony Polskie SA | MAK | 0.75 zł | 2.79% | 15.07.2026 | 30.07.2026 |
LSI Software SA | LSI | 2.00 zł | 3.18% | 15.07.2026 | 17.08.2026 |
DGA SA | DGA | 0.20 zł | 0.81% | 15.07.2026 | 31.07.2026 |
Feerum SA | FEE | 0.50 zł | 2.84% | 15.07.2026 | 31.07.2026 |
WP Holding SA | WPL | 1.30 zł | 2.23% | 13.07.2026 | 20.07.2026 |
Aplisens SA | APN | 0.09 zł | 0.46% | 10.07.2026 | 07.08.2026 |
Mex Polska SA | MEX | 0.06 zł | 1.63% | 10.07.2026 | 24.07.2026 |
Sopharma AD | SPH | 0.22 zł | 2.75% | 10.07.2026 | 24.08.2026 |
Atende SA | ATD | 0.25 zł | 5.98% | 09.07.2026 | 27.07.2026 |
Amica SA | AMC | 2.50 zł | 4.72% | 08.07.2026 | 16.07.2026 |
XPlus SA | XPL | 0.26 zł | 7.14% | 07.07.2026 | 15.07.2026 |
Apator SA | APT | 1.20 zł | 4.29% | 07.07.2026 | 16.07.2026 |
PlayWay SA | PLW | 17.39 zł | 6.85% | 07.07.2026 | 17.07.2026 |
Ipopema Securities SA | IPE | 0.60 zł | 7.54% | 07.07.2026 | 14.07.2026 |
Izostal SA | IZS | 0.11 zł | 3.67% | 06.07.2026 | 17.07.2026 |
Agora SA | AGO | 0.50 zł | 5.24% | 06.07.2026 | 20.07.2026 |
Arlen SA | ARL | 0.55 zł | 2.37% | 06.07.2026 | 15.09.2026 |
GPM Vindexus SA | VIN | 0.50 zł | 3.31% | 06.07.2026 | 13.07.2026 |
P.A. Nova SA | NVA | 1.00 zł | 5.65% | 06.07.2026 | 31.07.2026 |
Zamet SA | ZMT | 0.29 zł | 32.08% | 06.07.2026 | 08.07.2026 |
Torpol SA | TOR | 3.39 zł | 4.93% | 03.07.2026 | 17.07.2026 |
Unimot SA | UNT | 6.50 zł | 3.83% | 03.07.2026 | 10.07.2026 |
PTWP SA | PTW | 5.89 zł | 4.27% | 03.07.2026 | 13.07.2026 |
Rainbow Tours SA | RBW | 8.60 zł | 5.88% | 02.07.2026 | 09.07.2026 |
Caspar AM SA | CSR | 0.13 zł | 2.17% | 02.07.2026 | 16.07.2026 |
Decora SA | DCR | 3.98 zł | 5.24% | 02.07.2026 | 09.07.2026 |
VRG SA | VRG | 0.20 zł | 3.70% | 02.07.2026 | 16.07.2026 |
Mirbud SA | MRB | 0.20 zł | 1.90% | 01.07.2026 | 08.07.2026 |
Cyber_Folks SA | CBF | 2.50 zł | 1.30% | 01.07.2026 | 03.07.2026 |
Neuca SA | NEU | 17.80 zł | 2.48% | 30.06.2026 | 15.07.2026 |
Krynica Vitamin SA | KVT | 0.62 zł | 4.59% | 30.06.2026 | 15.07.2026 |
Novita SA | NVT | 8.00 zł | 7.21% | 30.06.2026 | 27.08.2026 |
Orzeł Biały SA | OBL | 1.35 zł | 3.39% | 30.06.2026 | 20.08.2026 |
Kompap SA | KMP | 0.70 zł | 3.02% | 30.06.2026 | 07.07.2026 |
Dom Development SA | DOM | 7.00 zł | 2.77% | 25.06.2026 | 02.07.2026 |
Passus SA | PAS | 2.50 zł | 2.10% | 25.06.2026 | 02.07.2026 |
Murapol SA | MUR | 1.97 zł | 4.74% | 25.06.2026 | 01.07.2026 |
Sonel SA | SON | 0.70 zł | 4.83% | 25.06.2026 | 24.07.2026 |
KGHM Polska Miedź SA | KGH | 1.50 zł | 0.43% | 25.06.2026 | 09.07.2026 |
Echo Investment SA | ECH | 0.40 zł | 7.49% | 25.06.2026 | 29.06.2026 |
Bank Handlowy w Warszawie SA | BHW | 9.80 zł | 7.18% | 25.06.2026 | 30.06.2026 |
Asseco SEE SA | ASE | 1.95 zł | 3.12% | 24.06.2026 | 30.06.2026 |
Grupa Pracuj SA | GPP | 3.00 zł | 6.03% | 24.06.2026 | 02.07.2026 |
Orange Polska SA | OPL | 0.61 zł | 3.86% | 24.06.2026 | 08.07.2026 |
Lokum Deweloper SA | LKD | 1.00 zł | 3.98% | 24.06.2026 | 29.06.2026 |
Bio Planet SA | BIP | 0.63 zł | 1.91% | 24.06.2026 | 18.09.2026 |
Oponeo.pl SA | OPN | 3.50 zł | 3.44% | 23.06.2026 | 30.06.2026 |
Wasko SA | WAS | 0.10 zł | 1.59% | 23.06.2026 | 14.07.2026 |
Fasing SA | FSG | 0.50 zł | 3.42% | 23.06.2026 | 27.08.2026 |
Lena Lighting SA | LEN | 0.10 zł | 4.35% | 23.06.2026 | 03.07.2026 |
Seko SA | SEK | 0.74 zł | 6.07% | 23.06.2026 | 25.06.2026 |
Games Operators SA | GOP | 1.10 zł | 7.26% | 22.06.2026 | 30.06.2026 |
Newag SA | NWG | 3.00 zł | 3.13% | 22.06.2026 | 29.06.2026 |
IMS SA | IMS | 0.06 zł | 2.84% | 22.06.2026 | 24.06.2026 |
Quantum Software SA | QNT | 1.80 zł | 5.73% | 20.06.2026 | 26.06.2026 |
Elektrotim SA | ELT | 2.00 zł | 3.64% | 19.06.2026 | 24.07.2026 |
Cloud Technologies SA | CLD | 1.10 zł | 1.31% | 19.06.2026 | 26.06.2026 |
Fabrity SA | FAB | 2.50 zł | 8.56% | 19.06.2026 | 24.06.2026 |
Orlen SA | PKN | 8.00 zł | 5.78% | 18.06.2026 | 25.06.2026 |
Tauron PE SA | TPE | 0.20 zł | 2.02% | 17.06.2026 | 02.07.2026 |
Seco/Warwick SA | SWG | 1.20 zł | 2.74% | 16.06.2026 | 23.06.2026 |
Stalexport Autostrady SA | STX | 0.73 zł | 25.61% | 15.06.2026 | 18.06.2026 |
XTB SA | XTB | 4.07 zł | 3.73% | 15.06.2026 | 24.06.2026 |
Bank Pekao SA | PEO | 19.77 zł | 8.39% | 15.06.2026 | 29.06.2026 |
Dekpol SA | DEK | 3.74 zł | 5.52% | 15.06.2026 | 19.06.2026 |
ZM Ropczyce SA | RPC | 1.10 zł | 4.23% | 12.06.2026 | 25.06.2026 |
Shoper SA | SHO | 0.60 zł | 1.43% | 12.06.2026 | 16.06.2026 |
Vercom SA | VRC | 2.73 zł | 2.27% | 12.06.2026 | 16.06.2026 |
Enea SA | ENA | 0.56 zł | 2.85% | 11.06.2026 | 02.07.2026 |
Mangata Holding SA | MGT | 4.50 zł | 6.02% | 11.06.2026 | 25.06.2026 |
Auto Partner SA | APR | 0.15 zł | 0.59% | 11.06.2026 | 25.06.2026 |
Inter Cars SA | CAR | 1.42 zł | 0.18% | 10.06.2026 | 24.06.2026 |
Tarczyński SA | TAR | 3.30 zł | 2.66% | 10.06.2026 | 12.06.2026 |
Termo-Rex SA | TRR | 0.04 zł | 5.76% | 10.06.2026 | 30.07.2026 |
Selena FM SA | SEL | 2.50 zł | 4.75% | 09.06.2026 | 30.06.2026 |
iFirma SA | IFI | 0.37 zł | 1.40% | 09.06.2026 | 16.06.2026 |
Talex SA | TLX | 1.20 zł | 5.56% | 09.06.2026 | 03.07.2026 |
Asseco Business Solutions SA | ABS | 3.75 zł | 4.02% | 08.06.2026 | 16.06.2026 |
CEZ a.s. | CEZ | 7.32 zł | 3.27% | 05.06.2026 | 03.08.2026 |
Budimex SA | BDX | 32.42 zł | 4.75% | 03.06.2026 | 10.06.2026 |
Śnieżka SA | SKA | 5.15 zł | 5.34% | 02.06.2026 | 08.06.2026 |
Diagnostyka SA | DIA | 4.40 zł | 2.47% | 02.06.2026 | 16.06.2026 |
Mennica Polska SA | MNC | 1.50 zł | 3.36% | 01.06.2026 | 08.06.2026 |
Kruk SA | KRU | 20.00 zł | 4.62% | 01.06.2026 | 03.06.2026 |
Wawel SA | WWL | 35.00 zł | 4.41% | 01.06.2026 | 16.06.2026 |
ATM Grupa SA | ATG | 0.27 zł | 6.32% | 01.06.2026 | 03.06.2026 |
3R Games SA | 3RG | 0.04 zł | 4.69% | 29.05.2026 | 08.06.2026 |
ED Invest SA | EDI | 1.13 zł | 6.86% | 26.05.2026 | 29.05.2026 |
IMC S.A. | IMC | 2.21 zł | 5.33% | 21.05.2026 | 28.05.2026 |
📢 Najnowsze dywidendy zapowiedziane przez spółki GPW
Enter Air dzieli się zyskiem: 2,5 zł dywidendy na akcję. Co mówią najnowsze wyniki?
Walne Zgromadzenie PZU zdecydowało: Dywidenda za 2025 rok wyniesie 4,80 zł na akcję
Najlepsze spółki dywidendowe GPW na czerwiec 2026 – Stopa powyżej 5%
Asseco SEE (ASE) wypłaci 1,95 zł dywidendy. Świetne wyniki za I kwartał
Asseco SEE (ASE) akcje – prognozy, rekomendacje i dywidenda 2026
Inter Cars wypłaci dywidendę za 2025 rok. 1,42 zł na akcję i rekordowe wyniki finansowe
Top 10 spółek dywidendowych na GPW – maj 2026
Diagnostyka wypłaci 4,40 zł dywidendy na akcję. Znamy kluczowe daty
Dywidenda Tauron: Spółka wraca do wypłat po 11 latach przerwy!
cyber_folks: 2,50 zł dywidendy na akcję i rekordowe zyski w I kwartale 2026
PZU: dywidenda 4,80 zł na akcję niezagrożona mimo zmian regulacyjnych. Rekordowe przychody w I kwartale 2026
Wirtualna Polska (WPL) dzieli zysk: 1,30 zł dywidendy i 330 mln zł na skup akcji
🎓 Akademia Dywidendowa
Słownik inwestora
Poznaj definicje i kluczowe pojęcia, takie jak dzień odcięcia czy payout ratio.
Strategia i portfel
Jak zbudować bezpieczny portfel dywidendowy i unikać pułapek?
Optymalizacja podatkowa
Nie oddawaj zysków fiskusowi. Sprawdź, jak legalnie uniknąć podatku Belki.
Procent składany
Dlaczego reinwestowanie dywidend to klucz do wolności finansowej?
Wzrost czy Stopa?
Odwieczny dylemat: wybrać wysoką stopę dywidendy dziś czy jej dynamiczny wzrost w przyszłości?
Analizy Rynku
Sprawdź rankingi spółek dywidendowych oraz aktualne zestawienia najnowszych dywidend.
🚀 Odkryj Strefę Premium PPCG Stock
Otrzymuj gotowe analizy spółek dywidendowych, powiadomienia o transakcjach i dostęp do zamkniętego czatu inwestorskiego.