Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2001 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| 06N | Magna Polonia SA | 10.10.2001 | 0.00% | 0.35 zł | 05.11.2001 |
| IPX | Impexmetal SA | 03.09.2001 | 0.00% | 0.18 zł | 06.11.2001 |
| WDX | WDX SA | 31.08.2001 | 0.00% | 0.09 zł | 12.11.2001 |
| EFK | Efekt SA | 14.08.2001 | 0.00% | 0.40 zł | 14.09.2001 |
| SNK | Sanok Rubber Company SA | 31.07.2001 | 0.00% | 1.70 zł | 05.11.2001 |
| INK | Instal Kraków SA | 27.07.2001 | 0.00% | 0.30 zł | 15.11.2001 |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 26.07.2001 | 0.00% | 1.00 zł | 03.09.2001 |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 20.07.2001 | 0.00% | 2.50 zł | 13.09.2001 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 18.07.2001 | 0.00% | 1.00 zł | 07.08.2001 |
| STP | Stalprodukt SA | 17.07.2001 | 0.00% | 0.50 zł | 14.09.2001 |
| APT | Apator SA | 17.07.2001 | 0.00% | 0.35 zł | 01.08.2001 |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 16.07.2001 | 0.00% | 0.52 zł | 14.09.2001 |
| PTH | Primetech SA | 16.07.2001 | 0.00% | 1.27 zł | 01.10.2001 |
| ACP | Asseco Poland SA | 16.07.2001 | 0.00% | 0.50 zł | 01.08.2001 |
| COL | Colian Holding SA | 13.07.2001 | 0.00% | 0.60 zł | 02.08.2001 |
| MNC | Mennica Polska SA | 13.07.2001 | 0.00% | 0.75 zł | 03.08.2001 |
| ING | ING Bank Śląski SA | 10.07.2001 | 0.00% | 3.00 zł | 03.09.2001 |
| LTX | Lentex SA | 02.07.2001 | 0.00% | 0.75 zł | 06.08.2001 |
| KGN | Kogeneracja SA | 30.06.2001 | 0.00% | 0.77 zł | 23.07.2001 |
| STF | Stalprofil SA | 29.06.2001 | 0.00% | 0.50 zł | 05.09.2001 |
| DBC | Dębica SA | 28.06.2001 | 0.00% | 0.90 zł | 02.08.2001 |
| RPC | ZM Ropczyce SA | 27.06.2001 | 0.00% | 0.33 zł | 12.07.2001 |
| PND | Polnord SA | 20.06.2001 | 0.00% | 0.40 zł | 02.08.2001 |
| BDL | Budopol-Wrocław SA | 19.06.2001 | 0.00% | 0.05 zł | 09.07.2001 |
| PXM | Polimex Mostostal SA | 15.06.2001 | 0.00% | 0.60 zł | 29.06.2001 |
| TIM | TIM SA | 13.06.2001 | 0.00% | 0.07 zł | 02.07.2001 |
| PJP | PJP Makrum SA | 08.06.2001 | 0.00% | 0.40 zł | 05.07.2001 |
| PKN | Orlen SA | 31.05.2001 | 0.00% | 0.05 zł | 03.07.2001 |
| MBK | mBank SA | 30.05.2001 | 0.00% | 5.00 zł | 15.06.2001 |
| FSG | Fasing SA | 23.05.2001 | 0.00% | 0.11 zł | 14.09.2001 |
| TLX | Talex SA | 18.05.2001 | 0.00% | 0.40 zł | 04.06.2001 |
| ULM | Ulma Construccion Polska SA | 10.05.2001 | 0.00% | 1.00 zł | 11.06.2001 |
* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.