Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2005 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| AMB | Ambra SA | 12.12.2005 | 0.00% | 0.12 zł | 10.01.2006 |
| APT | Apator SA | 06.12.2005 | 0.00% | 2.30 zł | 13.12.2005* |
| MSP | Mostostal Płock SA | 01.12.2005 | 0.00% | 7.50 zł | 16.12.2005 |
| TIM | TIM SA | 10.11.2005 | 0.00% | 0.13 zł | 16.11.2005* |
| BCM | Betacom SA | 14.10.2005 | 0.00% | 0.50 zł | 31.10.2005 |
| KSW | Kruszwica SA | 29.09.2005 | 0.00% | 2.00 zł | 08.11.2005 |
| EMP | Emperia Holding SA | 01.09.2005 | 0.00% | 0.32 zł | 16.09.2005 |
| EFK | Efekt SA | 30.08.2005 | 0.00% | 0.40 zł | 10.10.2005 |
| MDI | MDI Energia SA | 23.08.2005 | 0.00% | 1.90 zł | 07.09.2005 |
| PKO | PKO BP SA | 19.08.2005 | 0.00% | 1.00 zł | 01.09.2005 |
| BRS | Boryszew SA | 16.08.2005 | 0.00% | 0.06 zł | 12.09.2005 |
| PKN | Orlen SA | 01.08.2005 | 0.00% | 2.13 zł | 01.09.2005 01.12.2005** |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 29.07.2005 | 0.00% | 0.70 zł | 02.09.2005 |
| WDX | WDX SA | 29.07.2005 | 0.00% | 0.20 zł | 30.09.2005 |
| RLP | Relpol SA | 26.07.2005 | 0.00% | 2.75 zł | 20.09.2005 |
| PRM | Prochem SA | 25.07.2005 | 0.00% | 0.40 zł | 02.09.2005 |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 25.07.2005 | 0.00% | 11.97 zł | 01.09.2005 |
| ORB | Orbis SA | 20.07.2005 | 0.00% | 0.34 zł | 09.08.2005 |
| STP | Stalprodukt SA | 18.07.2005 | 0.00% | 4.50 zł | 08.08.2005 |
| DBC | Dębica SA | 18.07.2005 | 0.00% | 6.80 zł | 09.08.2005 |
| CIE | Ciech SA | 15.07.2005 | 0.00% | 0.30 zł | 01.08.2005 |
| IPX | Impexmetal SA | 14.07.2005 | 0.00% | 0.70 zł | 02.08.2005 |
| ECB | ECB SA | 14.07.2005 | 0.00% | 1.75 zł | 29.07.2005 |
| PFL | Pfleiderer Group SA | 14.07.2005 | 0.00% | 13.66 zł | 28.07.2005 |
| FTE | Grupa Forte SA | 12.07.2005 | 0.00% | 0.20 zł | 28.07.2005 |
| BOS | BOŚ SA | 12.07.2005 | 0.00% | 0.15 zł | 02.08.2005 |
| IMP | Imperio ASI SA | 11.07.2005 | 0.00% | 1.73 zł | 01.08.2005 |
| LTX | Lentex SA | 08.07.2005 | 0.00% | 0.50 zł | 01.08.2005 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 08.07.2005 | 0.00% | 2.00 zł | 02.08.2005 |
| OTS | OT Logistics SA | 07.07.2005 | 0.00% | 3.92 zł | 26.08.2005 |
| SKA | Śnieżka SA | 07.07.2005 | 0.00% | 0.42 zł | 01.09.2005 |
| AGO | Agora SA | 05.07.2005 | 0.00% | 0.50 zł | 02.09.2005 |
| ELZ | Elzab SA | 05.07.2005 | 0.00% | 2.65 zł | 20.07.2005 |
| APT | Apator SA | 30.06.2005 | 0.00% | 2.20 zł | 02.08.2005 |
| STF | Stalprofil SA | 30.06.2005 | 0.00% | 3.00 zł | 01.09.2005 |
| LBW | Lubawa SA | 30.06.2005 | 0.00% | 0.50 zł | 31.08.2005 |
| DGA | DGA SA | 27.06.2005 | 0.00% | 0.44 zł | 27.07.2005 |
| ING | ING Bank Śląski SA | 24.06.2005 | 0.00% | 20.50 zł | 11.07.2005 |
| KGN | Kogeneracja SA | 20.06.2005 | 0.00% | 0.73 zł | 09.08.2005 |
| ATG | ATM Grupa SA | 20.06.2005 | 0.00% | 0.75 zł | 08.07.2005 |
| PJP | PJP Makrum SA | 17.06.2005 | 0.00% | 0.30 zł | 22.07.2005 |
| PRT | Protektor SA | 15.06.2005 | 0.00% | 3.00 zł | 31.08.2005 |
| INK | Instal Kraków SA | 13.06.2005 | 0.00% | 0.10 zł | 05.07.2005 |
| MSP | Mostostal Płock SA | 10.06.2005 | 0.00% | 5.00 zł | 28.06.2005 |
| MNC | Mennica Polska SA | 08.06.2005 | 0.00% | 5.77 zł | 23.06.2005 |
| MOL | MOL Rt. | 07.06.2005 | 0.00% | 167.42 HUF (2.72zł) | 14.06.2005 |
| NEU | Neuca SA | 03.06.2005 | 0.00% | 1.00 zł | 17.06.2005 |
| KTY | Grupa Kęty SA | 31.05.2005 | 0.00% | 4.00 zł | 06.07.2005 |
| RPC | ZM Ropczyce SA | 20.05.2005 | 0.00% | 0.30 zł | 10.06.2005 |
| OPL | Orange Polska SA | 19.05.2005 | 0.00% | 0.33 zł | 07.06.2005 |
| TLX | Talex SA | 18.05.2005 | 0.00% | 0.13 zł | 03.06.2005 |
| PEO | Bank Pekao SA | 13.05.2005 | 0.00% | 6.40 zł | 01.06.2005 |
| ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 11.05.2005 | 0.00% | 1.00 zł | 15.11.2005 |
| PTH | Primetech SA | 09.05.2005 | 0.00% | 1.24 zł | 24.05.2005 |
| CAR | Inter Cars SA | 04.05.2005 | 0.00% | 0.17 zł | 19.05.2005 |
| SPL | Santander Bank Polska SA | 29.04.2005 | 0.00% | 2.43 zł | 17.05.2005 |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 20.04.2005 | 0.00% | 30.00 zł | 06.05.2005 |
| MIL | Bank Millennium SA | 08.04.2005 | 0.00% | 0.28 zł | 22.04.2005 |
| NET | Netia SA | 07.04.2005 | 0.00% | 0.10 zł | 22.04.2005 |
* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.