Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2006 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| AMB | Ambra SA | 03.01.2007 | 1.29% | 0.20 zł | 17.01.2007 |
| APT | Apator SA | 06.12.2006 | 1.31% | 0.34 zł | 13.12.2006* |
| ZAP | Puławy SA | 16.11.2006 | 3.29% | 2.00 zł | 15.01.2007 |
| 06N | Magna Polonia SA | 19.10.2006 | 1.09% | 0.10 zł | 06.11.2006 |
| BCM | Betacom SA | 12.10.2006 | 2.16% | 0.52 zł | 27.10.2006 |
| EMP_old | Emperia Holding SA | 22.09.2006 | 0.00% | 2.76 zł | 20.12.2006 |
| LBW | Lubawa SA | 21.09.2006 | 4.15% | 0.12 zł | 31.10.2006 |
| KSW | Kruszwica SA | 15.09.2006 | 7.62% | 4.65 zł | 08.11.2006 |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 15.09.2006 | 1.87% | 0.80 zł | 05.10.2006 |
| PXM | Polimex Mostostal SA | 31.08.2006 | 0.35% | 0.45 zł | 29.09.2006 |
| EFK | Efekt SA | 30.08.2006 | 2.56% | 0.50 zł | 10.10.2006 |
| DBC | Dębica SA | 15.08.2006 | 5.98% | 3.70 zł | 05.09.2006 |
| SUW | Suwary SA | 11.08.2006 | 4.16% | 1.65 zł | 01.09.2006 |
| ORB | Orbis SA | 08.08.2006 | 0.69% | 0.34 zł | 25.08.2006 |
| PKN | Orlen SA | 01.08.2006 | 7.38% | 4.50 zł | 04.05.2007 |
| AAT | Alta SA | 01.08.2006 | 2.48% | 0.20 zł | 31.08.2006 |
| SNK | Sanok Rubber Company SA | 31.07.2006 | 3.35% | 5.25 zł | 03.10.2006 |
| CNG | Ceramika Nowa Gala SA | 31.07.2006 | 1.18% | 0.06 zł | 29.09.2006 |
| STP | Stalprodukt SA | 31.07.2006 | 1.79% | 5.00 zł | 17.08.2006 |
| WDX | WDX SA | 28.07.2006 | 0.75% | 0.05 zł | 17.08.2006 |
| PGN | PGNiG SA | 27.07.2006 | 4.41% | 0.15 zł | 02.10.2006 |
| RLP | Relpol SA | 26.07.2006 | 4.41% | 2.75 zł | 20.09.2006 |
| LRK | Lark.pl SA | 26.07.2006 | 5.62% | 0.50 zł | 10.08.2006 |
| TIM | TIM SA | 25.07.2006 | 0.72% | 0.12 zł | 08.08.2006 |
| NCT | North Coast SA | 21.07.2006 | 2.09% | 0.08 zł | 11.08.2006 |
| FTE | Grupa Forte SA | 20.07.2006 | 1.56% | 0.20 zł | 17.08.2006 |
| ECB | ECB SA | 20.07.2006 | 5.85% | 1.75 zł | 04.08.2006 |
| NEU | Neuca SA | 20.07.2006 | 1.35% | 1.00 zł | 03.08.2006 |
| RPC | ZM Ropczyce SA | 14.07.2006 | 1.00% | 0.27 zł | 02.08.2006 |
| KGN | Kogeneracja SA | 14.07.2006 | 1.61% | 0.80 zł | 28.08.2006 |
| ATM | ATM SA | 14.07.2006 | 2.46% | 2.15 zł | 14.08.2006 |
| DCR | Decora SA | 14.07.2006 | 0.51% | 0.20 zł | 01.08.2006 |
| PRM | Prochem SA | 12.07.2006 | 3.33% | 1.40 zł | 02.08.2006 |
| AGO | Agora SA | 12.07.2006 | 1.29% | 0.50 zł | 05.09.2006 |
| INK | Instal Kraków SA | 11.07.2006 | 0.88% | 0.10 zł | 05.10.2006 |
| PKO | PKO BP SA | 10.07.2006 | 2.15% | 0.80 zł | 01.08.2006 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 07.07.2006 | 8.93% | 10.00 zł | 02.08.2006 |
| OTS | OT Logistics SA | 07.07.2006 | 0.00% | 3.92 zł | 20.09.2006 / 30.08.2006** |
| MIL | Bank Millennium SA | 05.07.2006 | 9.00% | 0.54 zł | 19.07.2006 |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 05.07.2006 | 5.03% | 3.60 zł | 31.08.2006 |
| CIE | Ciech SA | 04.07.2006 | 1.81% | 0.80 zł | 01.08.2006 |
| PFL | Pfleiderer Group SA | 04.07.2006 | 3.52% | 1.28 zł | 20.07.2006 |
| SGN | Sygnity SA | 03.07.2006 | 0.00% | 1.00 zł | 04.09.2006 |
| ACP | Asseco Poland SA | 30.06.2006 | 0.34% | 0.64 zł | 17.07.2006 |
| STF | Stalprofil SA | 30.06.2006 | 2.26% | 0.25 zł | 01.09.2006 |
| KPD | KPPD SA | 30.06.2006 | 0.00% | 0.80 zł | 10.08.2006 |
| APT | Apator SA | 29.06.2006 | 2.32% | 4.70 zł | 13.07.2006 |
| TLX | Talex SA | 21.06.2006 | 1.25% | 0.12 zł | 05.07.2006 |
| PCE | Police SA | 20.06.2006 | 3.62% | 0.34 zł | 18.08.2006 |
| PJP | PJP Makrum SA | 19.06.2006 | 2.83% | 0.50 zł | 25.07.2006 |
| MNC | Mennica Polska SA | 19.06.2006 | 2.63% | 2.00 zł | 03.07.2006 |
| CCC | CCC SA | 12.06.2006 | 2.29% | 1.00 zł | 22.06.2006 |
| ATG | ATM Grupa SA | 12.06.2006 | 3.22% | 2.64 zł | 28.06.2006 |
| IPL | Impel SA | 09.06.2006 | 4.29% | 0.68 zł | 30.06.2006 |
| ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 06.06.2006 | 2.82% | 1.50 zł | 10.08.2006 |
| ELZ | Elzab SA | 02.06.2006 | 10.71% | 3.45 zł | 20.06.2006 |
| KTY | Grupa Kęty SA | 29.05.2006 | 3.08% | 4.00 zł | 06.07.2006 |
| PEO | Bank Pekao SA | 19.05.2006 | 3.68% | 7.40 zł | 02.06.2006 |
| EUR | Eurocash SA | 19.05.2006 | 2.67% | 0.16 zł | 06.06.2006 |
| ING | ING Bank Śląski SA | 18.05.2006 | 4.01% | 27.50 zł | 05.06.2006 |
| OPL | Orange Polska SA | 18.05.2006 | 4.42% | 1.00 zł | 05.06.2006 |
| PEP | Polenergia SA | 16.05.2006 | 3.50% | 0.50 zł | 30.05.2006 |
| MOL | MOL Rt. | 11.05.2006 | 1.22% | 321.14 HUF (4.72zł) | 18.05.2006 |
| SPL | Santander Bank Polska SA | 21.04.2006 | 3.51% | 6.00 zł | 11.05.2006 |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 21.04.2006 | 5.85% | 30.00 zł | 10.05.2006 |
| NET | Netia SA | 20.04.2006 | 2.55% | 0.13 zł | 16.05.2006 |
| SKA | Śnieżka SA | 30.03.2006 | 1.42% | 0.44 zł | 04.09.2006 |
| * – Zaliczka na poczet dywidendy ** – Dywidenda wypłacana w ratach |
|||||
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.