Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2007 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| AMB | Ambra SA | 04.01.2008 | 1.97% | 0.20 zł | 18.01.2008 |
| ZAP | Puławy SA | 07.12.2007 | 1.59% | 1.70 zł | 21.12.2007 |
| APT | Apator SA | 06.12.2007 | 0.88% | 0.20 zł | 13.12.2007* |
| 06N | Magna Polonia SA | 05.11.2007 | 18.08% | 2.17 zł | 20.11.2007 |
| BCM | Betacom SA | 11.10.2007 | 2.57% | 0.55 zł | 26.10.2007 |
| STP | Stalprodukt SA | 14.09.2007 | 0.96% | 10.00 zł | 28.09.2007 |
| EMP | Emperia Holding SA | 14.09.2007 | 1.12% | 1.74 zł | 22.10.2007 |
| KSW | Kruszwica SA | 31.08.2007 | 3.39% | 1.72 zł | 04.10.2007 |
| EFK | Efekt SA | 30.08.2007 | 1.48% | 0.50 zł | 10.10.2007 |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 30.08.2007 | 1.48% | 1.00 zł | 14.09.2007 |
| CAR | Inter Cars SA | 24.08.2007 | 0.27% | 0.34 zł | 10.09.2007 |
| SKA | Śnieżka SA | 24.08.2007 | 1.61% | 1.00 zł | 10.09.2007 |
| WDX | WDX SA | 01.08.2007 | 0.89% | 0.10 zł | 01.10.2007 |
| MSP | Mostostal Płock SA | 01.08.2007 | 0.94% | 0.75 zł | 22.08.2007 |
| SNK | Sanok Rubber Company SA | 31.07.2007 | 2.28% | 6.00 zł | 03.10.2007 |
| IPX | Impexmetal SA | 31.07.2007 | 0.95% | 3.00 zł | 03.09.2007 |
| ORB | Orbis SA | 31.07.2007 | 0.46% | 0.34 zł | 17.08.2007 |
| STF | Stalprofil SA | 31.07.2007 | 0.83% | 0.30 zł | 05.09.2007 |
| NCT | North Coast SA | 27.07.2007 | 1.73% | 0.12 zł | 17.08.2007 |
| PGN | PGNiG SA | 27.07.2007 | 3.24% | 0.17 zł | 01.10.2007 |
| PKO | PKO BP SA | 20.07.2007 | 1.72% | 0.98 zł | 02.08.2007 |
| ELZ | Elzab SA | 20.07.2007 | 4.15% | 2.45 zł | 10.08.2007 |
| EUR | Eurocash SA | 19.07.2007 | 2.10% | 0.23 zł | 09.08.2007 |
| FTE | Grupa Forte SA | 18.07.2007 | 1.98% | 0.25 zł | 22.08.2007 |
| PXM | Polimex Mostostal SA | 17.07.2007 | 0.17% | 0.46 zł | 28.09.2007 |
| DBC | Dębica SA | 17.07.2007 | 1.80% | 2.20 zł | 07.08.2007 |
| ETL | Eurotel SA | 16.07.2007 | 1.12% | 0.23 zł | 06.08.2007 |
| AGO | Agora SA | 16.07.2007 | 3.46% | 1.50 zł | 05.09.2007 |
| KGN | Kogeneracja SA | 13.07.2007 | 3.01% | 1.85 zł | 24.08.2007 |
| BOS | BOŚ SA | 12.07.2007 | 0.15% | 0.13 zł | 01.08.2007 |
| PFL | Pfleiderer Group SA | 12.07.2007 | 1.36% | 1.09 zł | 26.07.2007 |
| ATM | ATM SA | 11.07.2007 | 4.87% | 7.60 zł | 28.09.2007 |
| INK | Instal Kraków SA | 10.07.2007 | 0.25% | 0.10 zł | 06.11.2007 |
| CIE | Ciech SA | 10.07.2007 | 1.31% | 2.10 zł | 02.08.2007 |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 05.07.2007 | 3.28% | 4.10 zł | 31.08.2007 |
| CCC | CCC SA | 05.07.2007 | 1.30% | 1.00 zł | 19.07.2007 |
| SGN | Sygnity SA | 04.07.2007 | 1.18% | 1.00 zł | 13.09.2007 |
| DGA | DGA SA | 03.07.2007 | 1.75% | 0.54 zł | 18.07.2007 |
| ECB | ECB SA | 02.07.2007 | 4.84% | 1.80 zł | 16.07.2007 |
| WAS | Wasko SA | 29.06.2007 | 0.67% | 0.04 zł | 31.07.2007 |
| APT | Apator SA | 28.06.2007 | 2.10% | 0.46 zł | 12.07.2007 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 25.06.2007 | 13.69% | 16.97 zł | 10.09.2007, 10.07.2007** |
| KPD | KPPD SA | 22.06.2007 | 0.00% | 1.25 zł | 06.07.2007 |
| PJP | PJP Makrum SA | 22.06.2007 | 0.70% | 0.40 zł | 25.07.2007 |
| PRM | Prochem SA | 20.06.2007 | 0.97% | 1.00 zł | 18.07.2007 |
| ACP | Asseco Poland SA | 15.06.2007 | 0.46% | 0.40 zł | 02.07.2007 |
| NEU | Neuca SA | 14.06.2007 | 1.32% | 1.23 zł | 28.06.2007 |
| ATG | ATM Grupa SA | 12.06.2007 | 0.53% | 1.12 zł | 27.06.2007 |
| KTY | Grupa Kęty SA | 12.06.2007 | 1.88% | 4.00 zł | 22.06.2007 |
| OTS | OT Logistics SA | 12.06.2007 | 0.00% | 4.70 zł | 31.07.2007 |
| LTS | Grupa Lotos SA | 11.06.2007 | 0.75% | 0.36 zł | 31.07.2007 |
| ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 06.06.2007 | 0.94% | 2.00 zł | 29.08.2007 |
| WXF | Warimpex AG | 04.06.2007 | 1.32% | 0.15 EUR (0.57zł) | 08.06.2007 |
| AAT | Alta SA | 01.06.2007 | 0.56% | 0.20 zł | 31.08.2007 |
| IPL | Impel SA | 01.06.2007 | 0.69% | 0.27 zł | 22.06.2007 |
| DOM | Dom Development SA | 30.05.2007 | 0.09% | 0.15 zł | 13.06.2007 |
| DCR | Decora SA | 28.05.2007 | 0.49% | 0.28 zł | 12.06.2007 |
| OPL | Orange Polska SA | 25.05.2007 | 6.18% | 1.40 zł | 11.06.2007 |
| ING | ING Bank Śląski SA | 24.05.2007 | 3.27% | 27.90 zł | 11.06.2007 |
| PEO | Bank Pekao SA | 16.05.2007 | 3.50% | 9.00 zł | 01.06.2007 |
| MOL | MOL Rt. | 16.05.2007 | 2.25% | 507.96 HUF (7.77zł) | 23.05.2007 |
| MNC | Mennica Polska SA | 14.05.2007 | 2.23% | 2.50 zł | 31.05.2007 |
| MIL | Bank Millennium SA | 09.05.2007 | 1.60% | 0.17 zł | 23.05.2007 |
| SPL | Santander Bank Polska SA | 04.05.2007 | 2.04% | 6.00 zł | 18.05.2007 |
| CEZ | CEZ a.s. | 23.04.2007 | 2.08% | 20.00 CZK (2.76zł) | 01.08.2007 |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 20.04.2007 | 6.08% | 31.00 zł | 10.05.2007 |
| ACT | Action SA | 16.02.2007 | 0.79% | 0.15 zł | 07.03.2007 |
* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.