Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2008 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| APT | Apator SA | 05.12.2008 | 0.93% | 0.10 zł | 12.12.2008* |
| ZAP | Puławy SA | 05.12.2008 | 7.58% | 4.30 zł | 19.12.2008 |
| BCM | Betacom SA | 10.10.2008 | 4.00% | 0.40 zł | 24.10.2008 |
| WDX | WDX SA | 01.10.2008 | 3.43% | 0.12 zł | 15.10.2008 |
| RNC | Reino Capital SA | 18.09.2008 | 5.00% | 0.02 zł | 29.09.2008 |
| ATM | ATM SA | 05.09.2008 | 7.68% | 0.54 zł | 19.09.2008 |
| SNK | Sanok Rubber Company SA | 01.09.2008 | 9.69% | 1.00 zł | 15.09.2008 |
| EMP | Emperia Holding SA | 01.09.2008 | 1.08% | 0.88 zł | 17.09.2008 |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 29.08.2008 | 5.15% | 2.10 zł | 12.09.2008 |
| EFK | Efekt SA | 29.08.2008 | 2.31% | 0.55 zł | 10.10.2008 |
| SHG | Starhedge SA | 22.08.2008 | 5.27% | 4.06 zł | 12.09.2008 |
| KSW | Kruszwica SA | 22.08.2008 | 1.66% | 0.73 zł | 08.09.2008 |
| NCT | North Coast SA | 20.08.2008 | 6.32% | 0.16 zł | 10.09.2008 |
| PKO | PKO BP SA | 18.08.2008 | 2.17% | 1.09 zł | 04.09.2008 |
| IPX | Impexmetal SA | 15.08.2008 | 5.81% | 0.14 zł | 01.09.2008 |
| DRP | Drop SA | 14.08.2008 | 2.08% | 0.37 zł | 01.09.2008 |
| DPL | Drozapol-Profil SA | 14.08.2008 | 7.28% | 0.33 zł | 01.09.2008 |
| STF | Stalprofil SA | 08.08.2008 | 1.93% | 0.26 zł | 01.09.2008 |
| MSP | Mostostal Płock SA | 08.08.2008 | 5.85% | 5.00 zł | 28.08.2008 |
| CAR | Inter Cars SA | 05.08.2008 | 1.27% | 0.69 zł | 21.08.2008 |
| PKN | Orlen SA | 01.08.2008 | 4.56% | 1.62 zł | 01.09.2008 |
| SKA | Śnieżka SA | 31.07.2008 | 2.97% | 1.10 zł | 14.08.2008 |
| OTS | OT Logistics SA | 31.07.2008 | 0.00% | 5.24 zł | 30.09.2008 |
| PGN | PGNiG SA | 25.07.2008 | 5.49% | 0.19 zł | 01.10.2008 |
| KRI | Kredyt Inkaso SA | 23.07.2008 | 1.18% | 0.16 zł | 06.08.2008 |
| PXM | Polimex Mostostal SA | 22.07.2008 | 0.19% | 0.01 zł | 30.09.2008 |
| ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 21.07.2008 | 1.59% | 2.50 zł | 07.08.2008 |
| DBC | Dębica SA | 18.07.2008 | 2.85% | 2.10 zł | 05.08.2008 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 18.07.2008 | 9.20% | 9.00 zł | 07.08.2008 |
| MOJ | MOJ SA | 18.07.2008 | 4.44% | 0.12 zł | 06.08.2008 |
| CPS | Cyfrowy Polsat SA | 18.07.2008 | 1.17% | 0.14 zł | 05.08.2008 |
| BOS | BOŚ SA | 17.07.2008 | 0.26% | 0.23 zł | 01.08.2008 |
| KTY | Grupa Kęty SA | 15.07.2008 | 5.70% | 4.50 zł | 05.08.2008 |
| WWL | Wawel SA | 15.07.2008 | 4.26% | 7.00 zł | 01.08.2008 |
| ORB | Orbis SA | 15.07.2008 | 1.01% | 0.40 zł | 01.08.2008 |
| STP | Stalprodukt SA | 14.07.2008 | 2.20% | 12.00 zł | 31.07.2008 |
| AGO | Agora SA | 14.07.2008 | 1.77% | 0.50 zł | 31.07.2008 |
| APT | Apator SA | 11.07.2008 | 2.50% | 0.30 zł | 25.07.2008 |
| CIE | Ciech SA | 11.07.2008 | 3.07% | 2.07 zł | 01.08.2008 |
| PFL | Pfleiderer Group SA | 10.07.2008 | 19.07% | 2.86 zł | 24.07.2008 |
| ELT | Elektrotim SA | 10.07.2008 | 6.34% | 1.00 zł | 25.07.2008 |
| WLT | Wielton SA | 09.07.2008 | 2.93% | 0.22 zł | 24.07.2008 |
| MOL | MOL Rt. | 09.07.2008 | 4.10% | 883.36 HUF (12.49zł) | 16.07.2008 |
| ABA | Abadon Real Estate SA | 08.07.2008 | 6.38% | 0.35 zł | 22.07.2008 |
| KGN | Kogeneracja SA | 08.07.2008 | 3.53% | 2.05 zł | 08.08.2008 |
| MNC | Mennica Polska SA | 08.07.2008 | 3.18% | 4.00 zł | 23.07.2008 |
| TLE | Eurotel SA | 08.07.2008 | 2.45% | 0.38 zł | 22.07.2008 |
| PRM | Prochem SA | 07.07.2008 | 1.41% | 0.70 zł | 28.07.2008 |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 04.07.2008 | 6.01% | 4.75 zł | 29.08.2008 |
| NEU | Neuca SA | 04.07.2008 | 2.85% | 1.48 zł | 18.07.2008 |
| ECB | ECB SA | 04.07.2008 | 6.14% | 1.80 zł | 22.07.2008 |
| OPN | Oponeo.pl SA | 03.07.2008 | 0.61% | 0.10 zł | 18.07.2008 |
| HRS | Herkules SA w restrukturyzacji | 03.07.2008 | 1.82% | 0.06 zł | 04.08.2008 |
| EUR | Eurocash SA | 01.07.2008 | 2.40% | 0.30 zł | 15.07.2008 |
| INK | Instal Kraków SA | 01.07.2008 | 1.71% | 0.30 zł | 06.11.2008 |
| PMA | Prima Moda SA w restrukturyzacji | 27.06.2008 | 4.44% | 0.20 zł | 11.07.2008 |
| PJP | PJP Makrum SA | 27.06.2008 | 1.76% | 0.50 zł | 18.07.2008 |
| DGA | DGA SA | 26.06.2008 | 7.41% | 0.16 zł | 10.07.2008 |
| ACP | Asseco Poland SA | 23.06.2008 | 0.95% | 0.55 zł | 08.07.2008 |
| LEN | Lena Lighting SA | 23.06.2008 | 1.51% | 0.04 zł | 01.08.2008 |
| KPD | KPPD SA | 20.06.2008 | 3.05% | 1.75 zł | 10.07.2008 |
| RDL | Radpol SA | 20.06.2008 | 2.36% | 0.15 zł | 11.07.2008 |
| QMK | Qumak SA w upadłości | 18.06.2008 | 1.66% | 0.25 zł | 03.07.2008 |
| ATG | ATM Grupa SA | 17.06.2008 | 2.33% | 0.14 zł | 01.07.2008 |
| WAS | Wasko SA | 16.06.2008 | 2.34% | 0.10 zł | 30.06.2008 |
| CNG | Ceramika Nowa Gala SA | 16.06.2008 | 2.50% | 0.10 zł | 30.06.2008 |
| ZUK | ZUK Stąporków SA | 13.06.2008 | 1.55% | 0.45 zł | 01.07.2008 |
| IFR | Investment Friends SE | 12.06.2008 | 3.37% | 0.30 zł | 27.06.2008 |
| ATL | Atlas Estates Ltd. | 06.06.2008 | 7.41% | 0.17 GBP (0.73zł) | 11.07.2008 |
| AAT | Alta SA | 03.06.2008 | 1.49% | 0.20 zł | 17.06.2008 |
| DCR | Decora SA | 02.06.2008 | 1.52% | 0.30 zł | 01.08.2008 |
| WXF | Warimpex AG | 02.06.2008 | 3.68% | 0.25 EUR (0.87zł) | 06.06.2008 |
| URS | Ursus SA w upadłości | 30.05.2008 | 3.68% | 0.14 zł | 13.06.2008 |
| DOM | Dom Development SA | 28.05.2008 | 3.26% | 2.04 zł | 12.06.2008 |
| ASB | ASBISc Enterprises plc | 26.05.2008 | 2.36% | 0.06 EUR (0.21zł) | 11.06.2008 |
| OPL | Orange Polska SA | 22.05.2008 | 6.52% | 1.50 zł | 11.06.2008 |
| CEZ | CEZ a.s. | 21.05.2008 | 3.05% | 40.00 CZK (5.49zł) | 08.08.2008 |
| TLX | Talex SA | 20.05.2008 | 5.84% | 1.00 zł | 04.06.2008 |
| PEO | Bank Pekao SA | 15.05.2008 | 4.74% | 9.60 zł | 03.06.2008 |
| ING | ING Bank Śląski SA | 14.05.2008 | 2.15% | 11.70 zł | 02.06.2008 |
| MIL | Bank Millennium SA | 06.05.2008 | 2.43% | 0.19 zł | 20.05.2008 |
| SPL | Santander Bank Polska SA | 05.05.2008 | 1.83% | 3.00 zł | 19.05.2008 |
| OPG | CPI FIM SA | 24.04.2008 | 2.82% | 1.40 EUR (4.94zł) | 03.06.2008 |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 21.04.2008 | 5.78% | 37.00 zł | 08.05.2008 |
| ACT | Action SA | 14.02.2008 | 1.17% | 0.27 zł | 29.02.2008 |
| * – Zaliczka na poczet dywidendy ** – Dywidenda wypłacana w ratach |
|||||
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.