Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2009 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE | AB SA | 20.12.2009 | 1.90% | 0.27 zł | 11.01.2010 |
| APT | Apator SA | 04.12.2009 | 1.19% | 0.20 zł | 11.12.2009* |
| ZWC | Żywiec SA | 12.11.2009 | 3.67% | 18.00 zł | 19.11.2009* |
| BCM | Betacom SA | 12.10.2009 | 2.50% | 0.25 zł | 26.10.2009 |
| INL | Introl SA | 02.10.2009 | 4.47% | 0.32 zł | 16.10.2009 |
| CCC | CCC SA | 28.09.2009 | 2.08% | 1.00 zł | 16.10.2009 |
| PKO | PKO BP SA | 24.09.2009 | 3.03% | 1.00 zł | 05.10.2009 |
| KGN | Kogeneracja SA | 22.09.2009 | 2.61% | 2.05 zł | 13.10.2009 |
| STF | Stalprofil SA | 18.09.2009 | 0.88% | 0.11 zł | 08.10.2009 |
| KSW | Kruszwica SA | 18.09.2009 | 4.85% | 3.00 zł | 08.10.2009 |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 18.09.2009 | 5.07% | 1.80 zł | 07.10.2009 |
| IPE | Ipopema Securities SA | 15.09.2009 | 4.91% | 0.34 zł | 30.09.2009 |
| KRI | Kredyt Inkaso SA | 08.09.2009 | 0.69% | 0.09 zł | 22.09.2009 |
| STP | Stalprodukt SA | 08.09.2009 | 1.41% | 8.00 zł | 24.09.2009 |
| PXM | Polimex Mostostal SA | 01.09.2009 | 0.23% | 0.01 zł | 16.09.2009 |
| OEX | OEX SA | 01.09.2009 | 4.55% | 0.50 zł | 15.09.2009 |
| EFK | Efekt SA | 28.08.2009 | 3.00% | 0.55 zł | 09.10.2009 |
| MSP | Mostostal Płock SA | 28.08.2009 | 5.02% | 4.25 zł | 17.09.2009 |
| PGN | PGNiG SA | 26.08.2009 | 2.12% | 0.09 zł | 02.10.2009 |
| SKA | Śnieżka SA | 25.08.2009 | 3.74% | 1.35 zł | 08.09.2009 |
| EMP | Emperia Holding SA | 25.08.2009 | 0.75% | 0.59 zł | 09.09.2009 |
| DBC | Dębica SA | 24.08.2009 | 2.50% | 1.60 zł | 17.12.2009 |
| NCT | North Coast SA | 20.08.2009 | 3.21% | 0.05 zł | 10.09.2009 |
| UNI | Unibep SA | 19.08.2009 | 1.65% | 0.10 zł | 03.09.2009 |
| DRP | Drop SA | 14.08.2009 | 0.35% | 0.15 zł | 01.09.2009 |
| ENA | Enea SA | 13.08.2009 | 1.96% | 0.46 zł | 31.08.2009 |
| YRL | Lyarrl SA | 11.08.2009 | 3.60% | 0.18 zł | 01.09.2009 |
| ZUK | ZUK Stąporków SA | 10.08.2009 | 2.26% | 0.25 zł | 28.08.2009 |
| COL | Colian Holding SA | 10.08.2009 | 0.78% | 0.03 zł | 28.08.2009 |
| DCR | Decora SA | 07.08.2009 | 1.66% | 0.30 zł | 21.08.2009 |
| NVT | Novita SA | 31.07.2009 | 4.39% | 1.70 zł | 14.08.2009 |
| RAF | Rafamet SA | 31.07.2009 | 0.57% | 0.10 zł | 07.12.2009 |
| TRK | Trakcja SA | 30.07.2009 | 2.71% | 0.10 zł | 15.09.2009 |
| WDX | WDX SA | 29.07.2009 | 0.73% | 0.02 zł | 12.08.2009 |
| AAT | Alta SA | 28.07.2009 | 0.85% | 0.05 zł | 17.08.2009 |
| WWL | Wawel SA | 27.07.2009 | 3.86% | 10.00 zł | 12.08.2009 |
| ELB | Elektrobudowa SA | 21.07.2009 | 1.88% | 3.00 zł | 05.08.2009 |
| WLT | Wielton SA | 21.07.2009 | 6.30% | 0.24 zł | 05.08.2009 |
| FTE | Grupa Forte SA | 21.07.2009 | 1.00% | 0.10 zł | 05.08.2009 |
| WAX | PPH Wadex SA | 20.07.2009 | 2.87% | 0.25 zł | 10.08.2009 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 16.07.2009 | 14.79% | 11.68 zł | 06.08.2009 / 06.11.2009** |
| IPL | Impel SA | 15.07.2009 | 3.26% | 0.41 zł | 30.07.2009 |
| RFK | Rafako SA | 14.07.2009 | 1.66% | 0.15 zł | 28.07.2009 |
| WAS | Wasko SA | 10.07.2009 | 2.65% | 0.04 zł | 31.07.2009 |
| LTX | Lentex SA | 10.07.2009 | 4.69% | 1.30 zł | 23.07.2009 |
| ELT | Elektrotim SA | 10.07.2009 | 5.50% | 0.60 zł | 27.07.2008 |
| ECB | ECB SA | 10.07.2009 | 6.53% | 1.80 zł | 28.07.2009 |
| PRD | Procad SA | 09.07.2009 | 5.45% | 0.12 zł | 28.07.2009 |
| INK | Instal Kraków SA | 07.07.2009 | 1.59% | 0.30 zł | 05.11.2009 |
| NEU | Neuca SA | 03.07.2009 | 3.09% | 1.85 zł | 20.07.2009 |
| BDX | Budimex SA | 02.07.2009 | 7.79% | 5.84 zł | 20.07.2009 |
| APT | Apator SA | 29.06.2009 | 1.52% | 0.25 zł | 14.07.2009 |
| ATG | ATM Grupa SA | 29.06.2009 | 4.01% | 0.16 zł | 14.07.2006 |
| ATT | Grupa Azoty SA | 26.06.2009 | 6.32% | 1.02 zł | 06.11.2009 / 31.08.2009** |
| PRM | Prochem SA | 22.06.2009 | 0.49% | 0.13 zł | 13.07.2009 |
| QMK | Qumak SA | 18.06.2009 | 3.21% | 0.35 zł | 08.07.2009 |
| OPL | Orange Polska SA | 18.06.2009 | 8.51% | 1.50 zł | 02.07.2009 |
| EUR | Eurocash SA | 15.06.2009 | 2.91% | 0.30 zł | 26.06.2009 |
| PRF | PragmaGO SA | 10.06.2009 | 3.27% | 0.50 zł | 23.06.2009 |
| CHS | Chemoservis-Dwory SA | 10.06.2009 | 3.64% | 0.06 zł | 29.06.2009 |
| ACP | Asseco Poland SA | 10.06.2009 | 1.79% | 1.03 zł | 02.07.2009 |
| DOM | Dom Development SA | 09.06.2009 | 2.06% | 0.80 zł | 24.06.2009 |
| MNC | Mennica Polska SA | 09.06.2009 | 3.47% | 5.00 zł | 29.06.2009 |
| ETL | Eurotel SA | 04.06.2009 | 8.62% | 1.05 zł | 18.06.2009 |
| CPS | Cyfrowy Polsat SA | 01.06.2009 | 5.06% | 0.75 zł | 21.10.2009 / 16.06.2009** |
| ABS | Asseco BS SA | 26.05.2009 | 5.75% | 0.42 zł | 06.10.2009 |
| TLX | Talex SA | 21.05.2009 | 7.69% | 1.00 zł | 04.06.2009 |
| EQU | Equnico SE | 20.05.2009 | 20.38% | 3.80 zł | 09.06.2009 |
| RDL | Radpol SA | 18.05.2009 | 2.42% | 0.15 zł | 03.06.2009 |
| RMK | Remak-Energomontaż SA | 30.04.2009 | 2.53% | 0.85 zł | 22.05.2009 |
| SHG | Starhedge SA | 17.04.2009 | 11.26% | 7.00 zł | 05.05.2009 |
| INL | Introl SA | 29.01.2009 | 4.35% | 0.20 zł | 12.02.2009 |
| ACT | Action SA | 15.01.2009 | 19.92% | 1.46 zł | 04.02.2009 |
* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.