Ważna informacja

Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.

🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2011 roku

Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.

Ticker Spółka Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dywidenda na akcję Dzień wypłaty dywidendy
ULM Ulma Construccion Polska SA 27.12.2011 1.85% 1.15 zł 04.01.2012*
KRI Kredyt Inkaso SA 21.11.2011 2.61% 0.32 zł 07.12.2011
MEG Megaron SA 15.11.2011 2.79% 0.58 zł 23.11.2011*
ZWC Grupa Żywiec SA 15.11.2011 1.65% 9.00 zł 22.11.2011*
AMB Ambra SA 25.10.2011 6.00% 0.40 zł 10.11.2011
GRN Grodno SA 07.10.2011 1.20% 0.03 zł 17.11.2011
KOM Komputronik SA 05.10.2011 2.86% 0.12 zł 15.11.2011
PZU PZU SA 30.09.2011 7.56% 26.00 zł 21.10.2011
NEU Neuca SA 28.09.2011 3.54% 2.30 zł 18.10.2011
CPI CPI Europe AG 28.09.2011 0.00% 0.10 EUR (0.41zł) 05.10.2011
PBG PBG SA 20.09.2011 2.14% 1.40 zł 06.10.2011
EFK Efekt SA 20.09.2011 4.59% 0.55 zł 10.10.2011
POM Polmed SA 20.09.2011 2.09% 0.04 zł 04.10.2011
PRF PragmaGO SA 16.09.2011 22.29% 4.09 zł 30.09.2011
PXM Polimex Mostostal SA 15.09.2011 2.60% 0.04 zł 30.09.2011
PGE PGE SA 15.09.2011 3.46% 0.65 zł 30.09.2011
STP Stalprodukt SA 15.09.2011 1.37% 3.50 zł 30.09.2011
CCC CCC SA 09.09.2011 3.49% 1.50 zł 27.09.2011
LPP LPP SA 08.09.2011 3.90% 76.86 zł 23.09.2011
NWR New World Resources Plc 02.09.2011 2.35% 0.16 EUR (0.66zł) 30.09.2011
MSZ Mostostal Zabrze SA 01.09.2011 1.82% 0.03 zł 15.09.2011
SNK Sanok Rubber Company SA 01.09.2011 5.28% 0.54 zł 15.09.2011
PKO PKO BP SA 31.08.2011 5.42% 1.98 zł 15.09.2011
FSG Fasing SA 30.08.2011 1.26% 0.20 zł 14.09.2011
HDR PHS Hydrotor SA 30.08.2011 3.09% 0.85 zł 15.09.2011
RAF Rafamet SA 29.08.2011 1.90% 0.38 zł 12.09.2011
KSW Kruszwica SA 29.08.2011 1.10% 0.88 zł 15.09.2011
EMP Emperia Holding SA 25.08.2011 2.83% 2.63 zł 09.09.2011
STF Stalprofil SA 24.08.2011 1.48% 0.25 zł 13.09.2011
AAT Alta SA 17.08.2011 1.00% 0.05 zł 06.09.2011
GEA Grenevia SA 16.08.2011 19.68% 0.62 zł 06.09.2011
IND Indykpol SA 16.08.2011 0.88% 0.33 zł 30.08.2011
ENA Enea SA 11.08.2011 2.61% 0.44 zł 01.09.2011
EUC EuCO SA 01.08.2011 3.13% 0.47 zł 07.09.2011
SFG Silvano Group AS 01.08.2011 3.09% 0.10 EUR (0.40zł) 12.10.2011
LWB Bogdanka SA 29.07.2011 1.26% 1.40 zł 26.08.2011
NVT Novita SA 28.07.2011 8.78% 2.50 zł 11.08.2011
DBC Dębica SA 28.07.2011 5.58% 2.96 zł 20.12.2011
ATG ATM Grupa SA 27.07.2011 6.74% 0.18 zł 11.08.2011
KGN Kogeneracja SA 22.07.2011 3.77% 3.50 zł 10.08.2011
DCR Decora SA 22.07.2011 2.41% 0.30 zł 05.08.2011
PND Polnord SA 22.07.2011 1.44% 0.32 zł 08.08.2011
PSW PGS Software SA 21.07.2011 4.76% 0.04 zł 05.08.2011
PGN PGNiG SA 20.07.2011 2.88% 0.12 zł 06.10.2011
FTE Grupa Forte SA 19.07.2011 6.27% 0.75 zł 03.08.2011
ELB Elektrobudowa SA 18.07.2011 3.81% 6.00 zł 02.08.2011
AGO Agora SA 15.07.2011 2.69% 0.50 zł 03.08.2011
IPE Ipopema Securities SA 15.07.2011 3.65% 0.52 zł 29.07.2011
MNC Mennica Polska SA 14.07.2011 2.30% 0.26 zł 29.07.2011
DRP Drop SA 14.07.2011 2.68% 0.60 zł 28.07.2011
QMK Qumak SA 14.07.2011 7.16% 1.00 zł 02.08.2011
INL Introl SA 13.07.2011 5.31% 0.34 zł 28.07.2011
KTY Grupa Kęty SA 12.07.2011 3.14% 4.00 zł 02.08.2011
GPW GPW SA 12.07.2011 6.05% 3.21 zł 27.07.2011
KGH KGHM Polska Miedź SA 11.07.2011 7.57% 14.90 zł 12.08.2011
OBL Orzeł Biały SA 11.07.2011 2.84% 0.61 zł 25.07.2011
EDI ED Invest SA 11.07.2011 2.86% 0.15 zł 25.07.2011
WAX Wadex SA 11.07.2011 4.69% 0.50 zł 01.08.2011
RNK Rank Progress SA 11.07.2011 2.44% 0.30 zł 31.12.2011
ECB ECB SA 10.07.2011 4.14% 1.80 zł 22.07.2011
APT Apator SA 08.07.2011 1.78% 0.35 zł 22.07.2011
WWL Wawel SA 07.07.2011 2.04% 10.00 zł 22.07.2011
ROB Robyg SA 07.07.2011 3.68% 0.07 zł 29.07.2011
MSP Mostostal Płock SA 06.07.2011 3.63% 1.30 zł 26.07.2011
ULM Ulma Construccion Polska SA 05.07.2011 2.00% 1.58 zł 30.11.2011
DEL Delko SA 05.07.2011 1.74% 0.12 zł 26.07.2011
INP Inpro SA 05.07.2011 2.81% 0.20 zł 19.07.2011
ATM ATM SA 05.07.2011 2.13% 0.23 zł 19.07.2011
SKA Śnieżka SA 04.07.2011 4.48% 1.70 zł 18.07.2011
SEL Selena FM SA 04.07.2011 1.94% 0.32 zł 12.07.2011
PLX Plast-Box SA 04.07.2011 1.73% 0.20 zł 20.07.2011
MSW Mostostal Warszawa SA 01.07.2011 1.85% 0.55 zł 15.07.2011
EUR Eurocash SA 01.07.2011 1.26% 0.37 zł 15.07.2011
ASE Asseco SEE SA 01.07.2011 2.60% 0.26 zł 15.07.2011
ESS ES-System SA 01.07.2011 2.43% 0.10 zł 14.07.2011
WAS Wasko SA 30.06.2011 1.37% 0.04 zł 15.07.2011
TPE Tauron PE SA 30.06.2011 2.23% 0.15 zł 20.07.2011
IPX Impexmetal SA 29.06.2011 3.96% 0.20 zł 15.07.2011
PHR Pharmena SA 27.06.2011 0.04% 0.01 zł 11.07.2011
ING ING Bank Śląski SA 22.06.2011 1.73% 15.00 zł 01.07.2011
ELT Elektrotim SA 22.06.2011 6.28% 0.70 zł 08.07.2011
OPL Orange Polska SA 22.06.2011 7.94% 1.50 zł 07.07.2011
RFK Rafako SA 21.06.2011 5.24% 0.57 zł 12.07.2011
ETL Eurotel SA 21.06.2011 7.76% 1.40 zł 05.07.2011
TLX Talex SA 20.06.2011 3.99% 0.50 zł 05.07.2011
MEG Megaron SA 17.06.2011 1.48% 0.37 zł 05.07.2011
BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 16.06.2011 5.90% 5.72 zł 29.07.2011
SWG Seco/Warwick SA 16.06.2011 0.28% 0.10 zł 01.07.2011
AMC Amica SA 15.06.2011 6.73% 3.00 zł 04.07.2011
TIM TIM SA 13.06.2011 4.59% 0.55 zł 25.07.2011
FEG Fortuna Entertainment Group NV 08.06.2011 5.66% 0.30 EUR (1.19zł) 28.06.2011
DOM Dom Development SA 07.06.2011 1.94% 0.90 zł 22.06.2011
CEZ CEZ a.s. 07.06.2011 5.28% 50.00 CZK (8.08zł) 01.08.2011
BDX Budimex SA 06.06.2011 8.97% 9.08 zł 20.06.2011
IPL Impel SA 06.06.2011 6.00% 2.00 zł 20.06.2011
XPL XPlus SA 01.06.2011 4.55% 0.01 zł 15.06.2011
UNI Unibep SA 31.05.2011 1.74% 0.12 zł 15.06.2011
DIG Digital Network SA 24.05.2011 6.54% 1.17 zł 09.06.2011
PEO Bank Pekao SA 23.05.2011 3.98% 6.80 zł 08.06.2011
LEN Lena Lighting SA 23.05.2011 4.05% 0.10 zł 01.07.2011
PRD Procad SA 20.05.2011 4.07% 0.09 zł 08.06.2011
OEX OEX SA 18.05.2011 6.07% 0.80 zł 01.06.2011
ACP Asseco Poland SA 17.05.2011 3.48% 1.80 zł 01.06.2011
FAB Fabrity SA 17.05.2011 7.25% 2.00 zł 01.06.2011
MIL Bank Millennium SA 16.05.2011 1.83% 0.10 zł 30.05.2011
ACT Action SA 16.05.2011 2.18% 0.43 zł 30.05.2011
ABS Asseco BS SA 16.05.2011 6.67% 0.90 zł 01.06.2011
RDL Radpol SA 12.05.2011 1.77% 0.18 zł 27.05.2011
QRS Quercus TFI SA 11.05.2011 2.13% 0.07 zł 25.05.2011
SPL Santander Bank Polska SA 09.05.2011 3.40% 8.00 zł 23.05.2011
ZWC Grupa Żywiec SA 05.05.2011 6.49% 45.00 zł 19.05.2011
SON Sonel SA 04.05.2011 4.44% 0.33 zł 06.06.2011
SFG Silvano Group AS 31.03.2011 4.32% 0.14 EUR (0.56zł) 30.06.2011
ZAP Puławy SA 20.01.2011 0.91% 1.00 zł 04.02.2011
ABE AB SA 18.01.2011 1.14% 0.30 zł 09.02.2011

* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach

🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej

📖

Co to jest dywidenda?

Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.

🗓️

Zasada T+2

Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.

💰

Dochód Pasywny

Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.

 

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.