Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2016 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| INL | Introl SA | 02.01.2017 | 3.28% | 0.30 zł | 18.01.2017 |
| SFG | Silvano Group AS | 29.12.2016 | 3.42% | 0.10 EUR (0.44zł) | 30.12.2016 |
| ECH | Echo Investment SA | 22.12.2016 | 11.13% | 0.69 zł | 29.12.2016 |
| OPM | OPTeam SA | 20.12.2016 | 15.03% | 1.71 zł | 28.12.2016* |
| ACG | AC SA | 12.12.2016 | 5.96% | 2.50 zł | 28.12.2016 |
| KSW | Kruszwica SA | 02.12.2016 | 11.58% | 8.70 zł | 09.12.2016* |
| APT | Apator SA | 30.11.2016 | 1.26% | 0.35 zł | 07.12.2016* |
| SKH | Skarbiec Holding SA | 10.11.2016 | 8.80% | 3.08 zł | 25.11.2016 |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 09.11.2016 | 2.46% | 11.00 zł | 16.11.2016* |
| KOF | Kofola ČeskoSlovensko a.s. | 07.11.2016 | 1.87% | 7.00 CZK (1.12zł) | 05.12.2016* |
| PSW | PGS Software SA | 04.11.2016 | 0.97% | 0.12 zł | 21.11.2016* |
| GRN | Grodno SA | 02.11.2016 | 3.13% | 0.17 zł | 18.11.2016 |
| AMB | Ambra SA | 20.10.2016 | 6.42% | 0.52 zł | 03.11.2016 |
| SAN | Banco Santander S.A. | 19.10.2016 | 1.00% | 0.04 EUR (0.17zł) | 03.11.2016 |
| BWO | Buwog AG | 18.10.2016 | 3.06% | 0.69 EUR (2.98zł) | 19.10.2016 |
| DRP | Drop SA | 10.10.2016 | 82.64% | 3.00 zł | 24.10.2016 07.11.2016** 21.11.2016** |
| CPI | CPI Europe AG | 03.10.2016 | 2.83% | 0.06 EUR (0.26zł) | 04.10.2016 |
| PZU | PZU SA | 30.09.2016 | 7.88% | 2.08 zł | 21.10.2016 |
| YRL | Lyarrl SA | 30.09.2016 | 6.99% | 0.20 zł | 10.10.2016 |
| PRT | Protektor SA | 26.09.2016 | 8.56% | 0.31 zł | 10.10.2016 |
| DEL | Delko SA | 23.09.2016 | 3.05% | 0.29 zł | 14.10.2016 |
| NVA | P.A. Nova SA | 23.09.2016 | 3.01% | 0.75 zł | 12.10.2016 |
| PGE | PGE SA | 23.09.2016 | 2.23% | 0.25 zł | 14.10.2016 |
| ACT | Action SA | 20.09.2016 | 16.23% | 1.00 zł | 06.10.2016 |
| VOX | Voxel SA | 19.09.2016 | 2.93% | 0.55 zł | 04.10.2016 |
| KVT | Krynica Vitamin SA | 16.09.2016 | 6.27% | 0.74 zł | 30.09.2016 |
| STP | Stalprodukt SA | 15.09.2016 | 0.74% | 3.00 zł | 30.09.2016 |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 14.09.2016 | 4.77% | 2.00 zł | 04.10.2016 |
| BCM | Betacom SA | 14.09.2016 | 6.75% | 0.80 zł | 29.09.2016 |
| EFK | Efekt SA | 14.09.2016 | 3.23% | 0.80 zł | 03.10.2016 |
| ELZ | Elzab SA | 07.09.2016 | 3.41% | 0.52 zł | 21.09.2016 |
| FSG | Fasing SA | 05.09.2016 | 5.27% | 0.80 zł | 16.09.2016 |
| LPP | LPP SA | 05.09.2016 | 0.77% | 33.00 zł | 21.09.2016 |
| IPF | International Personal Finance plc | 02.09.2016 | 1.56% | 0.04 GBP (0.21zł) | 07.10.2016 |
| KMP | Kompap SA | 01.09.2016 | 1.98% | 0.20 zł | 22.09.2016 |
| WOJ | Wojas SA | 01.09.2016 | 1.69% | 0.10 zł | 28.09.2016 |
| DBC | Dębica SA | 31.08.2016 | 2.56% | 2.86 zł | 16.12.2016 |
| NWG | Newag SA | 31.08.2016 | 3.62% | 0.50 zł | 15.09.2016 |
| CCC | CCC SA | 31.08.2016 | 1.20% | 2.24 zł | 13.09.2016 |
| BMX | BioMaxima SA | 31.08.2016 | 3.88% | 0.20 zł | 16.09.2016 |
| ERG | ERG SA | 25.08.2016 | 1.59% | 0.62 zł | 08.09.2016 |
| EUC | EuCO SA w restrukturyzacji | 25.08.2016 | 8.01% | 3.58 zł | 08.09.2016 |
| HRS | Herkules SA w restrukturyzacji | 24.08.2016 | 4.80% | 0.16 zł | 13.09.2016 |
| GKI | GK Immobile SA | 22.08.2016 | 1.75% | 0.05 zł | 12.09.2016 |
| ENI | Energoinstal SA | 17.08.2016 | 5.81% | 0.50 zł | 29.08.2016 |
| PHN | PHN SA | 17.08.2016 | 2.92% | 0.42 zł | 31.08.2016 |
| RON | Ronson Development SE | 17.08.2016 | 5.33% | 0.08 zł | 24.08.2016 |
| OTS | OT Logistics SA | 16.08.2016 | 2.83% | 7.00 zł | 29.08.2016 |
| IND | Indykpol SA | 16.08.2016 | 1.19% | 0.80 zł | 29.08.2016 |
| PBX | Pekabex SA | 15.08.2016 | 0.68% | 0.09 zł | 29.08.2016 |
| RLP | Relpol SA | 12.08.2016 | 4.87% | 0.50 zł | 26.08.2016 |
| CNG | Ceramika Nowa Gala SA | 12.08.2016 | 6.29% | 0.10 zł | 30.08.2016 |
| KGN | Kogeneracja SA | 10.08.2016 | 6.26% | 6.25 zł | 30.08.2016 |
| OEX | OEX SA | 10.08.2016 | 4.76% | 0.75 zł | 01.09.2016 |
| RWL | Rawlplug SA | 09.08.2016 | 3.30% | 0.33 zł | 25.08.2016 |
| STF | Stalprofil SA | 05.08.2016 | 0.33% | 0.04 zł | 26.08.2016 |
| WLT | Wielton SA | 05.08.2016 | 1.71% | 0.16 zł | 18.08.2016 14.12.2016** |
| PHR | Pharmena SA | 04.08.2016 | 0.63% | 0.12 zł | 18.08.2016 |
| EDI | Ed Invest SA | 02.08.2016 | 4.57% | 0.10 zł | 30.11.2016 |
| SEL | Selena FM SA | 01.08.2016 | 1.55% | 0.30 zł | 16.08.2016 |
| VTL | Vistal Gdynia SA | 29.07.2016 | 4.13% | 0.40 zł | 17.08.2016 |
| SAN | Banco Santander S.A. | 29.07.2016 | 1.30% | 0.05 EUR (0.22zł) | 01.08.2016 |
| TXT | Text SA | 27.07.2016 | 2.27% | 1.08 zł | 04.08.2016 |
| MCR | mcr SA | 26.07.2016 | 5.57% | 0.51 zł | 09.08.2016 |
| INK | Instal Kraków SA | 22.07.2016 | 1.93% | 0.25 zł | 09.08.2016 |
| KSW | Kruszwica SA | 22.07.2016 | 3.16% | 2.08 zł | 09.08.2016 |
| GPW | GPW SA | 20.07.2016 | 6.69% | 2.36 zł | 04.08.2016 |
| ORN | Orion Investment SA | 20.07.2016 | 2.50% | 1.90 zł | 20.09.2016 |
| PGN | PGNiG SA | 20.07.2016 | 3.19% | 0.18 zł | 02.08.2016 |
| ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 20.07.2016 | 3.86% | 4.00 zł | 03.08.2016 |
| ORB | Orbis SA | 18.07.2016 | 2.46% | 1.50 zł | 03.08.2016 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 15.07.2016 | 2.05% | 1.50 zł | 18.08.2016 17.11.2016** |
| KTY | Grupa Kęty SA | 15.07.2016 | 5.59% | 18.00 zł | 05.08.2016 07.12.2016** |
| PKN | Orlen SA | 15.07.2016 | 3.07% | 2.00 zł | 05.08.2016 |
| LES | Less SA | 15.07.2016 | 3.36% | 0.50 zł | 02.08.2016 |
| TLE | Eurotel SA | 15.07.2016 | 7.53% | 1.40 zł | 04.08.2016 |
| MAK | Makarony Polskie SA | 15.07.2016 | 5.23% | 0.35 zł | 29.07.2016 |
| FRO | Ferro SA | 15.07.2016 | 6.82% | 0.75 zł | 01.08.2016 04.11.2016** |
| APE | APS Energia SA | 15.07.2016 | 0.58% | 0.02 zł | 29.07.2016 |
| PFL | Pfleiderer Group SA | 15.07.2016 | 3.51% | 1.00 zł | 29.07.2016 |
| AGO | Agora SA | 14.07.2016 | 5.91% | 0.75 zł | 02.08.2016 |
| CAR | Inter Cars SA | 14.07.2016 | 0.27% | 0.71 zł | 28.07.2016 |
| EHG | Eurohold Bulgaria AD | 14.07.2016 | 0.45% | 0.00 BGN (0.01zł) | 30.09.2016 |
| SFG | Silvano Group AS | 13.07.2016 | 7.02% | 0.15 EUR (0.66zł) | 15.07.2016 |
| FAB | Fabrity SA | 12.07.2016 | 6.67% | 1.00 zł | 26.07.2016 |
| BAH | British Automotive Holding SA w upadłości | 12.07.2016 | 1.62% | 0.11 zł | 26.07.2016 |
| KRK | KRKA d.d. | 12.07.2016 | 4.44% | 2.65 EUR (11.73zł) | 05.08.2016 |
| TOA | Toya SA | 11.07.2016 | 7.53% | 0.36 zł | 29.07.2016 |
| OPN | Oponeo.pl SA | 11.07.2016 | 0.33% | 0.10 zł | 25.07.2016 |
| IPE | Ipopema Securities SA | 08.07.2016 | 5.47% | 0.11 zł | 27.07.2016 |
| APN | Aplisens SA | 08.07.2016 | 2.12% | 0.26 zł | 22.07.2016 |
| KRU | Kruk SA | 08.07.2016 | 1.03% | 2.00 zł | 29.07.2016 |
| MEX | Mex Polska SA | 08.07.2016 | 4.95% | 0.33 zł | 29.07.2016 |
| MDG | Medicalgorithmics SA | 08.07.2016 | 0.78% | 1.85 zł | 25.07.2016 |
| PTW | PTWP SA | 08.07.2016 | 1.45% | 0.29 zł | 22.07.2016 |
| COL | Colian Holding SA | 08.07.2016 | 1.20% | 0.04 zł | 22.07.2016 |
| LTX | Lentex SA | 07.07.2016 | 4.97% | 0.45 zł | 23.07.2016 |
| MPH | Master Pharm SA | 07.07.2016 | 2.61% | 0.19 zł | 08.08.2016 |
| SNK | Sanok Rubber Company SA | 06.07.2016 | 1.92% | 1.00 zł | 22.07.2016 |
| ECH | Echo Investment SA | 05.07.2016 | 48.06% | 3.84 zł | 08.07.2016 |
| VIN | GPM Vindexus SA | 05.07.2016 | 2.36% | 0.15 zł | 15.07.2016 |
| KRC | Krynicki Recykling SA | 05.07.2016 | 3.88% | 0.30 zł | 14.10.2016 |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 04.07.2016 | 6.53% | 4.68 zł | 21.07.2016 |
| SWG | Seco/Warwick SA | 04.07.2016 | 1.38% | 0.31 zł | 18.07.2016 |
| ENG | Energa SA | 04.07.2016 | 5.16% | 0.49 zł | 18.07.2016 |
| IPL | Impel SA | 04.07.2016 | 4.35% | 1.00 zł | 18.07.2016 |
| GKP | Gekoplast SA | 04.07.2016 | 4.17% | 0.50 zł | 22.07.2016** 23.09.2016 |
| ROB | Robyg SA | 04.07.2016 | 6.54% | 0.20 zł | 20.07.2016 |
| MON | Monnari Trade SA | 01.07.2016 | 1.41% | 0.20 zł | 19.07.2016 |
| SEK | Seko SA | 01.07.2016 | 4.60% | 0.32 zł | 15.07.2016 |
| SPH | Sopharma AD | 01.07.2016 | 2.23% | 0.03 EUR (0.13zł) | 03.08.2016 |
| CIE | Ciech SA | 30.06.2016 | 5.18% | 2.85 zł | 16.08.2016 |
| RAF | Rafamet SA w restrukturyzacji | 30.06.2016 | 1.77% | 0.30 zł | 21.07.2016 21.11.2016** |
| PRM | Prochem SA | 30.06.2016 | 9.10% | 1.59 zł | 15.07.2016 |
| WAS | Wasko SA | 30.06.2016 | 4.38% | 0.07 zł | 29.07.2016 |
| NTT | NTT System SA | 30.06.2016 | 9.82% | 0.32 zł | 15.07.2016 |
| ATR | Atrem SA | 30.06.2016 | 1.32% | 0.05 zł | 14.07.2016 |
| ASE | Asseco SEE SA | 30.06.2016 | 4.40% | 0.42 zł | 15.07.2016 |
| TSG | Tesgas SA | 30.06.2016 | 3.11% | 0.10 zł | 19.07.2016 |
| RBW | Rainbow Tours SA | 30.06.2016 | 4.30% | 1.00 zł | 14.07.2016 |
| JHM | JHM Development SA | 30.06.2016 | 2.42% | 0.03 zł | 30.09.2016 |
| EGS | Ergis SA | 30.06.2016 | 3.80% | 0.16 zł | 14.07.2016 |
| MEG | Megaron SA | 29.06.2016 | 5.41% | 0.76 zł | 13.07.2016 |
| CDL | CDRL SA | 29.06.2016 | 2.93% | 0.85 zł | 20.07.2016 |
| PEM | Private Equity Managers SA | 29.06.2016 | 12.87% | 14.41 zł | 15.07.2016 30.09.2016** |
| ARH | Archicom SA | 28.06.2016 | 6.37% | 0.92 zł | 05.07.2016* 12.07.2016** |
| ATD | Atende SA | 28.06.2016 | 6.00% | 0.18 zł | 14.07.2016 |
| TOR | Torpol SA | 27.06.2016 | 6.90% | 0.69 zł | 30.09.2016 30.11.2016** |
| WDX | WDX SA | 27.06.2016 | 5.36% | 0.30 zł | 13.07.2016 |
| BSC | AR Packaging Poznań SA | 27.06.2016 | 1.54% | 0.63 zł | 12.07.2016 |
| TRK | Trakcja SA | 24.06.2016 | 3.11% | 0.34 zł | 08.07.2016 |
| VOT | Votum SA | 24.06.2016 | 3.29% | 0.46 zł | 12.07.2016 12.10.2016** |
| IMS | IMS SA | 24.06.2016 | 8.55% | 0.23 zł | 08.07.2016 |
| VTG | Vantage Development SA | 24.06.2016 | 4.56% | 0.13 zł | 11.07.2016 |
| MCP | Mediacap SA | 23.06.2016 | 4.35% | 0.12 zł | 08.07.2016 |
| ABC | Vicis New Investments SA | 23.06.2016 | 11.14% | 0.39 zł | 11.07.2016 |
| PCM | Prime Car Management SA | 23.06.2016 | 14.03% | 5.50 zł | 30.11.2016 |
| PSW | PGS Software SA | 23.06.2016 | 2.21% | 0.33 zł | 07.07.2016 |
| PEO | Bank Pekao SA | 22.06.2016 | 5.86% | 8.70 zł | 06.07.2016 |
| OPL | Orange Polska SA | 22.06.2016 | 4.55% | 0.25 zł | 07.07.2016 |
| DOM | Dom Development SA | 22.06.2016 | 6.25% | 3.25 zł | 06.07.2016 |
| APT | Apator SA | 20.06.2016 | 2.26% | 0.70 zł | 04.07.2016 |
| ATT | Grupa Azoty SA | 20.06.2016 | 1.22% | 0.84 zł | 11.07.2016 |
| UNI | Unibep SA | 20.06.2016 | 1.75% | 0.17 zł | 05.07.2016 |
| ESS | ES-System SA | 20.06.2016 | 7.60% | 0.25 zł | 04.07.2016 |
| SKA | Śnieżka SA | 17.06.2016 | 5.08% | 3.15 zł | 01.07.2016 |
| NET | Netia SA | 16.06.2016 | 8.30% | 0.40 zł | 30.06.2016 |
| AMC | Amica SA | 15.06.2016 | 2.14% | 4.00 zł | 05.07.2016 |
| MNC | Mennica Polska SA | 15.06.2016 | 2.89% | 0.50 zł | 05.07.2016 |
| ELT | Elektrotim SA | 15.06.2016 | 7.64% | 1.24 zł | 30.06.2016 |
| 1AT | Atal SA | 15.06.2016 | 2.60% | 0.61 zł | 12.10.2016 |
| UNT | Unimot SA | 15.06.2016 | 2.83% | 0.68 zł | 30.06.2016 |
| PEP | Polenergia SA | 14.06.2016 | 3.28% | 0.50 zł | 05.07.2016 |
| CSR | Caspar AM SA | 14.06.2016 | 1.43% | 0.32 zł | 29.06.2016 |
| ZUE | ZUE SA | 13.06.2016 | 3.82% | 0.33 zł | 23.06.2016 |
| INL | Introl SA | 09.06.2016 | 4.54% | 0.45 zł | 24.06.2016 |
| CEZ | CEZ a.s. | 09.06.2016 | 8.74% | 40.00 CZK (6.48zł) | 01.08.2016 |
| MWT | M.W. Trade SA | 09.06.2016 | 7.09% | 1.15 zł | 24.06.2016 |
| KST | Konsorcjum Stali SA | 09.06.2016 | 3.85% | 1.50 zł | 24.06.2016 |
| KPL | Kino Polska TV SA | 06.06.2016 | 7.41% | 1.00 zł | 20.06.2016 |
| PUE | ZPUE SA | 06.06.2016 | 3.64% | 14.33 zł | 20.06.2016 |
| MOL | MOL Rt. | 01.06.2016 | 3.50% | 567.00 HUF (8.01zł) | 08.06.2016 |
| WWL | Wawel SA | 31.05.2016 | 1.86% | 20.00 zł | 15.06.2016 |
| CTS | City Service SE | 31.05.2016 | 4.90% | 0.10 EUR (0.44zł) | 22.06.2016 |
| ZAP | Puławy SA | 30.05.2016 | 4.73% | 10.50 zł | 17.06.2016 |
| INP | Inpro SA | 27.05.2016 | 5.00% | 0.30 zł | 10.06.2016 |
| POM | Polmed SA | 27.05.2016 | 4.75% | 0.14 zł | 10.06.2016 |
| FTE | Grupa Forte SA | 25.05.2016 | 1.48% | 1.00 zł | 13.06.2016 |
| PLX | Plast-Box SA | 25.05.2016 | 4.05% | 0.09 zł | 13.06.2016 |
| ENT | Enter Air SA | 24.05.2016 | 1.04% | 0.20 zł | 09.06.2016 |
| TLX | Talex SA | 23.05.2016 | 5.07% | 1.30 zł | 07.06.2016 04.10.2016** |
| PCX | PCC Exol SA | 23.05.2016 | 2.02% | 0.04 zł | 07.06.2016 |
| OPM | OPTeam SA | 20.05.2016 | 1.33% | 0.17 zł | 07.06.2016 |
| AML | Alumetal SA | 20.05.2016 | 4.81% | 2.55 zł | 07.06.2016 |
| VGO | Vigo Photonics SA | 19.05.2016 | 2.64% | 6.49 zł | 03.06.2016 |
| UNW | Uniwheels AG | 19.05.2016 | 5.16% | 1.65 EUR (7.27zł) | 20.05.2016 |
| WAX | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA | 18.05.2016 | 13.46% | 1.00 zł | 02.06.2016 |
| ERB | Erbud SA | 17.05.2016 | 4.18% | 1.20 zł | 02.06.2016 |
| ACP | Asseco Poland SA | 16.05.2016 | 5.41% | 3.01 zł | 02.06.2016 |
| IFI | iFirma SA | 16.05.2016 | 2.36% | 0.03 zł | 01.06.2016 |
| IRL | Inter Rao Lietuva AB (bankrupt) | 13.05.2016 | 18.29% | 0.81 EUR (3.55zł) | 24.05.2016 |
| AAL | AviaAM Leasing AB | 13.05.2016 | 2.42% | 0.02 EUR (0.09zł) | 27.05.2016 |
| MAG | BFF Polska SA | 13.05.2016 | 2.78% | 1.85 zł | 27.05.2016 |
| ABS | Asseco BS SA | 12.05.2016 | 5.00% | 1.00 zł | 01.06.2016 |
| EUR | Eurocash SA | 11.05.2016 | 2.02% | 1.00 zł | 31.05.2016 |
| NXT | Talanx AG | 11.05.2016 | 5.12% | 1.30 EUR (5.73zł) | 12.05.2016 |
| DCR | Decora SA | 10.05.2016 | 21.93% | 2.50 zł | 31.05.2016 |
| MLG | MLP Group SA | 10.05.2016 | 5.89% | 2.30 zł | 25.05.2016 |
| SON | Sonel SA | 10.05.2016 | 4.32% | 0.60 zł | 25.05.2016 |
| NEU | Neuca SA | 07.05.2016 | 1.51% | 5.00 zł | 20.05.2016 |
| BDX | Budimex SA | 06.05.2016 | 4.28% | 8.14 zł | 24.05.2016 |
| DVL | Develia SA | 06.05.2016 | 8.07% | 0.18 zł | 20.05.2016 |
| ACG | AC SA | 05.05.2016 | 6.11% | 2.50 zł | 19.05.2016 |
| WTN | Wittchen SA | 05.05.2016 | 3.73% | 0.66 zł | 19.05.2016 |
| SAN | Banco Santander S.A. | 02.05.2016 | 1.06% | 0.05 EUR (0.21zł) | 04.05.2016* |
| SPL | Santander Bank Polska SA | 29.04.2016 | 4.68% | 13.00 zł | 16.05.2016 |
| PCR | PCC Rokita SA | 28.04.2016 | 6.97% | 4.48 zł | 13.05.2016 |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 28.04.2016 | 4.99% | 23.00 zł | 17.05.2016 |
| TAR | Tarczyński SA | 25.04.2016 | 4.59% | 0.65 zł | 11.05.2016 |
| RPC | ZM Ropczyce SA | 22.04.2016 | 4.11% | 0.90 zł | 20.05.2016 |
| KER | Kernel Holding S.A. | 22.04.2016 | 1.84% | 0.25 USD (0.94zł) | 29.04.2016 |
| PWX | Polwax SA | 22.04.2016 | 5.89% | 1.06 zł | 06.05.2016 |
| ATG | ATM Grupa SA | 21.04.2016 | 5.73% | 0.22 zł | 06.05.2016 |
| ING | ING Bank Śląski SA | 20.04.2016 | 3.44% | 4.30 zł | 05.05.2016 |
| LEN | Lena Lighting SA | 20.04.2016 | 11.34% | 0.55 zł | 06.05.2016 |
| LKD | Lokum Deweloper SA | 19.04.2016 | 4.82% | 0.62 zł | 04.05.2016 |
| UCG | UniCredit SpA | 19.04.2016 | 3.49% | 0.12 EUR (0.51zł) | 03.05.2016 |
| IPF | International Personal Finance plc | 08.04.2016 | 2.28% | 0.07 GBP (0.38zł) | 13.05.2016 |
| YRL | Lyarrl SA | 15.03.2016 | 6.91% | 0.17 zł | 30.03.2016 |
| ATP | Atlanta Poland SA | 10.02.2016 | 7.66% | 0.65 zł | 26.02.2016 |
| ECH | Echo Investment SA | 03.02.2016 | 19.86% | 1.43 zł | 10.02.2016 22.04.2016** |
| SAN | Banco Santander S.A. | 29.01.2016 | 1.19% | 0.05 EUR (0.21zł) | 01.02.2016 |
* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.