Ważna informacja

Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.

🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2019 roku

Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.

Ticker Spółka Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dywidenda na akcję Dzień wypłaty dywidendy
TXT Text SA 02.01.2020 1.38% 0.60 zł 09.01.2020*
SPH Sopharma AD 23.12.2019 1.03% 0.05 BGN (0.11zł) 27.12.2019*
MLG MLP Group SA 20.12.2019 0.45% 0.22 zł 27.12.2019*
QNT Quantum Software SA 17.12.2019 5.86% 0.82 zł 20.12.2019
TIM TIM SA 13.12.2019 7.66% 0.80 zł 20.12.2019*
ZWC Grupa Żywiec SA 10.12.2019 2.94% 15.00 zł 17.12.2019*
ASB ASBISc Enterprises plc 09.12.2019 7.41% 0.06 USD (0.24zł) 19.12.2019*
IFI iFirma SA 09.12.2019 1.19% 0.04 zł 16.12.2019*
APT Apator SA 05.12.2019 2.11% 0.45 zł 12.12.2019*
SKH Skarbiec Holding SA 22.11.2019 2.86% 0.50 zł 06.12.2019
ARH Archicom SA 30.10.2019 4.21% 0.64 zł 06.11.2019*
AMB Ambra SA 30.10.2019 4.18% 0.70 zł 14.11.2019
SAN Banco Santander S.A. 29.10.2019 2.65% 0.10 EUR (0.44zł) 30.10.2019*
COG Cognor Holding SA 23.10.2019 15.64% 0.28 zł 17.01.2020
CBF Cyber_Folks SA 15.10.2019 1.47% 0.30 zł 22.10.2019
ECH Echo Investment SA 14.10.2019 10.46% 0.50 zł 21.10.2019*
NTT NTT System SA 25.09.2019 4.95% 0.11 zł 16.10.2019
NCT North Coast SA 25.09.2019 3.34% 0.20 zł 29.11.2019
GKI GK Immobile SA 24.09.2019 3.02% 0.08 zł 08.10.2019
DBC Dębica SA 23.09.2019 5.36% 4.88 zł 18.12.2019
IFI iFirma SA 23.09.2019 1.23% 0.04 zł 30.09.2019*
ORN Orion Investment SA 20.09.2019 3.85% 0.25 zł 15.11.2019
CCC CCC SA 17.09.2019 0.35% 0.48 zł 01.10.2019
MEX Mex Polska SA 17.09.2019 6.01% 0.19 zł 08.10.2019
ENP Energoaparatura SA 12.09.2019 2.61% 0.03 zł 12.12.2019
PJP PJP Makrum SA 12.09.2019 3.64% 0.60 zł 26.09.2019
LTS Grupa Lotos SA 12.09.2019 3.46% 3.00 zł 27.09.2019
BCM Betacom SA 11.09.2019 2.81% 0.30 zł 25.09.2019
SNX Sunex SA 10.09.2019 1.42% 0.09 zł 26.09.2019
EAH Esotiq&Henderson SA 10.09.2019 3.33% 0.50 zł 10.10.2019
EFK Efekt SA 10.09.2019 0.56% 0.10 zł 24.09.2019
IPF International Personal Finance plc 07.09.2019 2.78% 0.05 GBP (0.22zł) 04.10.2019
EDI Ed Invest SA 30.08.2019 2.23% 0.05 zł 13.09.2019
INK Instal Kraków SA 27.08.2019 9.42% 1.70 zł 10.09.2019
TOW Tower Investments SA 27.08.2019 4.63% 1.00 zł 12.09.2019
PAS Passus SA 27.08.2019 0.23% 0.05 zł 10.09.2019
JSW JSW SA 27.08.2019 5.37% 1.71 zł 10.09.2019
FSG Fasing SA 26.08.2019 4.97% 0.80 zł 10.09.2019
KTY Grupa Kęty SA 22.08.2019 7.34% 23.93 zł 05.09.2019
07.11.2019**
IMC IMC S.A. 22.08.2019 10.85% 0.45 EUR (1.93zł) 29.08.2019*
DPL Drozapol-Profil SA 19.08.2019 3.69% 0.05 zł 30.08.2019
DVL Develia SA 19.08.2019 10.31% 0.27 zł 30.08.2019
VOX Voxel SA 19.08.2019 3.36% 0.99 zł 09.09.2019
INP Inpro SA 16.08.2019 4.63% 0.25 zł 30.08.2019
PHN PHN SA 16.08.2019 3.23% 0.41 zł 30.08.2019
HDR PHS Hydrotor SA 14.08.2019 5.59% 2.10 zł 06.09.2019
PZU PZU SA 14.08.2019 6.98% 2.80 zł 05.09.2019
STF Stalprofil SA 14.08.2019 3.29% 0.23 zł 06.09.2019
MAK Makarony Polskie SA 14.08.2019 5.56% 0.25 zł 29.08.2019
TXT Text SA 14.08.2019 2.44% 0.87 zł 21.08.2019
TRN Trans Polonia SA 13.08.2019 3.80% 0.12 zł 22.08.2019
RWL Rawlplug SA 08.08.2019 3.59% 0.33 zł 23.08.2019
RLP Relpol SA 07.08.2019 6.13% 0.42 zł 22.08.2019
BIK Biuro Inwestycji Kapitałowych SA 06.08.2019 11.43% 2.00 zł 30.08.2019
31.10.2019**
NWG Newag SA 02.08.2019 4.14% 0.75 zł 02.09.2019
PKO PKO BP SA 31.07.2019 3.19% 1.33 zł 14.08.2019
TOR Torpol SA 31.07.2019 3.21% 0.25 zł 31.10.2019
WOJ Wojas SA 30.07.2019 3.89% 0.20 zł 13.08.2019
TXT Text SA 26.07.2019 1.63% 0.54 zł 02.08.2019*
PGN PGNiG SA 26.07.2019 1.99% 0.11 zł 07.08.2019
IZS Izostal SA 24.07.2019 4.09% 0.13 zł 09.08.2019
LSI LSI Software SA 23.07.2019 4.10% 0.50 zł 31.07.2019
KGL KGL SA 23.07.2019 1.02% 0.14 zł 06.08.2019
PKN Orlen SA 22.07.2019 3.63% 3.50 zł 05.08.2019
PLW PlayWay SA 19.07.2019 1.38% 2.49 zł 29.07.2019
GPW GPW SA 19.07.2019 7.35% 3.18 zł 02.08.2019
KSW Kruszwica SA 19.07.2019 5.65% 2.56 zł 06.08.2019
KRK KRKA d.d. 17.07.2019 4.91% 3.20 EUR (13.61zł) 18.07.2019
FRO Ferro SA 16.07.2019 7.47% 1.12 zł 31.07.2019
30.10.2019**
EHG Eurohold Bulgaria AD 14.07.2019 0.37% 0.01 BGN (0.03zł) 27.11.2019
AGO Agora SA 12.07.2019 3.76% 0.50 zł 01.08.2019
FAB Fabrity SA 12.07.2019 5.26% 0.50 zł 26.07.2019
DEL Delko SA 11.07.2019 5.03% 0.42 zł 31.07.2019
PEO Bank Pekao SA 10.07.2019 6.06% 6.60 zł 30.07.2019
GEA Grenevia SA 10.07.2019 10.23% 0.53 zł 22.07.2019
OVO Ovostar Union NV 10.07.2019 4.60% 1.00 EUR (4.25zł) 26.07.2019
LWB LW Bogdanka SA 09.07.2019 2.12% 0.75 zł 23.07.2019
VIN GPM Vindexus SA 09.07.2019 4.14% 0.30 zł 19.07.2019
EGS Ergis SA 09.07.2019 3.30% 0.10 zł 16.07.2019
WWL Wawel SA 08.07.2019 3.94% 25.00 zł 16.07.2019
PPS Pepees SA 08.07.2019 7.10% 0.12 zł 27.09.2019
VOT Votum SA 08.07.2019 2.11% 0.19 zł 22.07.2019
PTW PTWP SA 08.07.2019 3.95% 0.77 zł 22.07.2019
PCM Prime Car Management SA 08.07.2019 2.30% 0.54 zł 15.07.2019
CMR Comarch SA 05.07.2019 0.80% 1.50 zł 15.07.2019
APN Aplisens SA 05.07.2019 3.37% 0.35 zł 19.07.2019
ENT Enter Air SA 05.07.2019 1.90% 0.70 zł 16.07.2019
QNT Quantum Software SA 04.07.2019 5.53% 0.83 zł 25.07.2019
SWG Seco/Warwick SA 04.07.2019 2.72% 0.41 zł 18.07.2019
SNK Sanok Rubber Company SA 03.07.2019 4.00% 1.00 zł 10.07.2019
MGT Mangata Holding SA 03.07.2019 5.77% 4.50 zł 31.07.2019
PKP PKP Cargo SA 03.07.2019 3.49% 1.50 zł 10.07.2019
MBR Mo-Bruk SA 03.07.2019 2.66% 2.71 zł 10.07.2019
OPN Oponeo.pl SA 03.07.2019 1.44% 0.40 zł 20.07.2019
PRF PragmaGO SA 03.07.2019 9.87% 1.50 zł 10.07.2019
ZAP Puławy SA 02.07.2019 1.69% 1.76 zł 18.07.2019
CEZ CEZ a.s. 02.07.2019 4.46% 24.00 CZK (4.01zł) 01.08.2019
ATD Atende SA 02.07.2019 5.88% 0.22 zł 18.07.2019
KRU Kruk SA 02.07.2019 2.73% 5.00 zł 10.07.2019
CSR Caspar AM SA 02.07.2019 2.86% 0.68 zł 10.07.2019
ARH Archicom SA 01.07.2019 7.47% 1.15 zł 08.07.2019
CPS Cyfrowy Polsat SA 01.07.2019 3.04% 0.93 zł 03.07.2019
01.10.2019**
KPL Kino Polska TV SA 01.07.2019 2.65% 0.30 zł 12.07.2019
PBX Pekabex SA 01.07.2019 3.26% 0.31 zł 15.07.2019
ULG Ultimate Games SA 01.07.2019 1.72% 0.35 zł 05.07.2019
STP Stalprodukt SA 01.07.2019 2.00% 5.00 zł 16.07.2019
MLS ML System SA 30.06.2019 0.82% 0.20 zł 19.07.2019
ODL Odlewnie Polskie SA 28.06.2019 8.11% 0.30 zł 12.07.2019
ASE Asseco SEE SA 28.06.2019 3.21% 0.52 zł 11.07.2019
CAR Inter Cars SA 28.06.2019 0.35% 0.71 zł 12.07.2019
LAB Labo Print SA 27.06.2019 1.80% 0.19 zł 15.07.2019
1AT Atal SA 26.06.2019 11.46% 4.70 zł 03.07.2019
10.07.2019**
BOW Bowim SA 26.06.2019 1.40% 0.03 zł 05.07.2019
DGA DGA SA 25.06.2019 5.17% 0.40 zł 05.07.2019
UNI Unibep SA 25.06.2019 3.36% 0.22 zł 09.07.2019
TLX Talex SA 24.06.2019 8.47% 1.30 zł 02.07.2019
05.11.2019**
IFI iFirma SA 21.06.2019 1.45% 0.04 zł 28.06.2019*
MFO MFO SA 21.06.2019 3.78% 0.84 zł 12.07.2019
KVT Krynica Vitamin SA 21.06.2019 12.50% 0.66 zł 01.07.2019
LPP LPP SA 18.06.2019 0.82% 60.00 zł 27.06.2019
TAR Tarczyński SA 18.06.2019 3.36% 0.50 zł 26.06.2019
DOM Dom Development SA 18.06.2019 10.45% 9.05 zł 26.06.2019
MOL MOL Rt. 18.06.2019 4.24% 142.44 HUF (1.88zł) 27.06.2019
WLT Wielton SA 18.06.2019 3.59% 0.33 zł 27.06.2019
RON Ronson Development SE 18.06.2019 6.70% 0.06 zł 25.06.2019
CDL CDRL SA 17.06.2019 3.40% 0.80 zł 25.06.2019
ACG AC SA 17.06.2019 6.97% 3.94 zł 27.06.2019
MXC Maxcom SA 17.06.2019 8.55% 2.00 zł 24.06.2019
DCR Decora SA 17.06.2019 5.26% 1.00 zł 28.06.2019
WTN Wittchen SA 14.06.2019 6.49% 1.00 zł 25.06.2019
SON Sonel SA 14.06.2019 5.78% 0.50 zł 01.07.2019
XPL XPlus SA 14.06.2019 9.04% 0.03 zł 26.06.2019
BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 13.06.2019 6.76% 3.74 zł 24.06.2019
BSC AR Packaging Poznań SA 11.06.2019 1.88% 0.63 zł 18.06.2019
APT Apator SA 10.06.2019 3.46% 0.90 zł 24.06.2019
BAH British Automotive Holding SA 07.06.2019 3.75% 0.09 zł 17.06.2019
06.09.2019**
TL Eurotel SA 07.06.2019 9.78% 2.20 zł 17.06.2019
ATP Atlanta Poland SA 07.06.2019 16.84% 1.00 zł 19.06.2019
WXF Warimpex AG 07.06.2019 4.50% 0.06 EUR (0.26zł) 12.06.2019
AML Alumetal SA 07.06.2019 10.00% 4.08 zł 27.06.2019
WPL WP Holding SA 07.06.2019 1.74% 1.00 zł 17.06.2019
BDX Budimex SA 06.06.2019 4.74% 6.30 zł 19.06.2019
TEN Ten Square Games SA 05.06.2019 2.84% 3.78 zł 19.06.2019
SEK Seko SA 04.06.2019 6.73% 0.66 zł 12.06.2019
BIP Bio Planet SA 03.06.2019 0.31% 0.02 zł 29.07.2019
APR Auto Partner SA 03.06.2019 0.44% 0.02 zł 12.06.2019
IMS IMS SA 03.06.2019 4.75% 0.19 zł 17.06.2019
SEL Selena FM SA 03.06.2019 2.54% 0.30 zł 07.06.2019
ATG ATM Grupa SA 01.06.2019 5.39% 0.22 zł 07.06.2019
ABS Asseco BS SA 31.05.2019 5.21% 1.50 zł 13.06.2019
CDR CD Projekt SA 31.05.2019 0.50% 1.05 zł 13.06.2019
SME Simple SA 31.05.2019 5.71% 0.40 zł 10.06.2019
30.08.2019**
SPL Santander Bank Polska SA 30.05.2019 5.32% 19.72 zł 14.06.2019
EUR Eurocash SA 29.05.2019 4.97% 1.00 zł 19.06.2019
AMC Amica SA 29.05.2019 3.07% 4.00 zł 06.06.2019
CPI CPI Europe AG 27.05.2019 3.68% 0.85 EUR (3.65zł) 28.05.2019
LEN Lena Lighting SA 24.05.2019 8.60% 0.30 zł 04.06.2019
GTC GTC SA 22.05.2019 4.25% 0.37 zł 11.06.2019
MNC Mennica Polska SA 22.05.2019 4.55% 1.00 zł 29.05.2019
ASB ASBISc Enterprises plc 21.05.2019 7.25% 0.05 USD (0.19zł) 04.06.2019
ACP Asseco Poland SA 20.05.2019 5.96% 3.07 zł 05.06.2019
ULM Ulma Construccion Polska SA 17.05.2019 8.92% 5.71 zł 24.05.2019
SFG Silvano Group AS 17.05.2019 7.59% 0.20 EUR (0.86zł) 20.05.2019
10.10.2019**
NEU Neuca SA 15.05.2019 2.79% 7.40 zł 22.05.2019
SKA Śnieżka SA 14.05.2019 2.74% 2.60 zł 28.05.2019
PCX PCC Exol SA 14.05.2019 5.63% 0.09 zł 23.05.2019
IRL Inter Rao Lietuva AB 13.05.2019 18.71% 0.58 EUR (2.49zł) 17.05.2019
APE APS Energia SA 10.05.2019 3.47% 0.09 zł 20.05.2019
TNX Talanx AG 09.05.2019 3.46% 1.45 EUR (6.22zł)
LKD Lokum Deweloper SA 07.05.2019 10.64% 2.00 zł 14.05.2019
RPC ZM Ropczyce SA 07.05.2019 3.71% 1.30 zł 21.05.2019
PLY Play Communications SA 02.05.2019 5.84% 1.45 zł 10.05.2019
CLN Celon Pharma SA 30.04.2019 0.58% 0.24 zł 13.05.2019
SAN Banco Santander S.A. 29.04.2019 1.43% 0.07 EUR (0.28zł) 02.05.2019
XTB XTB SA 25.04.2019 4.16% 0.17 zł 10.05.2019
UCG UniCredit SpA 24.04.2019 2.13% 0.27 EUR (1.16zł) 25.04.2019
PCR PCC Rokita SA 24.04.2019 9.03% 8.31 zł 08.05.2019
STX Stalexport Autostrady SA 18.04.2019 9.15% 0.37 zł 20.05.2019
ING ING Bank Śląski SA 18.04.2019 1.78% 3.50 zł 06.05.2019
KER Kernel Holding S.A. 18.04.2019 1.76% 0.25 USD (0.96zł) 25.04.2019
INL Introl SA 16.04.2019 2.80% 0.08 zł 24.04.2019
ZWC Grupa Żywiec SA 16.04.2019 5.88% 30.00 zł 25.04.2019
IFI iFirma SA 08.03.2019 1.00% 0.03 zł 15.03.2019*
SAN Banco Santander S.A. 30.01.2019 1.49% 0.07 EUR (0.28zł) 01.02.2019*
GPR Globalworth Poland Real Estate NV 05.01.2019 6.72% 0.08 EUR (0.34zł) 31.01.2019*

* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach

🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej

📖

Co to jest dywidenda?

Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.

🗓️

Zasada T+2

Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.

💰

Dochód Pasywny

Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.

 

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.