Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2021 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| TXT | Text SA | 27.12.2021 | 0.96% | 1.14 zł | 03.01.2022* |
| ECH | Echo Investment SA | 21.12.2021 | 5.03% | 0.22 zł | 28.12.2021* |
| TIM | TIM SA | 16.12.2021 | 3.16% | 1.20 zł | 23.12.2021* |
| NVT | Novita SA | 14.12.2021 | 5.04% | 9.20 zł | 21.12.2021 |
| KRC | Krynicki Recykling SA | 09.12.2021 | 2.53% | 0.50 zł | 16.12.2021* |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 09.12.2021 | 3.85% | 20.00 zł | 16.12.2021* |
| ABE | AB SA | 08.12.2021 | 2.04% | 1.00 zł | 22.12.2021 |
| ING | ING Bank Śląski SA | 04.12.2021 | 1.94% | 5.10 zł | 10.12.2021 |
| CDL | CDRL SA | 02.12.2021 | 6.92% | 2.00 zł | 09.12.2021 |
| IMC | IMC S.A. | 23.11.2021 | 2.31% | 0.16 EUR (0.74zł) | 30.11.2021* |
| ARH | Archicom SA | 19.11.2021 | 5.82% | 1.24 zł | 26.11.2021* |
| IFI | iFirma SA | 19.11.2021 | 0.78% | 0.17 zł | 26.11.2021* |
| ASB | ASBISc Enterprises plc | 18.11.2021 | 3.14% | 0.20 USD (0.80zł) | 02.12.2021* |
| AMB | Ambra SA | 03.11.2021 | 3.75% | 0.95 zł | 10.11.2021 |
| BBT | BoomBit SA | 03.11.2021 | 1.29% | 0.24 zł | 10.11.2021* |
| GRN | Grodno SA | 02.11.2021 | 1.31% | 0.21 zł | 10.11.2021 |
| CPI | CPI Europe AG | 22.10.2021 | 3.51% | 0.75 EUR (3.45zł) | 25.10.2021 |
| PRI | NPL Nova SA | 19.10.2021 | 23.44% | 1.77 zł | 15.11.2021 |
| BDX | Budimex SA | 11.10.2021 | 4.97% | 14.90 zł | 18.10.2021* |
| SPL | Santander Bank Polska SA | 08.10.2021 | 0.64% | 2.16 zł | 15.10.2021* |
| AAT | Alta SA | 30.09.2021 | 7.94% | 0.25 zł | 20.10.2021 |
| COG | Cognor Holding SA | 30.09.2021 | 3.80% | 0.15 zł | 11.10.2021 |
| IPL | Impel SA | 30.09.2021 | 11.92% | 1.55 zł | 31.12.2021 |
| PJP | PJP Makrum SA | 28.09.2021 | 2.24% | 0.34 zł | 12.10.2021 |
| NTT | NTT System SA | 28.09.2021 | 2.53% | 0.15 zł | 19.10.2021 |
| LKD | Lokum Deweloper SA | 28.09.2021 | 1.92% | 0.50 zł | 15.12.2021 |
| WLT | Wielton SA | 24.09.2021 | 2.63% | 0.33 zł | 05.10.2021 22.12.2021** |
| MZA | Muza SA | 24.09.2021 | 9.35% | 0.65 zł | 08.10.2021 |
| MCR | mcr SA | 22.09.2021 | 3.39% | 0.57 zł | 30.09.2021 |
| KVT | Krynica Vitamin SA | 21.09.2021 | 6.01% | 1.47 zł | 28.09.2021* |
| VOT | Votum SA | 21.09.2021 | 2.38% | 0.35 zł | 15.12.2021 |
| DBC | Dębica SA | 20.09.2021 | 4.48% | 3.72 zł | 17.12.2021 |
| MCI | MCI Capital ASI SA | 17.09.2021 | 2.45% | 0.54 zł | 24.09.2021 |
| GOP | Games Operators SA | 16.09.2021 | 2.58% | 0.34 zł | 07.10.2021 |
| PZU | PZU SA | 15.09.2021 | 8.51% | 3.50 zł | 06.10.2021 |
| NWG | Newag SA | 15.09.2021 | 5.88% | 1.50 zł | 29.10.2021 |
| CPS | Cyfrowy Polsat SA | 15.09.2021 | 3.38% | 1.20 zł | 28.09.2021 10.12.2021** |
| PEO | Bank Pekao SA | 10.09.2021 | 2.93% | 3.21 zł | 29.09.2021 |
| FRO | Ferro SA | 09.09.2021 | 5.42% | 2.20 zł | 22.09.2021 |
| DPL | Drozapol-Profil SA | 08.09.2021 | 4.11% | 0.30 zł | 15.09.2021 |
| IPF | International Personal Finance plc | 03.09.2021 | 1.52% | 0.02 GBP (0.12zł) | 01.10.2021* |
| QNT | Quantum Software SA | 01.09.2021 | 5.15% | 3.17 zł | 08.09.2021 |
| IFI | iFirma SA | 26.08.2021 | 0.66% | 0.10 zł | 02.09.2021* |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 25.08.2021 | 5.10% | 2.00 zł | 08.09.2021 |
| TXT | Text SA | 25.08.2021 | 1.53% | 1.91 zł | 01.09.2021 |
| STF | Stalprofil SA | 24.08.2021 | 1.37% | 0.16 zł | 14.09.2021 |
| ENP | Energoaparatura SA | 20.08.2021 | 2.41% | 0.04 zł | 18.11.2021 |
| PHN | PHN SA | 17.08.2021 | 2.33% | 0.35 zł | 31.08.2021 |
| CMP | Comp SA | 16.08.2021 | 4.75% | 3.00 zł | 31.08.2021 |
| TRN | Trans Polonia SA | 16.08.2021 | 6.91% | 0.27 zł | 26.08.2021 |
| MOL | MOL Rt. | 11.08.2021 | 3.74% | 95.02 HUF (1.21zł) | 18.08.2021 |
| SEK | Seko SA | 10.08.2021 | 3.21% | 0.34 zł | 18.08.2021 |
| APT | Apator SA | 09.08.2021 | 3.04% | 0.75 zł | 23.08.2021 |
| BIP | Bio Planet SA | 06.08.2021 | 2.50% | 0.75 zł | 20.08.2021 |
| VOX | Voxel SA | 02.08.2021 | 3.89% | 2.00 zł | 10.08.2021 |
| APN | Aplisens SA | 29.07.2021 | 3.41% | 0.45 zł | 12.08.2021 |
| TOA | Toya SA | 27.07.2021 | 3.46% | 0.29 zł | 13.08.2021 |
| ECH | Echo Investment SA | 26.07.2021 | 5.31% | 0.25 zł | 05.08.2021 |
| INP | Inpro SA | 26.07.2021 | 5.52% | 0.50 zł | 09.08.2021 |
| GPW | GPW SA | 23.07.2021 | 5.23% | 2.50 zł | 05.08.2021 |
| IZS | Izostal SA | 22.07.2021 | 3.55% | 0.12 zł | 10.08.2021 |
| PKN | Orlen SA | 22.07.2021 | 4.83% | 3.50 zł | 05.08.2021 |
| KRK | KRKA d.d. | 21.07.2021 | 4.45% | 5.00 EUR (22.60zł) | 22.07.2021 |
| WAS | Wasko SA | 20.07.2021 | 3.40% | 0.06 zł | 30.07.2021 |
| MEG | Megaron SA | 20.07.2021 | 2.31% | 0.37 zł | 03.08.2021 |
| TXT | Text SA | 20.07.2021 | 0.64% | 0.89 zł | 27.07.2021* |
| PGN | PGNiG SA | 19.07.2021 | 3.24% | 0.21 zł | 03.08.2021 |
| WIK | Wikana SA | 16.07.2021 | 3.32% | 0.15 zł | 30.07.2021 |
| PBX | Pekabex SA | 16.07.2021 | 1.52% | 0.41 zł | 30.07.2021 |
| DEL | Delko SA | 15.07.2021 | 3.82% | 0.65 zł | 29.07.2021 |
| MAK | Makarony Polskie SA | 15.07.2021 | 4.11% | 0.30 zł | 30.09.2021 |
| CLN | Celon Pharma SA | 15.07.2021 | 0.18% | 0.07 zł | 05.08.2021 |
| OPN | Oponeo.pl SA | 14.07.2021 | 1.93% | 1.00 zł | 20.07.2021 |
| ARH | Archicom SA | 12.07.2021 | 5.11% | 1.18 zł | 27.07.2021 |
| VIN | GPM Vindexus SA | 12.07.2021 | 1.64% | 0.10 zł | 21.07.2021 |
| ALL | Ailleron SA | 12.07.2021 | 2.54% | 0.32 zł | 30.07.2021 |
| MDI | MDI Energia SA | 09.07.2021 | 1.37% | 0.05 zł | 29.07.2021 |
| LAB | Labo Print SA | 09.07.2021 | 1.19% | 0.20 zł | 23.07.2021 |
| EFK | Efekt SA | 08.07.2021 | 0.64% | 0.05 zł | 22.07.2021 |
| INK | Instal Kraków SA | 08.07.2021 | 6.27% | 2.00 zł | 20.07.2021 |
| RWL | Rawlplug SA | 08.07.2021 | 2.18% | 0.38 zł | 29.07.2021 |
| PAS | Passus SA | 08.07.2021 | 0.12% | 0.07 zł | 15.07.2021 |
| XPL | XPlus SA | 08.07.2021 | 2.82% | 0.10 zł | 19.07.2021 |
| 1AT | Atal SA | 07.07.2021 | 5.74% | 3.03 zł | 15.07.2021 |
| NVT | Novita SA | 07.07.2021 | 5.17% | 12.00 zł | 14.07.2021 |
| CMR | Comarch SA | 06.07.2021 | 1.21% | 3.00 zł | 16.07.2021 |
| LPP | LPP SA | 06.07.2021 | 3.44% | 450.00 zł | 20.07.2021 06.10.2021** |
| SNK | Sanok Rubber Company SA | 06.07.2021 | 3.92% | 1.00 zł | 20.07.2021 |
| DVL | Develia SA | 06.07.2021 | 5.10% | 0.17 zł | 13.07.2021 |
| IMS | IMS SA | 06.07.2021 | 2.81% | 0.10 zł | 20.07.2021 |
| SIM | SimFabric SA | 06.07.2021 | 1.07% | 0.24 zł | 27.07.2021 |
| TEN | Ten Square Games SA | 05.07.2021 | 2.03% | 10.00 zł | 19.07.2021 |
| PSW | PGS Software SA | 05.07.2021 | 4.25% | 0.69 zł | 13.07.2021 |
| STP | Stalprodukt SA | 02.07.2021 | 1.57% | 6.00 zł | 14.07.2021 |
| CEZ | CEZ a.s. | 02.07.2021 | 8.05% | 52.00 CZK (9.22zł) | 02.08.2021 |
| INC | INC SA | 02.07.2021 | 1.76% | 0.12 zł | 12.07.2021 |
| LTX | Lentex SA | 01.07.2021 | 2.73% | 0.30 zł | 23.07.2021 |
| SWG | Seco/Warwick SA | 01.07.2021 | 3.82% | 0.55 zł | 15.07.2021 |
| MRB | Mirbud SA | 01.07.2021 | 1.68% | 0.08 zł | 16.08.2021 |
| UNI | Unibep SA | 01.07.2021 | 2.28% | 0.30 zł | 12.07.2021 |
| ATC | Arctic Paper SA | 01.07.2021 | 4.85% | 0.30 zł | 14.07.2021 |
| CSR | Caspar AM SA | 01.07.2021 | 8.79% | 8.79 zł | 12.07.2021 |
| CIE | Ciech SA | 30.06.2021 | 5.77% | 3.00 zł | 08.07.2021 |
| TIM | TIM SA | 30.06.2021 | 3.01% | 1.00 zł | 13.07.2021 |
| ODL | Odlewnie Polskie SA | 30.06.2021 | 3.99% | 0.25 zł | 15.07.2021 |
| DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | 30.06.2021 | 1.49% | 0.06 zł | 21.07.2021 |
| CAR | Inter Cars SA | 30.06.2021 | 0.37% | 1.42 zł | 14.07.2021 |
| IPE | Ipopema Securities SA | 30.06.2021 | 6.54% | 0.37 zł | 08.07.2021 |
| TOR | Torpol SA | 30.06.2021 | 9.34% | 1.53 zł | 30.07.2021 |
| PCF | PCF Group SA | 30.06.2021 | 0.32% | 0.19 zł | 08.07.2021 |
| MSP | Mostostal Płock SA | 28.06.2021 | 4.03% | 0.50 zł | 22.07.2021 |
| SNX | Sunex SA | 28.06.2021 | 0.65% | 0.04 zł | 06.07.2021 |
| KGL | KGL SA | 25.06.2021 | 2.06% | 0.35 zł | 16.07.2021 |
| TLX | Talex SA | 24.06.2021 | 4.14% | 0.70 zł | 02.07.2021 03.11.2021** |
| ASE | Asseco SEE SA | 24.06.2021 | 2.53% | 1.00 zł | 07.07.2021 |
| KRU | Kruk SA | 24.06.2021 | 3.97% | 11.00 zł | 02.07.2021 |
| FTE | Grupa Forte SA | 23.06.2021 | 6.50% | 4.00 zł | 05.07.2021 |
| PLW | PlayWay SA | 23.06.2021 | 2.77% | 12.74 zł | 30.06.2021 |
| AMC | Amica SA | 22.06.2021 | 3.53% | 6.00 zł | 29.06.2021 |
| KMP | Kompap SA | 22.06.2021 | 2.62% | 0.50 zł | 09.07.2021 |
| FAB | Fabrity SA | 22.06.2021 | 4.32% | 1.05 zł | 29.06.2021 |
| WPL | WP Holding SA | 22.06.2021 | 1.44% | 1.55 zł | 29.06.2021 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 21.06.2021 | 0.84% | 1.50 zł | 29.06.2021 |
| DOM | Dom Development SA | 21.06.2021 | 6.57% | 10.00 zł | 28.06.2021 |
| MNC | Mennica Polska SA | 18.06.2021 | 3.29% | 0.70 zł | 24.06.2021 24.08.2021** |
| ABS | Asseco BS SA | 18.06.2021 | 5.41% | 2.00 zł | 29.06.2021 |
| INL | Introl SA | 17.06.2021 | 6.57% | 0.46 zł | 02.07.2021 |
| MXC | Maxcom SA | 17.06.2021 | 6.29% | 1.00 zł | 07.07.2021 |
| MGT | Mangata Holding SA | 16.06.2021 | 5.18% | 4.50 zł | 23.06.2021 |
| EUR | Eurocash SA | 16.06.2021 | 3.19% | 0.48 zł | 07.07.2021 |
| MBR | Mo-Bruk SA | 16.06.2021 | 6.01% | 20.15 zł | 30.06.2021 |
| SON | Sonel SA | 14.06.2021 | 7.52% | 1.00 zł | 13.07.2021 |
| LEN | Lena Lighting SA | 14.06.2021 | 5.43% | 0.30 zł | 25.06.2021 |
| CBF | Cyber_Folks SA | 14.06.2021 | 1.05% | 0.57 zł | 21.06.2021 |
| DCR | Decora SA | 11.06.2021 | 4.74% | 2.00 zł | 18.06.2021 |
| MFO | MFO SA | 10.06.2021 | 2.27% | 1.00 zł | 24.06.2021 |
| MVP | Marvipol Development SA | 10.06.2021 | 8.80% | 0.95 zł | 18.06.2021 |
| ULG | Ultimate Games SA | 10.06.2021 | 6.18% | 2.00 zł | 21.06.2021 |
| CTS | City Service SE | 09.06.2021 | 11.53% | 0.43 EUR (1.93zł) | 16.06.2021 |
| AST | Astarta Holding PLC | 08.06.2021 | 4.24% | 0.50 EUR (2.24zł) | 23.06.2021 |
| AML | Alumetal SA | 08.06.2021 | 4.37% | 2.92 zł | 28.06.2021 |
| TAR | Tarczyński SA | 07.06.2021 | 2.56% | 1.50 zł | 14.06.2021 |
| ATG | ATM Grupa SA | 07.06.2021 | 3.49% | 0.15 zł | 15.06.2021 |
| BOW | Bowim SA | 07.06.2021 | 1.50% | 0.12 zł | 22.06.2021 |
| APR | Auto Partner SA | 07.06.2021 | 0.85% | 0.10 zł | 15.06.2021 |
| KRC | Krynicki Recykling SA | 07.06.2021 | 5.88% | 1.20 zł | 17.06.2021 |
| ACP | Asseco Poland SA | 04.06.2021 | 4.25% | 3.11 zł | 18.06.2021 |
| UNT | Unimot SA | 04.06.2021 | 3.89% | 1.97 zł | 25.06.2021 |
| ETL | Eurotel SA | 02.06.2021 | 10.62% | 6.20 zł | 10.06.2021 |
| BDX | Budimex SA | 01.06.2021 | 5.46% | 16.70 zł | 18.06.2021 |
| CDR | CD Projekt SA | 01.06.2021 | 2.80% | 5.00 zł | 08.06.2021 |
| ACG | AC SA | 01.06.2021 | 5.68% | 2.20 zł | 14.06.2021 |
| KTY | Grupa Kęty SA | 31.05.2021 | 6.93% | 44.57 zł | 18.06.2021 31.08.2021** |
| BMX | BioMaxima SA | 31.05.2021 | 0.91% | 0.25 zł | 15.06.2021 |
| ATD | Atende SA | 27.05.2021 | 14.04% | 1.00 zł | 08.06.2021 |
| IMC | IMC S.A. | 27.05.2021 | 10.26% | 0.62 EUR (2.83zł) | 03.06.2021* |
| IFI | iFirma SA | 21.05.2021 | 0.73% | 0.07 zł | 28.05.2021* |
| EDI | ED Invest SA | 18.05.2021 | 6.74% | 0.31 zł | 15.06.2021 |
| SKA | Śnieżka SA | 17.05.2021 | 4.00% | 3.60 zł | 31.05.2021 |
| ASB | ASBISc Enterprises plc | 17.05.2021 | 3.19% | 0.20 USD (0.75zł) | 27.05.2021 |
| ULM | Ulma Construccion Polska SA | 14.05.2021 | 10.96% | 7.62 zł | 28.05.2021 |
| GIF | Gaming Factory SA | 14.05.2021 | 1.85% | 0.27 zł | 24.05.2021 |
| IRL | Inter Rao Lietuva AB (bankrupt) | 13.05.2021 | 11.96% | 0.55 EUR (2.51zł) | 25.05.2021 |
| NEU | Neuca SA | 11.05.2021 | 1.45% | 10.00 zł | 25.05.2021 |
| TNX | Talanx AG | 11.05.2021 | 3.65% | 1.50 EUR (6.71zł) | |
| PCX | PCC Exol SA | 06.05.2021 | 5.20% | 0.17 zł | 14.05.2021 |
| PCR | PCC Rokita SA | 06.05.2021 | 4.95% | 3.67 zł | 14.05.2021 |
| RPC | ZM Ropczyce SA | 04.05.2021 | 5.35% | 1.60 zł | 11.05.2021 |
| SAN | Banco Santander S.A. | 29.04.2021 | 0.94% | 0.03 EUR (0.13zł) | 03.05.2021 |
| UNF | Unfold.vc ASI SA | 28.04.2021 | 2.55% | 0.07 zł | 07.05.2021 |
| ZWC | Grupa Żywiec SA | 23.04.2021 | 3.27% | 16.00 zł | 06.05.2021 |
| XTB | XTB SA | 21.04.2021 | 9.90% | 1.79 zł | 30.04.2021 |
| UCG | UniCredit SpA | 19.04.2021 | 1.46% | 0.12 EUR (0.56zł) | 21.04.2021 |
| OPM | OPTeam SA | 19.04.2021 | 45.11% | 12.00 zł | 27.04.2021 |
| SES | Sescom SA | 16.04.2021 | 1.07% | 0.40 zł | 27.04.2021 |
| SUW | Suwary SA | 13.04.2021 | 4.56% | 1.25 zł | 28.04.2021 28.06.2021** |
| STX | Stalexport Autostrady SA | 09.04.2021 | 15.53% | 0.64 zł | 20.04.2021 |
| WWL | Wawel SA | 08.04.2021 | 3.91% | 25.00 zł | 16.04.2021 |
| ATP | Atlanta Poland SA | 09.03.2021 | 2.89% | 0.28 zł | 29.03.2021 |
| IFI | iFirma SA | 04.03.2021 | 0.67% | 0.05 zł | 11.03.2021* |
| SNT | Synektik SA | 18.02.2021 | 1.50% | 0.45 zł | 26.02.2021 |
| KRC | Krynicki Recykling SA | 02.02.2021 | 1.50% | 0.15 zł | 09.02.2021* |
| KER | Kernel Holding S.A. | 07.01.2021 | 3.16% | 0.42 USD (1.58zł) | 14.01.2021 |
* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.