Ważna informacja
Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.
🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2022 roku
Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.
| Ticker | Spółka | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE | AB SA | 29.12.2022 | 2.45% | 1.25 zł | 16.01.2023 |
| TXT | Text SA | 29.12.2022 | 1.38% | 1.46 zł | 05.01.2023* |
| AML | Alumetal SA | 23.12.2022 | 4.55% | 3.30 zł | 29.12.2022* |
| CIE | Ciech SA | 22.12.2022 | 3.47% | 1.50 zł | 29.12.2022* |
| TIM | TIM SA | 16.12.2022 | 4.65% | 1.35 zł | 23.12.2022* |
| BOW | Bowim SA | 14.12.2022 | 5.75% | 0.60 zł | 21.12.2022* |
| BBT | BoomBit SA | 14.12.2022 | 2.31% | 0.28 zł | 21.12.2022* |
| GTN | Getin Holding SA | 09.12.2022 | 77.40% | 1.00 zł | 30.12.2022 |
| ARH | Archicom SA | 08.12.2022 | 5.56% | 1.09 zł | 15.12.2022* |
| IFI | iFirma SA | 07.12.2022 | 1.27% | 0.25 zł | 14.12.2022* |
| RPC | ZM Ropczyce SA | 05.12.2022 | 3.23% | 1.00 zł | 14.12.2022* |
| ATG | ATM Grupa SA | 05.12.2022 | 2.17% | 0.08 zł | 12.12.2022* |
| ASB | ASBISc Enterprises plc | 18.11.2022 | 4.23% | 0.20 USD (0.95zł) | 01.12.2022* |
| CPG | Capital Park SA | 17.11.2022 | 5.63% | 0.56 zł | 24.11.2022* |
| AMB | Ambra SA | 03.11.2022 | 4.95% | 1.00 zł | 18.11.2022 |
| SAN | Banco Santander S.A. | 01.11.2022 | 2.26% | 0.06 EUR (0.28zł) | 02.11.2022* |
| MCR | mcr SA | 31.10.2022 | 4.74% | 0.63 zł | 08.11.2022 |
| STH | STS Holding SA | 24.10.2022 | 1.94% | 0.27 zł | 31.10.2022* |
| RBW | Rainbow Tours SA | 21.10.2022 | 7.77% | 1.50 zł | 31.10.2022 |
| FAB | Fabrity SA | 13.10.2022 | 6.78% | 2.00 zł | 18.10.2022* |
| GRN | Grodno SA | 05.10.2022 | 5.49% | 0.84 zł | 12.10.2022 |
| BCM | Betacom SA | 04.10.2022 | 5.00% | 0.36 zł | 18.10.2022 |
| GOP | Games Operators SA | 30.09.2022 | 4.95% | 0.44 zł | 21.10.2022 |
| PZU | PZU SA | 29.09.2022 | 7.06% | 1.94 zł | 20.10.2022 |
| BMC | Bumech SA | 29.09.2022 | 1.80% | 1.00 zł | 12.10.2022 |
| NTT | NTT System SA | 28.09.2022 | 6.73% | 0.30 zł | 19.10.2022 |
| MCI | MCI Capital ASI SA | 26.09.2022 | 4.19% | 0.70 zł | 07.10.2022 |
| VOT | Votum SA | 22.09.2022 | 1.00% | 0.41 zł | 12.12.2022 |
| DBC | Dębica SA | 21.09.2022 | 3.87% | 2.32 zł | 20.12.2022 |
| NVA | P.A. Nova SA | 21.09.2022 | 4.65% | 0.60 zł | 21.12.2022 |
| LKD | Lokum Deweloper SA | 21.09.2022 | 11.04% | 1.65 zł | 15.11.2022 |
| FRO | Ferro SA | 20.09.2022 | 5.70% | 1.51 zł | 14.10.2022 |
| CPS | Cyfrowy Polsat SA | 20.09.2022 | 6.39% | 1.20 zł | 15.12.2022 |
| GPP | Grupa Pracuj SA | 16.09.2022 | 4.47% | 2.00 zł | 30.09.2022 |
| ATR | Atrem SA | 13.09.2022 | 13.87% | 0.66 zł | 21.09.2022 |
| FTE | Grupa Forte SA | 12.09.2022 | 7.04% | 2.00 zł | 22.09.2022 |
| GTC | GTC SA | 09.09.2022 | 4.31% | 0.28 zł | 18.10.2022 |
| HDR | PHS Hydrotor SA | 09.09.2022 | 5.14% | 2.00 zł | 23.09.2022 |
| GKI | GK Immobile SA | 09.09.2022 | 2.29% | 0.04 zł | 23.09.2022 |
| CMP | Comp SA | 31.08.2022 | 6.12% | 3.00 zł | 14.09.2022 |
| FAB | Fabrity SA | 30.08.2022 | 17.83% | 6.40 zł | 06.09.2022 |
| KGN | Kogeneracja SA | 25.08.2022 | 1.15% | 0.32 zł | 15.09.2022 |
| TXT | Text SA | 25.08.2022 | 2.10% | 2.12 zł | 01.09.2022 |
| STF | Stalprofil SA | 24.08.2022 | 10.40% | 1.20 zł | 14.09.2022 |
| KPL | Kino Polska TV SA | 23.08.2022 | 4.18% | 0.50 zł | 31.08.2022 |
| PHN | PHN SA | 18.08.2022 | 2.83% | 0.36 zł | 31.08.2022 |
| IFI | iFirma SA | 17.08.2022 | 0.97% | 0.20 zł | 24.08.2022* |
| TRN | Trans Polonia SA | 16.08.2022 | 4.06% | 0.13 zł | 26.08.2022 |
| STH | STS Holding SA | 16.08.2022 | 2.48% | 0.37 zł | 26.08.2022 |
| EAH | Esotiq&Henderson SA | 15.08.2022 | 6.35% | 2.00 zł | 30.09.2022 |
| MFO | MFO SA | 12.08.2022 | 9.13% | 4.00 zł | 02.09.2022 |
| MXC | Maxcom SA | 10.08.2022 | 7.69% | 1.00 zł | 29.08.2022 |
| YAN | Yanosik SA | 10.08.2022 | 3.81% | 1.82 zł | 12.08.2022 |
| BIP | Bio Planet SA | 08.08.2022 | 2.93% | 0.36 zł | 22.08.2022 |
| PKO | PKO BP SA | 04.08.2022 | 6.91% | 1.83 zł | 23.08.2022 |
| RWL | Rawlplug SA | 03.08.2022 | 4.11% | 0.60 zł | 24.08.2022 |
| WIK | Wikana SA | 01.08.2022 | 6.58% | 0.25 zł | 16.08.2022 |
| COG | Cognor Holding SA | 29.07.2022 | 3.64% | 0.15 zł | 31.08.2022 |
| ZAP | Puławy SA | 29.07.2022 | 7.86% | 6.60 zł | 19.08.2022 |
| INP | Inpro SA | 29.07.2022 | 4.67% | 0.25 zł | 12.08.2022 |
| ALL | Ailleron SA | 29.07.2022 | 2.86% | 0.32 zł | 12.08.2022 |
| PBX | Pekabex SA | 29.07.2022 | 1.53% | 0.20 zł | 14.10.2022 |
| TXT | Text SA | 29.07.2022 | 1.20% | 1.14 zł | 05.08.2022 |
| XPL | XPlus SA | 29.07.2022 | 3.33% | 0.10 zł | 08.08.2022 |
| PKN | Orlen SA | 27.07.2022 | 4.58% | 3.50 zł | 03.10.2022 |
| TIM | TIM SA | 27.07.2022 | 4.34% | 1.20 zł | 11.08.2022 |
| MEG | Megaron SA | 26.07.2022 | 1.39% | 0.20 zł | 09.08.2022 |
| PEO | Bank Pekao SA | 25.07.2022 | 5.58% | 4.30 zł | 04.08.2022 |
| GPW | GPW SA | 25.07.2022 | 7.43% | 2.74 zł | 05.08.2022 |
| SON | Sonel SA | 25.07.2022 | 5.10% | 0.50 zł | 05.08.2022 |
| UNI | Unibep SA | 25.07.2022 | 5.97% | 0.50 zł | 02.08.2022 03.10.2022** |
| IZS | Izostal SA | 22.07.2022 | 4.46% | 0.12 zł | 05.08.2022 |
| KPD | KPPD SA | 22.07.2022 | 2.44% | 2.00 zł | 30.08.2022 |
| KRK | KRKA d.d. | 20.07.2022 | 5.57% | 5.63 EUR (26.56zł) | 21.07.2022 |
| MOL | MOL Rt. | 19.07.2022 | 10.14% | 302.62 HUF (3.57zł) | 28.07.2022 |
| VRG | VRG SA | 15.07.2022 | 4.45% | 0.17 zł | 29.07.2022 |
| DOM | Dom Development SA | 15.07.2022 | 10.82% | 10.50 zł | 16.08.2022 |
| MAK | Makarony Polskie SA | 15.07.2022 | 3.85% | 0.30 zł | 30.09.2022 |
| TOR | Torpol SA | 15.07.2022 | 16.67% | 3.00 zł | 29.07.2022 |
| ARH | Archicom SA | 14.07.2022 | 0.81% | 0.14 zł | 29.07.2022 |
| DEL | Delko SA | 14.07.2022 | 5.30% | 0.80 zł | 28.07.2022 |
| ECH | Echo Investment SA | 12.07.2022 | 6.63% | 0.22 zł | 26.07.2022 |
| VIN | GPM Vindexus SA | 12.07.2022 | 3.68% | 0.25 zł | 21.07.2022 |
| KTY | Grupa Kęty SA | 11.07.2022 | 8.73% | 52.37 zł | 02.08.2022 11.10.2022** |
| CMR | Comarch SA | 11.07.2022 | 2.36% | 4.00 zł | 20.07.2022 |
| PWX | Polwax SA | 10.07.2022 | 2.73% | 0.08 zł | 23.07.2022 |
| INK | Instal Kraków SA | 08.07.2022 | 6.15% | 2.00 zł | 20.07.2022 |
| KMP | Kompap SA | 08.07.2022 | 2.18% | 0.45 zł | 26.07.2022 |
| CPG | Capital Park SA | 08.07.2022 | 4.10% | 0.43 zł | 21.07.2022 |
| UNF | Unfold.vc ASI SA | 08.07.2022 | 4.10% | 0.11 zł | 15.07.2022 |
| PCF | PCF Group SA | 08.07.2022 | 0.52% | 0.27 zł | 03.08.2022 |
| BCS | Big Cheese Studio SA | 08.07.2022 | 5.05% | 1.94 zł | 18.07.2022 |
| PTW | PTWP SA | 08.07.2022 | 5.18% | 2.54 zł | 18.07.2022 |
| AMC | Amica SA | 07.07.2022 | 4.61% | 3.50 zł | 15.07.2022 |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA | 07.07.2022 | 2.91% | 3.00 zł | 14.07.2022 |
| APN | Aplisens SA | 07.07.2022 | 4.17% | 0.60 zł | 27.07.2022 |
| CSR | Caspar AM SA | 07.07.2022 | 4.15% | 0.68 zł | 20.07.2022 |
| APT | Apator SA | 06.07.2022 | 1.41% | 0.20 zł | 31.08.2022 |
| ENP | Energoaparatura SA | 06.07.2022 | 3.68% | 0.07 zł | 08.08.2022 |
| TSG | Tesgas SA | 06.07.2022 | 7.81% | 0.30 zł | 20.07.2022 |
| SHO | Shoper SA | 06.07.2022 | 0.03% | 0.01 zł | 20.07.2022 |
| CDR | CD Projekt SA | 05.07.2022 | 1.02% | 1.00 zł | 12.07.2022 |
| STP | Stalprodukt SA | 04.07.2022 | 4.52% | 12.00 zł | 14.07.2022 |
| LWB | LW Bogdanka SA | 04.07.2022 | 4.39% | 2.50 zł | 20.07.2022 |
| DGA | DGA SA | 04.07.2022 | 6.52% | 0.60 zł | 14.07.2022 |
| CEZ | CEZ a.s. | 04.07.2022 | 4.54% | 48.00 CZK (9.08zł) | 01.11.2022 |
| WPL | WP Holding SA | 04.07.2022 | 1.16% | 1.20 zł | 12.07.2022 |
| JWW | JWW Invest SA | 04.07.2022 | 3.28% | 0.06 zł | 11.07.2022 |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 01.07.2022 | 8.61% | 5.47 zł | 11.07.2022 |
| QNT | Quantum Software SA | 01.07.2022 | 9.15% | 3.00 zł | 15.07.2022 |
| CLN | Celon Pharma SA | 01.07.2022 | 1.82% | 0.29 zł | 11.07.2022 |
| WAS | Wasko SA | 30.06.2022 | 5.49% | 0.10 zł | 15.07.2022 |
| TAR | Tarczyński SA | 30.06.2022 | 4.69% | 2.00 zł | 07.07.2022 |
| CAR | Inter Cars SA | 30.06.2022 | 0.36% | 1.42 zł | 14.07.2022 |
| VOX | Voxel SA | 30.06.2022 | 7.33% | 3.00 zł | 14.07.2022 |
| ATC | Arctic Paper SA | 30.06.2022 | 2.90% | 0.40 zł | 08.07.2022 |
| DMG | Dr. Miele Cosmed Group SA | 29.06.2022 | 1.11% | 0.03 zł | 15.09.2022 |
| ASE | Asseco SEE SA | 29.06.2022 | 3.14% | 1.28 zł | 12.07.2022 |
| PLW | PlayWay SA | 28.06.2022 | 6.36% | 19.22 zł | 06.07.2022 |
| LAB | Labo Print SA | 27.06.2022 | 1.48% | 0.20 zł | 11.07.2022 |
| BBT | BoomBit SA | 27.06.2022 | 5.30% | 0.55 zł | 18.07.2022 |
| 1AT | Atal SA | 23.06.2022 | 14.15% | 6.00 zł | 04.07.2022 |
| LTS | Grupa Lotos SA | 23.06.2022 | 4.76% | 3.50 zł | 29.07.2022 |
| INL | Introl SA | 22.06.2022 | 5.22% | 0.24 zł | 14.07.2022 |
| OPL | Orange Polska SA | 22.06.2022 | 4.32% | 0.25 zł | 06.07.2022 |
| SNX | Sunex SA | 22.06.2022 | 0.85% | 0.10 zł | 29.06.2022 |
| BMX | BioMaxima SA | 22.06.2022 | 1.82% | 0.45 zł | 05.07.2022 |
| CRJ | Creepy Jar SA | 21.06.2022 | 4.32% | 21.50 zł | 28.06.2022 |
| OPM | OPTeam SA | 20.06.2022 | 10.58% | 1.27 zł | 04.07.2022 |
| MRB | Mirbud SA | 20.06.2022 | 6.33% | 0.20 zł | 21.06.2022 |
| BOW | Bowim SA | 17.06.2022 | 18.64% | 2.52 zł | 28.06.2022 |
| IMS | IMS SA | 17.06.2022 | 6.47% | 0.18 zł | 24.06.2022 |
| SWG | Seco/Warwick SA | 15.06.2022 | 1.90% | 0.30 zł | 29.06.2022 |
| DPL | Drozapol-Profil SA | 15.06.2022 | 18.07% | 1.50 zł | 27.06.2022 |
| SKA | Śnieżka SA | 15.06.2022 | 3.26% | 2.50 zł | 01.08.2022 |
| LEN | Lena Lighting SA | 15.06.2022 | 2.65% | 0.10 zł | 29.06.2022 |
| ACG | AC SA | 15.06.2022 | 7.35% | 2.00 zł | 30.06.2022 |
| APE | APS Energia SA | 15.06.2022 | 1.16% | 0.03 zł | 30.06.2022 |
| CDL | CDRL SA | 15.06.2022 | 3.47% | 0.75 zł | 26.08.2022 |
| ULG | Ultimate Games SA | 15.06.2022 | 7.25% | 1.50 zł | 27.06.2022 |
| DCR | Decora SA | 14.06.2022 | 5.76% | 2.00 zł | 28.06.2022 |
| DAD | Dadelo SA | 14.06.2022 | 1.37% | 0.15 zł | 21.06.2022 |
| CBF | Cyber_Folks SA | 11.06.2022 | 1.58% | 0.71 zł | 17.06.2022 |
| ACP | Asseco Poland SA | 10.06.2022 | 4.54% | 3.36 zł | 21.06.2022 |
| NWG | Newag SA | 10.06.2022 | 1.21% | 0.25 zł | 20.06.2022 |
| ABS | Asseco BS SA | 10.06.2022 | 5.05% | 2.12 zł | 23.06.2022 |
| ZUE | ZUE SA | 09.06.2022 | 4.11% | 0.15 zł | 22.06.2022 |
| APR | Auto Partner SA | 08.06.2022 | 1.07% | 0.15 zł | 22.06.2022 |
| IFI | iFirma SA | 08.06.2022 | 1.33% | 0.30 zł | 15.06.2022* |
| MSP | Mostostal Płock SA | 07.06.2022 | 11.36% | 4.00 zł | 07.07.2022 |
| MNC | Mennica Polska SA | 06.06.2022 | 3.43% | 0.70 zł | 21.06.2022 |
| BRS | Boryszew SA | 03.06.2022 | 14.56% | 0.92 zł | 10.06.2022 |
| ATG | ATM Grupa SA | 03.06.2022 | 5.00% | 0.20 zł | 10.06.2022 |
| IPE | Ipopema Securities SA | 03.06.2022 | 9.84% | 0.31 zł | 10.06.2022 |
| WTN | Wittchen SA | 03.06.2022 | 13.53% | 3.03 zł | 10.06.2022 |
| TEN | Ten Square Games SA | 02.06.2022 | 7.84% | 10.00 zł | 16.06.2022 |
| BDX | Budimex SA | 31.05.2022 | 10.41% | 23.47 zł | 14.06.2022 |
| ODL | Odlewnie Polskie SA | 30.05.2022 | 5.56% | 0.40 zł | 14.06.2022 |
| LPP | LPP SA | 30.05.2022 | 3.45% | 350.00 zł | 06.06.2022 30.08.2022** |
| OEX | OEX SA | 27.05.2022 | 14.66% | 5.85 zł | 14.06.2022 |
| ETL | Eurotel SA | 26.05.2022 | 10.62% | 5.00 zł | 08.06.2022 |
| SPL | Santander Bank Polska SA | 25.05.2022 | 1.04% | 2.68 zł | 01.06.2022 |
| MGT | Mangata Holding SA | 25.05.2022 | 6.15% | 4.80 zł | 03.06.2022 |
| DVL | Develia SA | 24.05.2022 | 13.22% | 0.45 zł | 31.05.2022 |
| OPN | Oponeo.pl SA | 18.05.2022 | 3.16% | 1.36 zł | 26.05.2022 |
| ASB | ASBISc Enterprises plc | 16.05.2022 | 3.56% | 0.10 USD (0.44zł) | 26.05.2022 |
| IRL | Inter Rao Lietuva AB | 13.05.2022 | 15.01% | 0.37 EUR (1.73zł) | 27.05.2022 |
| NEU | Neuca SA | 09.05.2022 | 1.60% | 11.50 zł | 17.05.2022 |
| XTB | XTB SA | 05.05.2022 | 7.18% | 1.50 zł | 16.05.2022 |
| EDI | ED Invest SA | 04.05.2022 | 20.28% | 1.01 zł | 11.05.2022 |
| MBR | Mo-Bruk SA | 04.05.2022 | 8.26% | 31.50 zł | 06.05.2022 |
| SAN | Banco Santander S.A. | 29.04.2022 | 1.79% | 0.05 EUR (0.24zł) | 02.05.2022 |
| AML | Alumetal SA | 28.04.2022 | 9.44% | 6.80 zł | 27.07.2022 |
| PCR | PCC Rokita SA | 27.04.2022 | 12.65% | 13.23 zł | 05.05.2022 |
| MOV | Movie Games SA | 26.04.2022 | 2.71% | 1.00 zł | 04.05.2022 |
| PCX | PCC Exol SA | 21.04.2022 | 4.69% | 0.12 zł | 28.04.2022 19.07.2022** |
| KRU | Kruk SA | 21.04.2022 | 4.13% | 13.00 zł | 28.04.2022 |
| MVP | Marvipol Development SA | 20.04.2022 | 13.80% | 1.14 zł | 27.04.2022 |
| RPC | ZM Ropczyce SA | 19.04.2022 | 4.00% | 1.30 zł | 26.04.2022 |
| UCG | UniCredit SpA | 19.04.2022 | 5.69% | 0.54 EUR (2.50zł) | 21.04.2022 |
| ING | ING Bank Śląski SA | 15.04.2022 | 2.28% | 5.30 zł | 04.05.2022 |
| STX | Stalexport Autostrady SA | 13.04.2022 | 6.96% | 0.24 zł | 25.04.2022 |
| SUW | Suwary SA | 13.04.2022 | 4.26% | 1.15 zł | 28.04.2022 |
| ATP | Atlanta Poland SA | 09.03.2022 | 3.84% | 0.38 zł | 29.03.2022 |
| IFI | iFirma SA | 08.03.2022 | 1.06% | 0.23 zł | 15.03.2022* |
| INL | Introl SA | 16.02.2022 | 4.46% | 0.25 zł | 28.02.2022 |
| SNT | Synektik SA | 10.02.2022 | 1.50% | 0.45 zł | 18.02.2022 |
| KER | Kernel Holding S.A. | 08.02.2022 | 3.23% | 0.44 USD (1.74zł) | 15.02.2022 |
| APT | Apator SA | 17.01.2022 | 1.44% | 0.30 zł | 24.01.2022* |
| * – Zaliczka na poczet dywidendy ** – Dywidenda wypłacana w ratach |
|||||
🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej
Co to jest dywidenda?
Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.
Zasada T+2
Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.
Dochód Pasywny
Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.