Ważna informacja

Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.

🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2023 roku

Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.

Ticker Spółka Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dywidenda na akcję Dzień wypłaty dywidendy
DEL Delko SA 03.01.2024 7.86% 0.90 zł 17.01.2024
QNT Quantum Software SA 22.12.2023 2.60% 0.65 zł 29.12.2023*
SPL Santander Bank Polska SA 22.12.2023 4.55% 23.25 zł 29.12.2023*
NVT Novita SA 19.12.2023 3.10% 4.00 zł 28.12.2023
APT Apator SA 15.12.2023 1.33% 0.20 zł 21.12.2023*
ENP Energoaparatura SA 14.12.2023 4.81% 0.10 zł 21.12.2023*
ATG ATM Grupa SA 14.12.2023 2.20% 0.08 zł 21.12.2023*
IFI iFirma SA 12.12.2023 0.93% 0.30 zł 19.12.2023*
DOM Dom Development SA 12.12.2023 3.25% 5.50 zł 18.12.2023*
SPH Sopharma AD 08.12.2023 12.46% 0.90 BGN (1.99zł) 22.01.2024*
OTS OT Logistics SA 01.12.2023 6.81% 2.86 zł 08.12.2023*
ASB ASBISc Enterprises plc 27.11.2023 2.94% 0.20 USD (0.83zł) 07.12.2023*
EDI ED Invest SA 27.11.2023 12.60% 1.21 zł 01.12.2023*
AMB Ambra SA 03.11.2023 3.57% 1.10 zł 13.11.2023
ECH Echo Investment SA 03.11.2023 5.12% 0.22 zł 10.11.2023*
SAN Banco Santander S.A. 31.10.2023 2.40% 0.08 EUR (0.38zł) 01.11.2023*
BMC Bumech SA 19.10.2023 6.68% 2.00 zł 30.11.2023
WIK Wikana SA 29.09.2023 4.20% 0.25 zł 31.10.2023
VOX Voxel SA 29.09.2023 3.82% 2.17 zł 21.12.2023
BCM Betacom SA 28.09.2023 4.62% 0.23 zł 12.10.2023
NTT NTT System SA 27.09.2023 1.35% 0.07 zł 18.10.2023
ALL Ailleron SA 27.09.2023 5.25% 1.00 zł 18.10.2023
DBC Dębica SA 22.09.2023 5.31% 3.95 zł 19.12.2023
VOT Votum SA 21.09.2023 5.33% 2.50 zł 20.10.2023
VRG VRG SA 20.09.2023 5.75% 0.20 zł 15.12.2023
IZO Izolacja Jarocin SA 15.09.2023 2.67% 0.10 zł 15.12.2023
BFT Benefit Systems SA 15.09.2023 2.30% 41.00 zł 29.09.2023
MCR mcr SA 14.09.2023 5.83% 1.51 zł 20.09.2023
FRO Ferro SA 14.09.2023 4.98% 1.50 zł 12.10.2023
PVA P.A. Nova SA 12.09.2023 4.51% 0.65 zł 11.12.2023
HDR PHS Hydrotor SA 08.09.2023 4.76% 2.00 zł 22.09.2023
PZU PZU SA 07.09.2023 5.80% 2.40 zł 28.09.2023
KRU Kruk SA 07.09.2023 3.81% 15.00 zł 28.09.2023
IFI iFirma SA 07.09.2023 1.22% 0.40 zł 14.09.2023*
VIN GPM Vindexus SA 04.09.2023 3.31% 0.27 zł 15.09.2023
GKI GK Immobile SA 01.09.2023 1.65% 0.05 zł 15.09.2023
CBF Cyber_Folks SA 30.08.2023 1.30% 0.93 zł 04.09.2023
CRJ Creepy Jar SA 29.08.2023 5.37% 41.17 zł 04.09.2023
TXT Text SA 25.08.2023 2.25% 3.03 zł 01.09.2023
STF Stalprofil SA 23.08.2023 7.41% 0.74 zł 13.09.2023
KPL Kino Polska TV SA 23.08.2023 2.41% 0.35 zł 31.08.2023
INL Introl SA 22.08.2023 4.51% 0.34 zł 25.08.2023
KTY Grupa Kęty SA 22.08.2023 8.75% 62.50 zł 06.09.2023
PLW PlayWay SA 22.08.2023 4.66% 19.39 zł 29.08.2023
TSG Tesgas SA 21.08.2023 5.57% 0.20 zł 21.09.2023
VRC Vercom SA 21.08.2023 1.66% 1.13 zł 24.08.2023
PHN PHN SA 18.08.2023 0.73% 0.08 zł 31.08.2023
LSI LSI Software SA 17.08.2023 1.71% 0.25 zł 31.08.2023
RBW Rainbow Tours SA 17.08.2023 1.81% 0.79 zł 24.08.2023*
TRN Trans Polonia SA 16.08.2023 10.50% 0.50 zł 28.08.2023
INK Instal Kraków SA 14.08.2023 3.83% 1.50 zł 21.09.2023
PJP PJP Makrum SA 14.08.2023 3.86% 0.51 zł 28.08.2023
ATR Atrem SA 14.08.2023 1.63% 0.11 zł 28.08.2023
PKN Orlen SA 10.08.2023 7.91% 5.50 zł 31.08.2023
SHO Shoper SA 10.08.2023 0.03% 0.01 zł 19.10.2023
RWL Rawlplug SA 04.08.2023 3.85% 0.60 zł 25.08.2023
WLT Wielton SA 02.08.2023 4.41% 0.40 zł 07.08.2023
APT Apator SA 01.08.2023 1.74% 0.30 zł 10.08.2023
TXT Text SA 28.07.2023 1.00% 1.46 zł 04.08.2023*
KGH KGHM Polska Miedź SA 27.07.2023 0.81% 1.00 zł 10.08.2023
INP Inpro SA 25.07.2023 3.21% 0.25 zł 08.08.2023
GPW GPW SA 24.07.2023 6.68% 2.70 zł 07.08.2023
UNI Unibep SA 24.07.2023 1.96% 0.22 zł 21.08.2023
KPD KPPD SA 21.07.2023 4.98% 4.00 zł 30.08.2023
MOL MOL Rt. 21.07.2023 11.18% 354.26 HUF (4.25zł) 28.07.2023
EAH Esotiq&Henderson SA 21.07.2023 3.08% 1.20 zł 18.08.2023
KRK KRKA d.d. 19.07.2023 5.54% 6.60 EUR (29.37zł) 20.07.2023
NEU Neuca SA 18.07.2023 1.63% 13.00 zł 27.07.2023
ZUE ZUE SA 18.07.2023 1.14% 0.07 zł 03.08.2023
SNX Sunex SA 18.07.2023 1.42% 0.28 zł 26.07.2023
YAN Yanosik SA 18.07.2023 4.30% 4.60 zł 20.07.2023
ARH Archicom SA 14.07.2023 8.15% 2.12 zł 28.07.2023
GTC GTC SA 14.07.2023 3.72% 0.23 zł 15.09.2023
WWL Wawel SA 14.07.2023 1.63% 10.00 zł 27.07.2023
MAK Makarony Polskie SA 14.07.2023 5.13% 0.60 zł 21.08.2023
DVL Develia SA 14.07.2023 8.25% 0.40 zł 13.10.2023
DGA DGA SA 14.07.2023 4.08% 0.40 zł 31.07.2023
OPL Orange Polska SA 12.07.2023 4.85% 0.35 zł 20.07.2023
RPC ZM Ropczyce SA 11.07.2023 3.57% 1.50 zł 17.07.2023
KVT Krynica Vitamin SA 11.07.2023 1.65% 0.20 zł 25.07.2023
LPP LPP SA 10.07.2023 3.18% 430.00 zł 14.07.2023
CMR Comarch SA 10.07.2023 2.72% 4.00 zł 19.07.2023
BOW Bowim SA 10.07.2023 6.83% 0.60 zł 21.07.2023
XTB XTB SA 10.07.2023 11.77% 4.86 zł 21.07.2023
PTW PTWP SA 10.07.2023 9.43% 5.66 zł 18.07.2023
XPL XPlus SA 10.07.2023 3.90% 0.06 zł 18.07.2023
IZS Izostal SA 07.07.2023 4.11% 0.12 zł 21.07.2023
ENP Energoaparatura SA 07.07.2023 2.65% 0.05 zł 14.07.2023
DCR Decora SA 07.07.2023 4.88% 2.00 zł 14.07.2023
ELT Elektrotim SA 07.07.2023 10.00% 1.50 zł 28.07.2023
OEX OEX SA 07.07.2023 8.68% 4.00 zł 14.07.2023
APN Aplisens SA 07.07.2023 3.81% 0.80 zł 27.07.2023
BCS Big Cheese Studio SA 07.07.2023 5.69% 1.45 zł 22.07.2023
SNK Sanok Rubber Company SA 06.07.2023 5.48% 1.20 zł 20.07.2023
LWB LW Bogdanka SA 06.07.2023 6.45% 2.58 zł 21.07.2023
ZUK ZUK Stąporków SA 06.07.2023 5.00% 0.20 zł 25.09.2023
RBW Rainbow Tours SA 05.07.2023 1.22% 0.50 zł 12.07.2023
DIG Digital Network SA 05.07.2023 5.96% 0.73 zł 13.07.2023
IMS IMS SA 05.07.2023 7.05% 0.21 zł 19.07.2023
PEO Bank Pekao SA 04.07.2023 4.89% 5.42 zł 18.07.2023
FAB Fabrity SA 04.07.2023 10.10% 4.00 zł 04.10.2023
WPL WP Holding SA 04.07.2023 2.17% 2.50 zł 11.07.2023
LAB Labo Print SA 04.07.2023 2.07% 0.30 zł 18.07.2023
MEX Mex Polska SA 04.07.2023 3.59% 0.14 zł 11.07.2023
STP Stalprodukt SA 03.07.2023 5.14% 15.00 zł 17.07.2023
ATG ATM Grupa SA 03.07.2023 4.93% 0.18 zł 07.07.2023
MBR Mo-Bruk SA 03.07.2023 4.70% 13.17 zł 10.07.2023
LKD Lokum Deweloper SA 03.07.2023 7.82% 1.69 zł 10.07.2023
GOP Games Operators SA 03.07.2023 2.99% 0.60 zł 14.07.2023
NVT Novita SA 03.07.2023 7.59% 12.00 zł 17.07.2023
SEK Seko SA 30.06.2023 3.55% 0.33 zł 07.07.2023
MRC Mercator Medical SA 30.06.2023 5.38% 2.50 zł 14.07.2023
CEZ CEZ a.s. 30.06.2023 14.15% 145.00 CZK (27.74zł) 01.08.2023
ASE Asseco SEE SA 30.06.2023 2.99% 1.46 zł 13.07.2023
PBX Pekabex SA 30.06.2023 1.84% 0.41 zł 31.07.2023
CLN Celon Pharma SA 30.06.2023 0.57% 0.09 zł 06.07.2023
JWW JWW Invest SA 30.06.2023 2.85% 0.09 zł 14.07.2023
GPP Grupa Pracuj SA 30.06.2023 2.57% 1.50 zł 14.07.2023
BBT BoomBit SA 28.06.2023 5.54% 0.77 zł 06.07.2023
CIE Ciech SA 27.06.2023 10.05% 5.75 zł 17.07.2023
MSP Mostostal Płock SA 27.06.2023 3.64% 0.80 zł 27.07.2023
LEN Lena Lighting SA 27.06.2023 5.26% 0.20 zł 11.07.2023
CSR Caspar AM SA 27.06.2023 4.67% 0.56 zł 10.07.2023
DOM Dom Development SA 26.06.2023 7.69% 11.00 zł 04.07.2023
MRB Mirbud SA 26.06.2023 3.67% 0.26 zł 21.07.2023
EUR Eurocash SA 26.06.2023 1.98% 0.36 zł 29.06.2023
ASB ASBISc Enterprises plc 26.06.2023 3.72% 0.25 USD (1.06zł) 06.07.2023
CLD Cloud Technologies SA 23.06.2023 1.25% 1.00 zł 30.06.2023
TAR Tarczyński SA 22.06.2023 4.33% 2.20 zł 29.06.2023
1AT Atal SA 22.06.2023 9.84% 5.00 zł 03.07.2023
FSG Fasing SA 21.06.2023 2.24% 0.30 zł 30.06.2023
TEN Ten Square Games SA 21.06.2023 7.91% 7.20 zł 28.06.2023
MGT Mangata Holding SA 20.06.2023 8.49% 9.00 zł 27.06.2023
ACP Asseco Poland SA 19.06.2023 4.17% 3.50 zł 28.06.2023
CAR Inter Cars SA 19.06.2023 0.14% 0.71 zł 26.06.2023
BMX BioMaxima SA 19.06.2023 2.12% 0.50 zł 30.06.2023
ULG Ultimate Games SA 19.06.2023 3.75% 0.50 zł 30.06.2023
MNC Mennica Polska SA 16.06.2023 0.60% 0.10 zł 26.06.2023
WAS Wasko SA 16.06.2023 4.27% 0.07 zł 04.07.2023
OTS OT Logistics SA 16.06.2023 12.93% 6.40 zł 19.06.2023
SWG Seco/Warwick SA 15.06.2023 3.33% 1.00 zł 29.06.2023
ATC Arctic Paper SA 15.06.2023 11.44% 2.70 zł 21.06.2023
SON Sonel SA 14.06.2023 5.22% 0.60 zł 03.07.2023
WTN Wittchen SA 14.06.2023 8.60% 3.33 zł 05.07.2023
IFI iFirma SA 14.06.2023 1.20% 0.30 zł 21.06.2023*
CDR CD Projekt SA 13.06.2023 0.77% 1.00 zł 20.06.2023
SPH Sopharma AD 12.06.2023 10.35% 0.60 BGN (1.39zł) 16.06.2023
UNT Unimot SA 12.06.2023 13.06% 13.69 zł 16.06.2023
ABS Asseco BS SA 09.06.2023 5.35% 2.30 zł 21.06.2023
SEL Selena FM SA 07.06.2023 5.88% 1.40 zł 30.06.2023
PPS Pepees SA 06.06.2023 6.85% 0.10 zł 19.07.2023
PWX Polwax SA 05.06.2023 6.60% 0.20 zł 23.07.2023
IPE Ipopema Securities SA 02.06.2023 5.40% 0.15 zł 09.06.2023
AST Astarta Holding PLC 02.06.2023 6.94% 0.50 EUR (2.27zł) 16.06.2023
APR Auto Partner SA 01.06.2023 0.85% 0.15 zł 15.06.2023
ODL Odlewnie Polskie SA 31.05.2023 4.35% 0.50 zł 14.06.2023
KMP Kompap SA 31.05.2023 5.24% 1.00 zł 13.06.2023
BRS Boryszew SA 29.05.2023 9.64% 0.74 zł 05.06.2023
ERB Erbud SA 27.05.2023 2.02% 0.84 zł 01.06.2023
OPN Oponeo.pl SA 26.05.2023 4.18% 2.00 zł 05.06.2023
EDI ED Invest SA 26.05.2023 9.07% 0.39 zł 01.06.2023
BDX Budimex SA 25.05.2023 5.03% 17.99 zł 05.06.2023
ULM Ulma Construccion Polska SA 25.05.2023 5.56% 3.81 zł 09.06.2023
SKA Śnieżka SA 16.05.2023 2.75% 2.00 zł 31.05.2023
TLE Eurotel SA 10.05.2023 14.04% 10.95 zł 24.05.2023
BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 08.05.2023 10.17% 9.00 zł 15.05.2023
COG Cognor Holding SA 05.05.2023 12.15% 1.22 zł 16.05.2023
GTN Getin Holding SA 05.05.2023 62.10% 0.58 zł 10.05.2023
PCX PCC Exol SA 05.05.2023 2.77% 0.10 zł 10.05.2023
PCR PCC Rokita SA 05.05.2023 14.88% 21.57 zł 10.05.2023
AML Alumetal SA 27.04.2023 12.18% 10.52 zł 27.07.2023
UCG UniCredit SpA 25.04.2023 5.12% 0.99 EUR (4.62zł) 26.04.2023
STX Stalexport Autostrady SA 13.04.2023 7.14% 0.20 zł 25.04.2023
INL Introl SA 03.04.2023 3.26% 0.20 zł 06.04.2023
ATP Atlanta Poland SA 28.03.2023 4.00% 0.38 zł 17.04.2023
SCP Scope Fluidics SA 27.03.2023 28.67% 85.57 zł 31.03.2023
IFI iFirma SA 15.03.2023 1.76% 0.40 zł 22.03.2023*
SAN Banco Santander S.A. 02.03.2023 1.59% 0.06 EUR (0.28zł) 02.05.2023
SNT Synektik SA 01.03.2023 1.39% 0.60 zł 09.03.2023
ECH Echo Investment SA 26.01.2023 6.30% 0.22 zł 02.02.2023*
OVO Ovostar Union NV 13.01.2023 6.74% 0.65 EUR (3.03zł) 27.01.2023*

* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach

🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej

📖

Co to jest dywidenda?

Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.

🗓️

Zasada T+2

Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.

💰

Dochód Pasywny

Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.

 

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.