Ważna informacja

Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.

🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2024 roku

Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.

Ticker Spółka Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dywidenda na akcję Dzień wypłaty dywidendy
TXT Text SA 27.12.2024 2.52% 1.66 zł 03.01.2025*
EAT AmRest Holdings SE 20.12.2024 1.57% 0.07 EUR (0.30zł) 23.12.2024*
NVT Novita SA 17.12.2024 2.63% 3.20 zł 27.12.2024
DOM Dom Development SA 12.12.2024 3.02% 6.00 zł 18.12.2024*
APT Apator SA 06.12.2024 1.69% 0.30 zł 12.12.2024*
IFI iFirma SA 05.12.2024 1.29% 0.30 zł 12.12.2024*
ATG ATM Grupa SA 04.12.2024 1.93% 0.08 zł 11.12.2024*
IMS IMS SA 03.12.2024 3.90% 0.16 zł 06.12.2024*
EDI ED Invest SA 03.12.2024 10.43% 0.73 zł 16.12.2024
RBW Rainbow Tours SA 28.11.2024 2.82% 3.33 zł 05.12.2024*
DIG Digital Network SA 28.11.2024 4.89% 2.41 zł 05.12.2024*
FAB Fabrity SA 25.11.2024 3.90% 1.30 zł 28.11.2024*
ASB ASBISc Enterprises plc 25.11.2024 4.33% 0.20 USD (0.80zł) 05.12.2024*
UCG UniCredit SpA 19.11.2024 2.29% 0.93 EUR (4.03zł) 20.11.2024*
SPH Sopharma AD 08.11.2024 1.32% 0.08 BGN (0.17zł) 23.12.2024*
VOT Votum SA 08.11.2024 1.21% 0.41 zł 15.11.2024*
MUR Murapol SA 06.11.2024 7.86% 2.94 zł 12.11.2024*
SAN Banco Santander S.A. 31.10.2024 2.18% 0.10 EUR (0.43zł) 01.11.2024*
ARH Archicom SA 31.10.2024 4.21% 1.41 zł 07.11.2024*
AMB Ambra SA 30.10.2024 4.14% 1.10 zł 13.11.2024
LPP LPP SA 11.10.2024 2.05% 325.00 zł 30.10.2024
MCR mcr SA 07.10.2024 3.13% 0.77 zł 11.10.2024
WIK Wikana SA 26.09.2024 5.03% 0.40 zł 15.10.2024
NTT NTT System SA 25.09.2024 1.98% 0.15 zł 27.09.2024
SNK Sanok Rubber Company SA 24.09.2024 5.69% 1.20 zł 08.10.2024
PKN Orlen SA 20.09.2024 6.82% 4.15 zł 20.12.2024
DBC Dębica SA 20.09.2024 10.47% 10.30 zł 18.12.2024
VOX Voxel SA 20.09.2024 2.50% 2.78 zł 06.12.2024
VRG VRG SA 20.09.2024 2.60% 0.09 zł 16.12.2024
HDR PHS Hydrotor SA 20.09.2024 1.12% 0.30 zł 04.10.2024
PJP PJP Makrum SA 19.09.2024 7.37% 1.40 zł 03.10.2024
VOT Votum SA 18.09.2024 7.56% 2.42 zł 17.12.2024
16.10.2024**
PZU PZU SA 17.09.2024 9.31% 4.34 zł 08.10.2024
BFT Benefit Systems SA 16.09.2024 5.26% 135.00 zł 27.09.2024
25.11.2024**
ZUE ZUE SA 12.09.2024 2.02% 0.21 zł 27.09.2024
FRO Ferro SA 12.09.2024 8.47% 3.16 zł 10.10.2024
ATR Atrem SA 10.09.2024 4.08% 0.49 zł 20.09.2024
NVA P.A. Nova SA 09.09.2024 3.99% 0.70 zł 06.12.2024
EFK Efekt SA 09.09.2024 1.69% 0.10 zł 23.09.2024
BCM Betacom SA 06.09.2024 6.25% 0.30 zł 20.09.2024
IFI iFirma SA 05.09.2024 1.27% 0.30 zł 12.09.2024*
GTC GTC SA 30.08.2024 5.12% 0.22 zł 27.09.2024
TXT Text SA 29.08.2024 3.35% 2.76 zł 05.09.2024
KPL Kino Polska TV SA 23.08.2024 3.50% 0.63 zł 30.08.2024
EUR Eurocash SA 23.08.2024 6.22% 0.72 zł 22.11.2024
KTY Grupa Kęty SA 21.08.2024 6.94% 55.40 zł 04.09.2024
06.11.2024**
STF Stalprofil SA 21.08.2024 3.45% 0.30 zł 11.09.2024
ULG Ultimate Games SA 20.08.2024 4.59% 0.50 zł 30.08.2024
TRN Trans Polonia SA 19.08.2024 3.44% 0.11 zł 30.08.2024
LSI LSI Software SA 16.08.2024 3.25% 0.49 zł 30.08.2024
ENT Enter Air SA 15.08.2024 6.93% 4.40 zł 28.08.2024
LKD Lokum Deweloper SA 15.08.2024 9.23% 2.40 zł 22.08.2024
RWL Rawlplug SA 14.08.2024 2.60% 0.40 zł 29.08.2024
INK Instal Kraków SA 14.08.2024 5.83% 2.50 zł 20.09.2024
ATP Atlanta Poland SA 12.08.2024 5.60% 1.00 zł 19.08.2024
ELT Elektrotim SA 12.08.2024 7.97% 2.50 zł 04.09.2024
PKO PKO BP SA 08.08.2024 4.92% 2.59 zł 22.08.2024
DEK Dekpol SA 01.08.2024 4.01% 2.39 zł 31.10.2024
TOR Torpol SA 01.08.2024 5.82% 2.11 zł 30.08.2024
RND Render Cube SA 31.07.2024 4.01% 5.60 zł 07.08.2024
NVG Novavis Group SA 31.07.2024 3.07% 0.06 zł 05.08.2024
WTN Wittchen SA 30.07.2024 10.88% 3.57 zł 12.08.2024
MBR Mo-Bruk SA 30.07.2024 4.36% 13.17 zł 30.10.2024
NVT Novita SA 26.07.2024 7.48% 9.20 zł 07.08.2024
MXC Maxcom SA 25.07.2024 8.97% 1.00 zł 12.08.2024
INP Inpro SA 25.07.2024 3.42% 0.25 zł 08.08.2024
SON Sonel SA 25.07.2024 3.83% 0.70 zł 20.08.2024
GPW GPW SA 24.07.2024 6.41% 3.00 zł 07.08.2024
KRK KRKA d.d. 24.07.2024 4.98% 7.50 EUR (32.35zł) 25.07.2024
TXT Text SA 23.07.2024 1.83% 1.59 zł 30.07.2024*
WPL WP Holding SA 22.07.2024 1.98% 2.00 zł 26.07.2024
RMK Remak-Energomontaż SA 18.07.2024 1.94% 0.30 zł 31.07.2024
BCS Big Cheese Studio SA 15.07.2024 6.35% 1.45 zł 22.07.2024
IZO Izolacja Jarocin SA 15.07.2024 2.97% 0.10 zł 10.10.2024
SPH Sopharma AD 12.07.2024 1.42% 0.09 BGN (0.20zł) 26.08.2024
ARH Archicom SA 11.07.2024 1.88% 0.64 zł 25.07.2024
APN Aplisens SA 10.07.2024 4.35% 1.00 zł 07.08.2024
BOW Bowim SA 10.07.2024 1.52% 0.10 zł 21.07.2024
CSR Caspar AM SA 09.07.2024 2.46% 0.21 zł 22.07.2024
PAS Passus SA 08.07.2024 7.98% 2.92 zł 17.07.2024
GOP Games Operators SA 08.07.2024 0.88% 0.21 zł 19.07.2024
PTW PTWP SA 08.07.2024 6.21% 4.69 zł 16.07.2024
KGL KGL SA 08.07.2024 3.16% 0.50 zł 18.07.2024
ABS Asseco BS SA 05.07.2024 4.11% 2.60 zł 16.07.2024
BBT BoomBit SA 05.07.2024 3.24% 0.35 zł 30.09.2024
24.07.2024**
DCR Decora SA 05.07.2024 4.49% 3.00 zł 12.07.2024
LEN Lena Lighting SA 05.07.2024 5.35% 0.20 zł 19.07.2024
EAH Esotiq&Henderson SA 05.07.2024 6.44% 3.00 zł 15.08.2024
APT Apator SA 04.07.2024 1.77% 0.30 zł 11.07.2024
IZS Izostal SA 04.07.2024 3.18% 0.09 zł 18.07.2024
LWB Bogdanka SA 04.07.2024 7.99% 2.50 zł 19.07.2024
PLW PlayWay SA 03.07.2024 6.43% 21.82 zł 10.07.2024
DMG Dr. Miele Cosmed Group SA 03.07.2024 2.62% 0.09 zł 18.07.2024
19.09.2024**
MAK Makarony Polskie SA 03.07.2024 3.69% 0.75 zł 12.07.2024
CMR Comarch SA 03.07.2024 1.68% 5.00 zł 12.07.2024
VIN GPM Vindexus SA 02.07.2024 3.96% 0.40 zł 11.07.2024
YAN Yanosik SA 01.07.2024 2.04% 2.00 zł 05.07.2024
OBL Orzeł Biały SA 01.07.2024 2.78% 1.00 zł 30.09.2024
PAT Patentus SA 01.07.2024 9.62% 0.50 zł 12.07.2024
CLN Celon Pharma SA 28.06.2024 0.51% 0.08 zł 04.07.2024
KGH KGHM Polska Miedź SA 28.06.2024 1.00% 1.50 zł 16.07.2024
CEZ CEZ a.s. 28.06.2024 5.61% 52.00 CZK (8.97zł) 01.08.2024
PBX Pekabex SA 28.06.2024 1.53% 0.41 zł 31.07.2024
ZMT Zamet SA 27.06.2024 27.27% 0.39 zł 02.07.2024
MRB Mirbud SA 27.06.2024 1.46% 0.21 zł 07.08.2024
1AT Atal SA 27.06.2024 9.90% 6.00 zł 03.07.2024
BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 27.06.2024 10.23% 11.15 zł 04.07.2024
DOM Dom Development SA 26.06.2024 3.57% 6.50 zł 04.07.2024
RBW Rainbow Tours SA 26.06.2024 2.97% 3.50 zł 03.07.2024
OPL Orange Polska SA 26.06.2024 5.78% 0.48 zł 10.07.2024
UNT Unimot SA 26.06.2024 2.96% 4.00 zł 10.07.2024
ATD Atende SA 26.06.2024 4.52% 0.14 zł 03.07.2024
CTS City Service SE 26.06.2024 4.04% 0.05 EUR (0.23zł) 04.07.2024
AST Astarta Holding PLC 25.06.2024 7.21% 0.50 EUR (2.13zł) 03.07.2024
FAB Fabrity SA 25.06.2024 8.27% 3.25 zł 28.06.2024
QNT Quantum Software SA 25.06.2024 6.65% 1.77 zł 25.07.2024
CBF Cyber_Folks SA 24.06.2024 1.18% 1.50 zł 26.06.2024
CRJ Creepy Jar SA 24.06.2024 2.59% 13.11 zł 01.07.2024
TLX Talex SA 24.06.2024 5.00% 0.90 zł 02.07.2024
NWG Newag SA 24.06.2024 3.28% 0.96 zł 16.08.2024
TAR Tarczyński SA 24.06.2024 2.48% 2.90 zł 27.06.2024
GPP Grupa Pracuj SA 24.06.2024 3.00% 2.00 zł 05.07.2024
MGT Mangata Holding SA 21.06.2024 6.43% 6.75 zł 28.06.2024
CDR CD Projekt SA 21.06.2024 0.72% 1.00 zł 27.06.2024
CLD Cloud Technologies SA 21.06.2024 1.66% 1.25 zł 28.06.2024
WAS Wasko SA 21.06.2024 1.67% 0.03 zł 09.07.2024
ACP Asseco Poland SA 21.06.2024 4.41% 3.66 zł 28.06.2024
SHO Shoper SA 20.06.2024 1.59% 0.67 zł 27.06.2024
WWL Wawel SA 20.06.2024 4.78% 35.00 zł 03.07.2024
OPN Oponeo.pl SA 19.06.2024 6.49% 5.00 zł 24.06.2024
SWG Seco/Warwick SA 18.06.2024 2.98% 1.00 zł 28.06.2024
AMC Amica SA 18.06.2024 3.42% 2.50 zł 25.06.2024
ASB ASBISc Enterprises plc 17.06.2024 4.55% 0.30 USD (1.18zł) 27.06.2024
DVL Develia SA 17.06.2024 8.22% 0.50 zł 05.07.2024
06.09.2024**
NEU Neuca SA 13.06.2024 1.56% 14.50 zł 25.06.2024
ASE Asseco SEE SA 13.06.2024 3.20% 1.65 zł 20.06.2024
ATC Arctic Paper SA 12.06.2024 4.42% 1.00 zł 18.06.2024
DGA DGA SA 12.06.2024 1.73% 0.30 zł 19.06.2024
CAR Inter Cars SA 10.06.2024 0.13% 0.71 zł 19.06.2024
IFI iFirma SA 10.06.2024 0.84% 0.20 zł 17.06.2024*
JWW JWW Invest SA 07.06.2024 5.40% 0.19 zł 21.06.2024
OEX OEX SA 07.06.2024 5.32% 3.00 zł 17.06.2024
SEL Selena FM SA 06.06.2024 4.07% 1.50 zł 30.06.2024
ETL Eurotel SA 05.06.2024 9.01% 4.00 zł 12.06.2024
RPC ZM Ropczyce SA 04.06.2024 3.29% 1.00 zł 10.06.2024
APR Auto Partner SA 03.06.2024 0.62% 0.15 zł 18.06.2024
XTB XTB SA 03.06.2024 7.09% 5.02 zł 20.06.2024
MEX Mex Polska SA 31.05.2024 5.72% 0.27 zł 14.06.2024
ATG ATM Grupa SA 31.05.2024 4.37% 0.18 zł 07.06.2024
INL Introl SA 31.05.2024 2.34% 0.24 zł 05.06.2024
ODL Odlewnie Polskie SA 31.05.2024 4.81% 0.50 zł 14.06.2024
KMP Kompap SA 31.05.2024 3.92% 1.05 zł 20.06.2024
VRC Vercom SA 29.05.2024 1.15% 1.60 zł 31.05.2024
ULM Ulma Construccion Polska SA 29.05.2024 3.15% 2.30 zł 12.06.2024
BDX Budimex SA 29.05.2024 4.48% 35.69 zł 06.06.2024
RMK Remak-Energomontaż SA 29.05.2024 4.32% 0.70 zł 10.06.2024
EDI ED Invest SA 29.05.2024 3.60% 0.27 zł 03.06.2024
IMS IMS SA 28.05.2024 6.00% 0.28 zł 31.05.2024
MOL MOL Rt. 27.05.2024 8.12% 249.98 HUF (2.76zł) 05.06.2024
BRS Boryszew SA 27.05.2024 7.15% 0.44 zł 04.06.2024
ACG AC SA 27.05.2024 8.57% 3.00 zł 04.06.2024
PCR PCC Rokita SA 25.05.2024 6.80% 6.70 zł 29.05.2024
PCX PCC Exol SA 25.05.2024 2.41% 0.07 zł 29.05.2024
IPE Ipopema Securities SA 23.05.2024 7.94% 0.30 zł 29.05.2024
DIG Digital Network SA 22.05.2024 6.88% 4.10 zł 27.05.2024
ERB Erbud SA 22.05.2024 3.87% 1.68 zł 04.06.2024
OTS OT Logistics SA 21.05.2024 7.25% 2.86 zł 24.05.2024
OND Onde SA 20.05.2024 2.09% 0.31 zł 28.05.2024
SEK Seko SA 20.05.2024 7.04% 1.00 zł 24.05.2024
SPL Santander Bank Polska SA 16.05.2024 8.08% 44.63 zł 23.05.2024
KRU Kruk SA 15.05.2024 3.78% 18.00 zł 20.05.2024
MNC Mennica Polska SA 15.05.2024 5.79% 1.25 zł 24.05.2024
SKA Śnieżka SA 15.05.2024 3.39% 3.17 zł 29.05.2024
ALR Alior Bank SA 10.05.2024 4.34% 4.42 zł 24.05.2024
MVP Marvipol Development SA 06.05.2024 10.71% 1.06 zł 13.05.2024
MUR Murapol SA 06.05.2024 4.61% 1.97 zł 08.05.2024
SAN Banco Santander S.A. 30.04.2024 1.95% 0.10 EUR (0.41zł) 02.05.2024
PEO Bank Pekao SA 24.04.2024 10.13% 19.20 zł 10.05.2024
LPP LPP SA 23.04.2024 1.86% 285.00 zł 30.04.2024*
UCG UniCredit SpA 23.04.2024 5.07% 1.80 EUR (7.75zł) 24.04.2024
BNP BNP Paribas Bank Polska SA 23.04.2024 3.31% 3.41 zł 10.05.2024
STX Stalexport Autostrady SA 19.04.2024 12.75% 0.45 zł 26.04.2024
ING ING Bank Śląski SA 17.04.2024 9.58% 33.35 zł 06.05.2024
PHR Pharmena SA 10.04.2024 9.77% 0.85 zł 24.04.2024
GTN Getin Holding SA 09.04.2024 32.53% 0.27 zł 12.04.2024
INL Introl SA 09.04.2024 2.24% 0.24 zł 11.04.2024
ABE AB SA 15.03.2024 2.51% 2.00 zł 05.04.2024
IFI iFirma SA 12.03.2024 0.91% 0.23 zł 19.03.2024*
SNT Synektik SA 04.03.2024 2.30% 3.03 zł 08.03.2024
PKO PKO BP SA 25.01.2024 2.58% 1.28 zł 01.02.2024*
RBW Rainbow Tours SA 24.01.2024 3.26% 2.00 zł 31.01.2024*
ATP Atlanta Poland SA 22.01.2024 2.66% 0.49 zł 06.02.2024
ARH Archicom SA 12.01.2024 1.67% 0.46 zł 19.01.2024*
TXT Text SA 08.01.2024 1.54% 1.63 zł 15.01.2024*
MZA Muza SA 08.01.2024 6.90% 1.00 zł 15.01.2024

* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach

🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej

📖

Co to jest dywidenda?

Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.

🗓️

Zasada T+2

Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.

💰

Dochód Pasywny

Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.

 

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.