Ważna informacja

Chcesz zarabiać na akcjach dywidendowych bez ich sprzedaży?
Mamy dla Ciebie pełną listę dat, stóp zwrotu i analiz spółek dywidendowych. To jedyne miejsce w sieci, którego potrzebujesz, by planować przepływy pieniężne.

🗄️ Archiwum wypłat dywidend w 2025 roku

Poniższa tabela stanowi historyczne zestawienie spółek, które w analizowanym okresie podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Znajdziesz tutaj szczegółowe dane dotyczące daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości wypłaty na jedną akcję oraz stopy dywidendy w dniu odcięcia kuponu. Dane te pozwalają prześledzić politykę dywidendową poszczególnych emitentów.

Ticker Spółka Dzień dywidendy Stopa dywidendy Dywidenda na akcję Dzień wypłaty dywidendy
VIN GPM Vindexus SA 23.12.2025 2.48% 0.30 zł 02.01.2026
EDI ED Invest SA 22.12.2025 12.24% 0.96 zł 23.12.2025
EAT AmRest Holdings SE 19.12.2025 2.18% 0.07 EUR (0.30zł) 22.12.2025
SPH Sopharma AD 18.12.2025 1.49% 0.09 BGN (0.19zł) 02.02.2026*
MUR Murapol SA 17.12.2025 7.30% 2.94 zł 22.12.2025*
VOT Votum SA 16.12.2025 3.51% 1.67 zł 23.12.2025*
IFI iFirma SA 11.12.2025 1.35% 0.40 zł 18.12.2025*
IMS IMS SA 10.12.2025 3.97% 0.12 zł 15.12.2025*
NVT Novita SA 10.12.2025 6.99% 8.00 zł 18.12.2025
ECH Echo Investment SA 03.12.2025 13.38% 0.80 zł 10.12.2025*
DOM Dom Development SA 02.12.2025 2.58% 7.00 zł 09.12.2025*
UCG UniCredit SpA 25.11.2025 2.28% 1.43 EUR (6.08zł) 26.11.2025*
FAB Fabrity SA 24.11.2025 3.69% 1.00 zł 05.12.2025
IMC IMC S.A. 20.11.2025 5.93% 0.35 EUR (1.49zł) 27.11.2025*
ASB ASBISc Enterprises plc 17.11.2025 2.55% 0.20 USD (0.74zł) 27.11.2025*
MCR mcr SA 05.11.2025 6.93% 1.78 zł 12.11.2025
AMB Ambra SA 03.11.2025 5.57% 1.10 zł 13.11.2025
SAN Banco Santander S.A. 29.10.2025 0.14% 0.01 EUR (0.05zł) 03.11.2025*
BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 21.10.2025 3.22% 3.44 zł 28.10.2025*
VOT Votum SA 21.10.2025 3.51% 1.67 zł 28.10.2025*
LPP LPP SA 10.10.2025 1.87% 330.00 zł 31.10.2025
BCM Betacom SA 03.10.2025 6.55% 0.37 zł 17.10.2025
16.12.2025**
EAH Esotiq& Henderson SA 29.09.2025 6.99% 3.00 zł 28.10.2025
INL Introl SA 29.09.2025 3.05% 0.24 zł 02.10.2025
VOX Voxel SA 25.09.2025 2.80% 4.78 zł 10.10.2025
NTT NTT System SA 25.09.2025 1.31% 0.14 zł 19.12.2025
PZU PZU SA 25.09.2025 7.40% 4.47 zł 16.10.2025
JWW JWW Invest SA 25.09.2025 3.71% 0.13 zł 24.10.2025
DBC Dębica SA 22.09.2025 4.91% 4.23 zł 17.12.2025
GOP Games Operators SA 22.09.2025 5.96% 1.00 zł 30.09.2025
NVA P.A. Nova SA 19.09.2025 4.41% 0.75 zł 12.12.2025
MCI MCI Capital ASI SA 19.09.2025 5.28% 1.61 zł 30.09.2025
TXT Text SA 18.09.2025 5.39% 2.89 zł 25.09.2025
ARH Archicom SA 15.09.2025 4.21% 1.96 zł 17.11.2025
FRO Ferro SA 12.09.2025 8.18% 3.14 zł 10.10.2025
TAR Tarczyński SA 12.09.2025 2.01% 2.60 zł 16.09.2025
SNK Sanok Rubber Company SA 10.09.2025 5.91% 1.50 zł 24.09.2025
IFI iFirma SA 09.09.2025 1.54% 0.50 zł 16.09.2025*
PBX Pekabex SA 08.09.2025 1.03% 0.17 zł 06.10.2025
APT Apator SA 28.08.2025 2.81% 0.60 zł 11.09.2025
INK Instal Kraków SA 27.08.2025 5.91% 2.50 zł 14.11.2025
AGO Agora SA 27.08.2025 2.65% 0.25 zł 18.09.2025
ECB ECB SA 26.08.2025 2.55% 0.77 zł 25.11.2025
KPL Kino Polska TV SA 22.08.2025 3.42% 0.63 zł 29.08.2025
KTY Grupa Kęty SA 20.08.2025 6.05% 55.46 zł 03.09.2025
05.11.2025**
STF Stalprofil SA 20.08.2025 3.60% 0.30 zł 10.09.2025
PJP PJP Makrum SA 19.08.2025 3.13% 0.51 zł 26.09.2025
24.10.2025**
PKN Orlen SA 14.08.2025 7.04% 6.00 zł 01.09.2025
RWL Rawlplug SA 14.08.2025 2.33% 0.40 zł 29.08.2025
ATR Atrem SA 11.08.2025 6.53% 1.69 zł 19.09.2025
19.08.2025**
17.10.2025**
PKO PKO BP SA 05.08.2025 6.75% 5.48 zł 14.08.2025
MBR Mo-Bruk SA 30.07.2025 4.42% 13.17 zł 30.10.2025
ULG Ultimate Games SA 28.07.2025 4.07% 0.50 zł 08.08.2025
INP Inpro SA 25.07.2025 3.40% 0.25 zł 08.08.2025
GPW GPW SA 23.07.2025 5.71% 3.15 zł 06.08.2025
KRK KRKA d.d. 23.07.2025 4.12% 8.25 EUR (35.00zł) 24.07.2025
TXT Text SA 23.07.2025 2.54% 1.51 zł 30.07.2025*
WPL WP Holding SA 21.07.2025 2.78% 2.20 zł 25.07.2025
KMP Kompap SA 21.07.2025 4.68% 1.30 zł 28.07.2025
ENA Enea SA 17.07.2025 2.46% 0.50 zł 31.07.2025
NEU Neuca SA 16.07.2025 2.34% 16.00 zł 28.07.2025
1AT Atal SA 15.07.2025 8.46% 5.50 zł 03.09.2025
MNC Mennica Polska SA 15.07.2025 3.69% 1.10 zł 06.10.2025
04.08.2025**
BIP Bio Planet SA 14.07.2025 0.59% 0.10 zł 28.07.2025
KVT Krynica Vitamin SA 11.07.2025 2.58% 0.27 zł 25.07.2025
KRU Kruk SA 10.07.2025 4.42% 18.00 zł 25.09.2025
SPH Sopharma AD 10.07.2025 1.20% 0.08 BGN (0.17zł) 25.08.2025
APN Aplisens SA 10.07.2025 3.71% 0.70 zł 07.08.2025
RPC ZM Ropczyce SA 10.07.2025 3.96% 1.10 zł 13.08.2025
PTW PTWP SA 08.07.2025 6.93% 7.28 zł 16.07.2025
PLW PlayWay SA 08.07.2025 7.05% 22.55 zł 15.07.2025
KGL KGL SA 08.07.2025 6.54% 1.00 zł 15.07.2025
GPP Grupa Pracuj SA 08.07.2025 3.30% 2.10 zł 15.07.2025
MOV Movie Games SA 08.07.2025 0.66% 0.10 zł 14.07.2025
CSR Caspar AM SA 07.07.2025 1.72% 0.10 zł 21.07.2025
BHW Bank Handlowy w Warszawie SA 07.07.2025 8.39% 10.29 zł 14.07.2025
MAK Makarony Polskie SA 07.07.2025 3.77% 0.75 zł 17.07.2025
MVP Marvipol Development SA 07.07.2025 7.83% 0.60 zł 15.07.2025
IZS Izostal SA 07.07.2025 3.41% 0.09 zł 21.07.2025
XPL XPlus SA 07.07.2025 2.60% 0.09 zł 15.07.2025
RND Render Cube SA 07.07.2025 11.49% 13.50 zł 11.07.2025
EFK Efekt SA 07.07.2025 0.93% 0.05 zł 15.09.2025
GTN Getin Holding SA 07.07.2025 73.46% 0.62 zł 11.07.2025
DEK Dekpol SA 04.07.2025 5.42% 3.45 zł 11.07.2025
RBW Rainbow Tours SA 04.07.2025 5.59% 7.67 zł 11.07.2025
WWL Wawel SA 04.07.2025 1.51% 10.00 zł 23.07.2025
TOR Torpol SA 04.07.2025 3.57% 1.35 zł 25.07.2025
STP Stalprodukt SA 03.07.2025 2.44% 6.00 zł 18.07.2025
ASE Asseco SEE SA 03.07.2025 2.15% 1.75 zł 10.07.2025
AST Astarta Holding PLC 02.07.2025 3.55% 0.50 EUR (2.13zł) 09.07.2025
DMG Dr. Miele Cosmed Group SA 02.07.2025 1.33% 0.05 zł 18.09.2025
UNI Unibep SA 02.07.2025 1.89% 0.20 zł 18.08.2025
OBL Orzeł Biały SA 01.07.2025 3.08% 1.20 zł 29.08.2025
YAN Yanosik SA 01.07.2025 4.53% 5.62 zł 04.07.2025
MRB Mirbud SA 01.07.2025 0.72% 0.10 zł 08.08.2025
ENT Enter Air SA 01.07.2025 5.05% 3.00 zł 23.07.2025
PAT Patentus SA 01.07.2025 6.33% 0.25 zł 14.07.2025
CDR CD Projekt SA 30.06.2025 0.36% 1.00 zł 09.07.2025
ALR Alior Bank SA 30.06.2025 9.14% 9.19 zł 14.07.2025
IPE Ipopema Securities SA 27.06.2025 7.05% 0.21 zł 04.07.2025
SON Sonel SA 27.06.2025 3.99% 0.65 zł 25.07.2025
CEZ CEZ a.s. 27.06.2025 3.91% 47.00 CZK (8.01zł) 01.08.2025
CTS City Service SE 27.06.2025 10.64% 0.17 EUR (0.74zł) 03.07.2025
DIG Digital Network SA 26.06.2025 3.02% 2.41 zł 01.07.2025
OPL Orange Polska SA 25.06.2025 5.58% 0.53 zł 09.07.2025
PAS Passus SA 25.06.2025 4.47% 1.96 zł 02.07.2025
DOM Dom Development SA 25.06.2025 2.94% 7.00 zł 03.07.2025
FAB Fabrity SA 24.06.2025 6.60% 2.00 zł 27.06.2025
ACP Asseco Poland SA 24.06.2025 2.11% 3.94 zł 30.06.2025
CRJ Creepy Jar SA 23.06.2025 2.63% 11.37 zł 27.06.2025
WAS Wasko SA 23.06.2025 1.59% 0.03 zł 11.07.2025
LEN Lena Lighting SA 23.06.2025 3.45% 0.10 zł 03.07.2025
MUR Murapol SA 20.06.2025 4.93% 1.97 zł 24.06.2025
ELT Elektrotim SA 20.06.2025 5.07% 2.50 zł 25.07.2025
TEN Ten Square Games SA 20.06.2025 15.48% 15.73 zł 27.06.2025
SEK Seko SA 20.06.2025 7.72% 0.71 zł 27.06.2025
CLD Cloud Technologies SA 20.06.2025 2.61% 1.25 zł 27.06.2025
DCR Decora SA 20.06.2025 5.13% 4.00 zł 30.06.2025
AMC Amica SA 19.06.2025 3.31% 2.00 zł 27.06.2025
TLX Talex SA 18.06.2025 1.19% 0.25 zł 03.07.2025
NWG Newag SA 18.06.2025 2.69% 2.00 zł 27.06.2025
QNT Quantum Software SA 17.06.2025 5.04% 1.35 zł 20.08.2025
TRR Termo-Rex SA 17.06.2025 5.63% 0.04 zł 10.07.2025
LAB Labo Print SA 17.06.2025 1.31% 0.20 zł 03.07.2025
XTB XTB SA 16.06.2025 6.93% 5.45 zł 25.06.2025
UNT Unimot SA 16.06.2025 4.04% 6.00 zł 30.06.2025
CAR Inter Cars SA 16.06.2025 0.26% 1.42 zł 30.06.2025
SWG Seco/Warwick SA 16.06.2025 3.55% 1.00 zł 23.06.2025
DVL Develia SA 16.06.2025 7.32% 0.58 zł 30.06.2025
ODL Odlewnie Polskie SA 14.06.2025 3.36% 0.32 zł 03.07.2025
ARL Arlen SA 12.06.2025 0.00% 0.43 zł 10.09.2025
SKA Śnieżka SA 11.06.2025 3.19% 2.75 zł 17.06.2025
SEL Selena FM SA 10.06.2025 6.33% 2.50 zł 30.06.2025
APR Auto Partner SA 10.06.2025 0.75% 0.15 zł 24.06.2025
MGT Mangata Holding SA 10.06.2025 6.71% 5.50 zł 26.06.2025
BDX Budimex SA 05.06.2025 4.38% 25.43 zł 13.06.2025
IFI iFirma SA 05.06.2025 1.93% 0.50 zł 12.06.2025*
ATG ATM Grupa SA 05.06.2025 4.46% 0.18 zł 09.06.2025
MOL MOL Rt. 05.06.2025 8.77% 275.00 HUF (2.91zł) 13.06.2025
DIA Diagnostyka SA 04.06.2025 1.99% 3.31 zł 16.06.2025
CBF Cyber_Folks SA 04.06.2025 1.20% 2.00 zł 06.06.2025
VIN GPM Vindexus SA 04.06.2025 3.56% 0.50 zł 06.06.2025
ERB Erbud SA 03.06.2025 4.31% 1.68 zł 06.06.2025
EDI ED Invest SA 02.06.2025 15.65% 1.03 zł 05.06.2025
02.09.2025**
VOT Votum SA 30.05.2025 7.24% 3.33 zł 06.06.2025
IMC IMC S.A. 29.05.2025 8.45% 0.63 EUR (2.70zł) 05.06.2025
LKD Lokum Deweloper SA 28.05.2025 2.35% 0.50 zł 04.06.2025
BRS Boryszew SA 28.05.2025 5.43% 0.35 zł 04.06.2025
MEX Mex Polska SA 27.05.2025 2.98% 0.11 zł 03.06.2025
OND Onde SA 27.05.2025 2.74% 0.31 zł 30.05.2025
ABS Asseco BS SA 22.05.2025 3.59% 3.30 zł 05.06.2025
VRC Vercom SA 20.05.2025 1.66% 2.03 zł 22.05.2025
SHO Shoper SA 20.05.2025 2.36% 1.03 zł 22.05.2025
OPN Oponeo.pl SA 20.05.2025 6.57% 6.80 zł 23.05.2025
ASB ASBISc Enterprises plc 19.05.2025 4.61% 0.30 USD (1.13zł) 29.05.2025
SPL Santander Bank Polska SA 13.05.2025 8.47% 46.37 zł 20.05.2025
INL Introl SA 12.05.2025 5.93% 0.48 zł 15.05.2025
15.05.2025**
PEO Bank Pekao SA 07.05.2025 9.72% 18.36 zł 23.05.2025
RMK Remak-Energomontaż SA 06.05.2025 2.23% 0.30 zł 08.07.2025
ING ING Bank Śląski SA 06.05.2025 7.49% 25.18 zł 12.05.2025
PCR PCC Rokita SA 05.05.2025 6.45% 5.05 zł 08.05.2025
SAN Banco Santander S.A. 30.04.2025 1.66% 0.11 EUR (0.46zł) 02.05.2025
LPP LPP SA 23.04.2025 2.11% 330.00 zł 30.04.2025*
UCG UniCredit SpA 23.04.2025 2.92% 1.48 EUR (6.18zł) 24.04.2025
BNP BNP Paribas Bank Polska SA 22.04.2025 7.08% 7.86 zł 09.05.2025
STX Stalexport Autostrady SA 18.04.2025 16.32% 0.63 zł 25.04.2025
ABE AB SA 08.04.2025 2.99% 3.00 zł 15.04.2025
PCO Pepco Group NV 19.03.2025 1.50% 0.06 EUR (0.26zł) 09.04.2025
IFI iFirma SA 19.03.2025 1.13% 0.30 zł 26.03.2025*
ATP Atlanta Poland SA 07.02.2025 4.11% 0.85 zł 03.03.2025
SNT Synektik SA 28.01.2025 3.61% 8.25 zł 31.01.2025
DEL Delko SA 07.01.2025 9.08% 0.83 zł 21.01.2025

* – Zaliczka na poczet dywidendy
** – Dywidenda wypłacana w ratach

🚀 Jak zacząć? Fundamenty strategii dywidendowej

📖

Co to jest dywidenda?

Nie wiesz od czego zacząć? Poznaj definicję dywidendy oraz najważniejsze pojęcia ze słownika inwestora giełdowego.

🗓️

Zasada T+2

Kluczowa zasada techniczna. Dowiedz się, kiedy dokładnie musisz kupić akcje, aby nabyć prawo do otrzymania wypłaty.

💰

Dochód Pasywny

Kompletny poradnik, jak krok po kroku zbudować portfel generujący regularne przepływy pieniężne na lata.

 

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.