Akcje ING Banku Śląskiego (ING BSK) od lat przyciągają uwagę inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferują atrakcyjne połączenie silnych fundamentów, stabilnego wzrostu w sektorze finansowym oraz solidnej polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W niniejszej analizie akcji ING bierzemy pod lupę aktualne perspektywy jednego z czołowych banków w Polsce. Przyjrzymy się z bliska najnowszym szacunkom rynkowym, prognozom cenowym oraz bogatej historii wypłat dywidend.
Najnowsze wiadomości: ING
Prognozy dla ING Bank Śląski
Poniżej znajduje się aktualne zestawienie prognoz analityków oraz przewidywań rynkowych dla spółki ING Bank Śląski S.A. notowanej na GPW. Konsensus na najbliższe 12 miesięcy pozostaje stosunkowo stonowany (ocena “Neutralnie”), co wynika z już wysokich wycen sektora bankowego po intensywnych wzrostach.
| Wskaźnik / Kategoria | Prognozowana Wartość |
|---|---|
| Średnia cena docelowa | 390,00 PLN |
| Maksymalna szacowana cena | 458,00 PLN |
| Minimalna szacowana cena | 322,00 PLN |
| Ogólna ocena analityków (konsensus) | Neutralnie (na bazie 6 analityków) |
Rekomendacje dla ING Bank Śląski (Rok 2025)
Zestawienie najnowszych rekomendacji wydanych przez biura maklerskie dla walorów ING Banku Śląskiego wyłącznie na przestrzeni 2025 roku. Choć część instytucji widziała przestrzeń do wzrostów pod koniec zeszłego roku, inne rekomendowały realizację zysków.
| Data wydania | Instytucja | Rekomendacja | Cena Docelowa |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | BM mBanku | Sprzedaj | 321,95 PLN |
| 05.11.2025 | BM mBanku | Kupuj | 360,00 PLN |
ING Bank Śląski dywidendy
Dla inwestorów długoterminowych polityka dywidendowa jest często ważniejsza niż bieżące wahania wycen. ING Bank Śląski po okresie restrykcyjnej polityki dywidendowej narzuconej przez KNF w latach pandemii, powrócił do wyjątkowo hojnego dzielenia się kapitałem. Poniższa tabela obrazuje historię wypłat za ostatnie lata, stopy dywidendy w dniu odcięcia oraz kluczowe terminy.
| Rok (dywidenda za rok) | Kwota na akcję (PLN) | Stopa dywidendy | Data wypłaty |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26,71 | — | 27.04.2026 |
| 2024 | 25,18 | 7,49% | 12.05.2025 |
| 2023 | 33,35 | 9,58% | 06.05.2024 |
| 2021 | 5,30 | 2,28% | 04.05.2022 |
| 2020 | 5,10 | 1,94% | 10.12.2021 |
| 2019 | 0,00 | 0,00% | 11.05.2020 |
| 2018 | 3,50 | 1,78% | 06.05.2019 |
| 2017 | 3,20 | 1,63% | 10.05.2018 |
| 2015 | 4,30 | 3,44% | 05.05.2016 |
| 2014 | 4,00 | 2,73% | 05.05.2015 |
| 2013 | 4,40 | 3,38% | 03.06.2014 |
| 2010 | 15,00 | 17,26% | 01.07.2011 |
| 2007 | 11,70 | 21,47% | 02.06.2008 |
| 2006 | 27,90 | 32,67% | 11.06.2007 |
| 2005 | 27,50 | 40,06% | 05.06.2006 |
| 2004 | 20,50 | 45,40% | 11.07.2005 |
| 2003 | 0,80 | 2,12% | 01.07.2004 |
| 2002 | 2,40 | 7,82% | 03.07.2003 |
| 2001 | 1,50 | 3,88% | 03.06.2002 |
| 2000 | 3,00 | 11,11% | 03.09.2001 |
| 1999 | 4,35 | 18,47% | 04.09.2000 |
| 1998 | 4,35 | 22,54% | 01.09.1999 |
| 1997 | 4,20 | 17,50% | 06.08.1998 |
| 1996 | 6,45 | 25,49% | 06.08.1997 |
| 1995 | 5,60 | 24,89% | 04.09.1996 |
| 1994 | 5,00 | 37,04% | 04.09.1995 |
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.