W nadchodzącym tygodniu inwestorzy obserwujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wezmą udział w jednym z najbardziej dynamicznych okresów publikacji wyników za pierwszy kwartał 2025 roku. Aż 161 spółek przedstawi swoje sprawozdania, z czego w gronie najważniejszych pojawiają się szczególnie CD Projekt, PGE, Asseco Poland oraz JSW.
Kluczowe wydarzenia w kalendarium
Począwszy od wtorku 27 maja, czyli dnia, w którym swoje raporty zaprezentuje PGE jako jedna z flagowych spółek WIG20, a także Asseco Poland reprezentująca sektor technologiczny w indeksie mWIG40, poprzez środę 28 maja, gdy CD Projekt ujawni dane finansowe będące jednym z najważniejszych punktów sesji dla sektora gier komputerowych, aż po piątek 30 maja, kiedy to Jastrzębska Spółka Węglowa jako lider segmentu surowcowego w mWIG40 przedstawi wyniki za miniony kwartał, kalendarz ten tworzy skondensowany przegląd kondycji największych polskich przedsiębiorstw.
Szczegółowe terminy publikacji
| Spółka | Ticker | Data publikacji | Dzień tygodnia | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PGE SA | PGE | 27.05.2025 | wtorek | WIG20 |
| Asseco Poland SA | ACP | 27.05.2025 | wtorek | mWIG40 |
| CD Projekt SA | CDR | 28.05.2025 | środa | WIG20 |
| JSW SA | JSW | 30.05.2025 | piątek | mWIG40 |
Znaczenie publikacji dla inwestorów
Publikacje wyników kwartalnych przez cztery wymienione spółki stanowią istotny punkt odniesienia dla uczestników rynku, gdyż zarówno kondycja sektora energetycznego reprezentowanego przez PGE, jak i segment technologiczny, w którym dominuje Asseco Poland, a także branża gamingowa kierowana przez CD Projekt oraz segment surowcowy reprezentowany przez JSW, w znacznej mierze kształtują nastroje inwestorów oraz wyznaczają kierunek głównych indeksów GPW na kolejne sesje. Uważna analiza opublikowanych danych jest kluczowa dla podejmowania przemyślanych decyzji inwestycyjnych.
📊 Interesujesz się spółkami dywidendowymi?
Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj zestawienia, analizy i aktualne TOP-y dywidendowych spółek z Polski, USA i świata – prosto na maila.
🎁 BONUS: eBOOK „Jak mądrze inwestować w akcje" – gotowa do pobrania od razu po zapisie.
Poniżej prezentuję pięć oddzielnych tabel, każda przyporządkowana kolejnemu dniowi roboczemu czwartego tygodnia maja 2025 roku, co pozwala w przejrzysty sposób zapoznać się z harmonogramem publikacji raportów za pierwszy kwartał 2025 roku.
Poniedziałek, 26 maja 2025
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| FERRO | FRO | Ferro SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| POLIMEXMS | PXM | Polimex Mostostal SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | Raport za I kwartał | |
| CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | Raport za I kwartał | |
| COMPREMUM | CPR | Compremum SA | Raport za I kwartał | |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | Raport za I kwartał | |
| PHN | PHN | PHN SA | Raport za I kwartał | |
| SONEL | SON | Sonel SA | Raport za I kwartał | |
| SPYROSOFT | SPR | SpyroSoft SA | Raport za I kwartał |
Wtorek, 27 maja 2025
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PGE | PGE | PGE SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| HUUUGE | HUG | Huuuge, Inc. | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| AILLERON | ALL | Ailleron SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CAPTORTX | CTX | Captor Therapeutics SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| DIAG | DIA | Diagnostyka SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MABION | MAB | Mabion SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | Raport za I kwartał | |
| CAVATINA | CAV | Cavatina Holding SA | Raport za I kwartał | |
| CELTIC | CPD | CPD SA | Raport za I kwartał | |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | Raport za I kwartał | |
| IMS | IMS | IMS SA | Raport za I kwartał | |
| INPRO | INP | Inpro SA | Raport za I kwartał | |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | Raport za I kwartał | |
| PASSUS | PAS | Passus SA | Raport za I kwartał | |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | Raport za I kwartał |
Środa, 28 maja 2025
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| CDPROJEKT | CDR | CD Projekt SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| GRUPAAZOTY | ATT | Grupa Azoty SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| VOXEL | VOX | Voxel SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| VIGOPHOTN | VGO | Vigo Photonics SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| XTPL | XTP | XTPL SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| AIGAMES | ALG | All in! Games SA w restrukturyzacji | Raport za I kwartał | |
| CAPITEA | CAP | Capitea SA | Raport za I kwartał | |
| IBSM | IBS | Wise Finance SA | Raport za I kwartał | |
| LARQ | LRQ | Larq SA | Raport za I kwartał | |
| MDIENERGIA | MDI | MDI Energia SA | Raport za I kwartał | |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | Raport za I kwartał | |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | Raport za I kwartał | |
| MOSTALWAR | MSW | Mostostal Warszawa SA | Raport za I kwartał | |
| MOVIEGAMES | MOV | Movie Games SA | Raport za I kwartał | |
| OPTEAM | OPM | OPTeam SA | Raport za I kwartał | |
| PCFGROUP | PCF | PCF Group SA | Raport za I kwartał | |
| POLICE | PCE | Police SA | Raport za I kwartał | |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | Raport za I kwartał | |
| RAEN | RAE | Raen SA | Raport za I kwartał | |
| SKARBIEC | SKH | Skarbiec Holding SA | Raport za III kwartał | |
| TRAKCJA | TRK | Trakcja SA | Raport za I kwartał | |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | Raport za I kwartał | |
| VIVID | VVD | Vivid Games SA | Raport za I kwartał |
Czwartek, 29 maja 2025
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| LUBAWA | LBW | Lubawa SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BLOOBER | BLO | Bloober Team SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BUMECH | BMC | Bumech SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CIGAMES | CIG | CI Games SE | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| COLUMBUS | CLC | Columbus Energy SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| DATAWALK | DAT | DataWalk SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ENTER | ENT | Enter Air SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PEKABEX | PBX | Pekabex SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| UNIMOT | UNT | Unimot SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| 3RGAMES | 3RG | 3R Games SA | Raport za I kwartał | |
| ACTION | ACT | Action SA | Raport za I kwartał | |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | Raport za III kwartał | |
| ATMGRUPA | ATG | ATM Grupa SA | Raport za I kwartał | |
| BEDZIN | BDZ | ECB SA | Raport za I kwartał | |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | Raport za I kwartał | |
| BRASTER | BRA | Braster SA | Raport za I kwartał | |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | Raport za I kwartał | |
| DGA | DGA | DGA SA | Raport za I kwartał | |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | Raport za I kwartał | |
| ENAP | ENP | Energoaparatura SA | Raport za I kwartał | |
| ENELMED | ENE | Centrum Medyczne Enel-Med SA | Raport za I kwartał | |
| EQUNICO | EQU | Equnico SE | Raport za I kwartał | |
| FABRITY | FAB | Fabrity SA | Raport za I kwartał | |
| FMG | FMG | Wise Energy SA | Raport za I kwartał | |
| GAMFACTOR | GIF | Gaming Factory SA | Raport za I kwartał | |
| GENOMTEC | GMT | Genomtec SA | Raport za I kwartał | |
| GETIN | GTN | Getin Holding SA | Raport za I kwartał | |
| GIGROUP | GIG | Gi Group Poland SA | Raport za I kwartał | |
| GTC | GTC | GTC SA | Raport za I kwartał | |
| HMINWEST | HMI | HM Inwest SA | Raport za I kwartał | |
| IMMOBILE | GKI | Immobile SA | Raport za I kwartał | |
| INC | INC | INC SA | Raport za I kwartał | |
| JRH | JRH | JRH ASI SA | Raport za I kwartał | |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | Raport za I kwartał | |
| KCI | KCI | KCI SA | Raport za I kwartał | |
| KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | Raport za I kwartał | |
| LESS | LES | Less SA | Raport za I kwartał | |
| MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | Raport za I kwartał | |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | Raport za I kwartał | |
| MUZA | MZA | Muza SA | Raport za I kwartał | |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | Raport za I kwartał | |
| NANOGROUP | NNG | NanoGroup SA | Raport za I kwartał | |
| NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | Raport za I kwartał | |
| NTCAPITAL | NTC | New Tech Capital SA | Raport za I kwartał | |
| PAMAPOL | PMP | Pamapol SA | Raport za I kwartał | |
| RAFAKO | RFK | Rafako SA w upadłości | Raport za I kwartał | |
| REINO | RNC | Reino Capital SA | Raport za I kwartał | |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | Raport za I kwartał | |
| TENDERHUT | THG | TenderHut SA | Raport za I kwartał | |
| URTESTE | URT | Urteste SA | Raport za I kwartał | |
| YARRL | YRL | yarrl SA | Raport za I kwartał |
Piątek, 30 maja 2025
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| GRENEVIA | GEA | Grenevia SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| JSW | JSW | JSW SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CREOTECH | CRI | Creotech Instruments SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ECHO | ECH | Echo Investment SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MERCATOR | MRC | Mercator Medical SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MLSYSTEM | MLS | ML System SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PLAYWAY | PLW | PlayWay SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| 4MASS | 4MS | 4Mass SA | Raport za I kwartał | |
| ADIUVO | ADV | Adiuvo Investments SA | Raport za I kwartał | |
| AIRWAY | AWM | Airway Medix SA | Raport za I kwartał | |
| AMPLI | APL | LC SA | Raport za I kwartał | |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | Raport za I kwartał | |
| BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | Raport za I kwartał | |
| BIOMAXIMA | BMX | BioMaxima SA | Raport za I kwartał | |
| CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | Raport za I kwartał | |
| DBENERGY | DBE | DB Energy SA | Raport za III kwartał | |
| DELKO | DEL | Delko SA | Raport za III kwartał | |
| DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | Raport za I kwartał | |
| EMCINSMED | EMC | EMC Instytut Medyczny SA | Raport za I kwartał | |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | Raport za I kwartał | |
| FEERUM | FEE | Feerum SA | Raport za I kwartał | |
| GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | Raport za I kwartał | |
| HARPER | HRP | Harper Hygienics SA | Raport za I kwartał | |
| HELIO | HEL | Helio SA | Raport za III kwartał | |
| HOLLYWOOD | HLD | Hollywood SA | Raport za I kwartał | |
| INTERBUD | ITB | Interbud-Lublin SA | Raport za I kwartał | |
| KERNEL | KER | Kernel Holding S.A. | Raport za I kwartał | |
| KGL | KGL | KGL SA | Raport za I kwartał | |
| LABOPRINT | LAB | Labo Print SA | Raport za I kwartał | |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | Raport za I kwartał | |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | Raport za I kwartał | |
| OTMUCHOW | OTM | ZPC Otmuchów SA | Raport za I kwartał | |
| PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji | Raport za I kwartał | |
| PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | Raport za I kwartał | |
| PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | Raport za I kwartał | |
| PKPCARGO | PKP | PKP Cargo SA w restrukturyzacji | Raport za I kwartał | |
| PRAGMAINK | PRI | NPL Nova SA | Raport za I kwartał | |
| PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | Raport za I kwartał | |
| PROTEKTOR | PRT | Protektor SA | Raport za I kwartał | |
| PTWP | PTW | PTWP SA | Raport za I kwartał | |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | Raport za I kwartał | |
| RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | Raport za I kwartał | |
| REDAN | RDN | Redan SA w likwidacji | Raport za I kwartał | |
| SANWIL | SNW | Sanwil Holding SA | Raport za I kwartał | |
| SFINKS | SFS | Sfinks Polska SA | Raport za I kwartał | |
| SIMFABRIC | SIM | SimFabric SA | Raport za I kwartał | |
| STAPORKOW | ZUK | ZUK Stąporków SA | Raport za I kwartał | |
| TALEX | TLX | Talex SA | Raport za I kwartał | |
| TESGAS | TSG | Tesgas SA | Raport za I kwartał | |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | Raport za I kwartał | |
| TRITON | TRI | Triton Development SA | Raport za I kwartał | |
| UNIBEP | UNI | Unibep SA | Raport za I kwartał | |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | Raport za I kwartał |
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.