Zarząd Inter Cars S.A. rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2024 rok w łącznej kwocie 20,12 mln zł, co odpowiada 1,42 zł na jedną akcję.
Przeznaczenie zysku
Pozostała część zysku, w wysokości 382,6 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
Terminarz dywidendy
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Kwota dywidendy | 20,12 mln zł |
| Dywidenda na akcję | 1,42 zł |
| Dzień dywidendy | 16 czerwca 2025 |
| Planowana wypłata | 30 czerwca 2025 |
| Poprzednia dywidenda (2023) | 0,71 zł na akcję |
Intercars jest regularnym płatnikiem dywidendy, chociaż warto wiedzieć, że jej poziom w stosunku do ceny akcji jest corocznie… minimalny.
| Rok | Ostatni dzień z prawem | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06.06.2024 | 0,13 % | 19.06.2024 | 0,71 zł |
| 2022 | 15.06.2023 | 0,14 % | 26.06.2023 | 0,71 zł |
| 2021 | 28.06.2022 | 0,36 % | 14.07.2022 | 1,42 zł |
| 2020 | 28.06.2021 | 0,37 % | 14.07.2021 | 1,42 zł |
| 2018 | 26.06.2019 | 0,35 % | 12.07.2019 | 0,71 zł |
| 2017 | 27.06.2018 | 0,28 % | 13.07.2018 | 0,71 zł |
| 2016 | 28.06.2017 | 0,24 % | 14.07.2017 | 0,71 zł |
| 2015 | 12.07.2016 | 0,27 % | 28.07.2016 | 0,71 zł |
| 2014 | 26.06.2015 | 0,31 % | 14.07.2015 | 0,71 zł |
| 2013 | 25.06.2014 | 0,39 % | 14.07.2014 | 0,71 zł |
| 2011 | 12.07.2012 | 0,30 % | 01.08.2012 | 0,30 zł |
| 2007 | 31.07.2008 | 1,27 % | 21.08.2008 | 0,69 zł |
| 2006 | 21.08.2007 | 0,27 % | 10.09.2007 | 0,34 zł |
| 2004 | 29.04.2005 | 0,00 % | 19.05.2005 | 0,17 zł |
Inter Cars S.A. jest największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ofercie spółki znajdują się również części motocyklowe, elementy do tuningu oraz szerokie wyposażenie warsztatowe – od podstawowych narzędzi po zaawansowane urządzenia diagnostyczne. Inter Cars prowadzi usługi regeneracji części i produkuje przyczepy oraz naczepy trafiające na rynek krajowy i zagraniczny. Sprzedaż realizowana jest poprzez rozbudowaną sieć ponad 250 oddziałów w Polsce i innych krajach regionu, a spółka stale inwestuje w nowoczesne rozwiązania logistyczne i automatyzację procesów.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.