Akcje LPP od lat niezmiennie przyciągają uwagę inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąc synonimem spektakularnego sukcesu w branży odzieżowej. Jako właściciel marek takich jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, spółka łączy silne fundamenty z dynamiczną ekspansją zagraniczną i imponującymi wynikami e-commerce.
Po serii rewelacyjnych wyników finansowych w 2025 roku, wspieranych rozbudową sieci sprzedaży (szczególnie marki Sinsay), rynkowe prognozy dla odzieżowego giganta na nadchodzące lata napawają dużym optymizmem. Większość analityków podtrzymuje rekomendację „Kupuj”, z cenami docelowymi przekraczającymi poziom 25 000 zł za akcję. W niniejszym artykule bierzemy pod lupę aktualne perspektywy największej polskiej spółki odzieżowej.
Najnowsze wiadomości: LPP
- 26.03.2026
LPP rozważa 900 zł dywidendy na akcję. Podwyższenie rekomendacji - 05.02.2026
Wyniki LPP IV kw. 2025: Przychody +18% mimo spadku LFL. Raport - 30.01.2026
LPP Dywidenda 2026: 400 zł zaliczki na akcję. Kiedy wypłata? - 02.05.2025
Dlaczego split akcji to najlepsza rzecz, jaka może przydarzyć się akcjom
Czy Twoje inwestycje pokonują rynek?
W inwestowaniu ważny jest zysk, ale i bezpieczeństwo. Łączymy oba te światy. Zobacz historyczne stopy zwrotu portfeli PPCG Stock.
Prognozy dla LPP
Poniżej znajduje się aktualne zestawienie prognoz analityków oraz przewidywań rynkowych dla spółki LPP S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Opiera się ono na najnowszych szacunkach analityków z ostatnich 3 miesięcy. Obecny konsensus rynkowy, sformułowany na podstawie opinii 11 analityków, wskazuje na ogólną rekomendację „Silne kupno”. Prognozy finansowe na następny kwartał przewidują osiągnięcie przez giganta odzieżowego potężnych przychodów rzędu 6,48 mld PLN.
| Wskaźnik / Kategoria | Prognozowana wartość |
|---|---|
| Średnia cena docelowa | 22 720 PLN |
| Maksymalna szacowana cena | 28 440 PLN |
| Minimalna szacowana cena | 18 000,00 PLN |
| Ogólna ocena analityków | Silne kupno (na bazie 11 analityków) |
| Szacowane przychody (następny kwartał) | 6,48 mld PLN |
| Szacowany zysk na akcję (EPS – następny kwartał) | 335,75 PLN |
Rekomendacje dla LPP
Rekordowe wyniki sprzedażowe oraz planowana dalsza gigantyczna ekspansja najmocniejszej obecnie w portfelu spółki marki – Sinsay – umacniają wyceny analityków. Sinsay pozostaje motorem napędowym grupy z docelowym planem 1000 sklepów do końca 2027 roku, co sprawia, że rynkowi eksperci z entuzjazmem patrzą w przyszłość.
Rekomendacje biur maklerskich dla akcji LPP (wyłącznie 2025)
| Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena Docelowa |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | DM BOŚ SA | Kupuj | 25 879,00 PLN |
| 30.11.2025 | DM BOŚ SA | Kupuj | 20 454,00 PLN |
| 06.10.2025 | Noble Securities DM SA | Kupuj | 23 000,00 PLN |
| 22.07.2025 | DM BOŚ SA | Kupuj | 19 200,00 PLN |
| 02.06.2025 | DM BOŚ SA | Trzymaj | 18 148,00 PLN |
| 04.04.2025 | DM BOŚ SA | Trzymaj | 20 602,06 PLN |
| 03.03.2025 | Noble Securities DM SA | Kupuj | 23 300,00 PLN |
Chcesz wiedzieć, kiedy warto kupować akcje?
Dołącz do abonentów! Zyskasz wgląd w 5 zyskownych portfeli i możesz naśladować nasze transakcje. Stosujemy metodologię VSA, która pomaga kupować w momentach korekt.
LPP dywidendy
Polityka dywidendowa jest kluczowym argumentem dla inwestorów krótko- i długoterminowych w LPP. Gigant odzieżowy z Gdyni konsekwentnie dzieli się wypracowanym zyskiem, a proponowane w 2026 roku 900 PLN na akcję – na razie rekomendacja – stanowić będzie kolejny rekord. Poniższa tabela przedstawia pełną, historyczną listę wypłat kapitału dla akcjonariuszy.
| Rok | Dywidenda na akcję | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.00 PLN | 2026-04-23 | 2026-04-30 |
| 2024 | 330.00 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-31 |
| 2024 | 330.00 PLN | 2025-04-23 | 2025-04-30 |
| 2023 | 325.00 PLN | 2024-10-11 | 2024-10-30 |
| 2023 | 285.00 PLN | 2024-04-23 | 2024-04-30 |
| 2022 | 215.00 PLN | 2023-07-10 | 2023-10-10 |
| 2022 | 215.00 PLN | 2023-07-10 | 2023-07-14 |
| 2021 | 175.00 PLN | 2022-05-30 | 2022-08-30 |
| 2021 | 175.00 PLN | 2022-05-30 | 2022-06-06 |
| 2020 | 225.00 PLN | 2021-07-06 | 2021-10-06 |
| 2020 | 225.00 PLN | 2021-07-06 | 2021-07-20 |
| 2018 | 60.00 PLN | 2019-06-18 | 2019-06-27 |
| 2017 | 40.00 PLN | 2018-08-24 | 2018-09-14 |
| 2016 | 35.74 PLN | 2017-09-04 | 2017-09-20 |
| 2015 | 33.00 PLN | 2016-09-05 | 2016-09-21 |
| 2014 | 32.00 PLN | 2015-09-03 | 2015-09-24 |
| 2013 | 93.60 PLN | 2014-09-05 | 2014-09-25 |
| 2012 | 85.10 PLN | 2013-09-05 | 2013-09-25 |
| 2011 | 77.36 PLN | 2012-09-05 | 2012-09-25 |
| 2010 | 76.86 PLN | 2011-09-08 | 2011-09-23 |
| 2009 | 50.00 PLN | 2010-09-15 | 2010-10-04 |
Paweł Pagacz
Założyciel / Redaktor Naczelny
Założyciel portalu PPCG Stock, inwestor i strateg z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuje się w selekcji spółek dywidendowych oraz budowaniu długoterminowych strategii emerytalnych w oparciu o konta IKE oraz IKZE.
Twórca autorskiego podejścia łączącego analizę fundamentalną z rygorystycznym zarządzaniem ryzykiem. Jego misją jest edukacja w zakresie dochodu pasywnego i psychologii rynku.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.