Spółka LPP S.A. ogłosiła wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2024/2025 w wysokości 330 zł na akcję. Lista akcjonariuszy uprawnionych do jej otrzymania zostanie ustalona na dzień 23 kwietnia 2025 r., a wypłata nastąpi 30 kwietnia 2025 r..
Aby nabyć prawo do zaliczki, należy posiadać akcje LPP najpóźniej do 17 kwietnia 2025 r., czyli przed ostatnią sesją giełdową przed przerwą świąteczną.
Władze spółki planują również rekomendować wypłatę drugiej części dywidendy, tak aby łączna kwota wypłacona za rok obrotowy wyniosła co najmniej 660 zł na akcję. Wstępnie proponowany termin wypłaty tej drugiej transzy to 31 października 2025 r..
Historia dywidend LPP
Poniżej znajduje się zestawienie wypłacanych przez spółkę dywidend z ostatnich lat:
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień z prawem do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 (zaliczka) | 17.04.2025 | 30.04.2025 | 330,00 zł |
| 2023/2024 | 09.10.2024 | 30.10.2024 | 325,00 zł |
| 2023/2024 (zaliczka) | 19.04.2024 | 30.04.2024 | 285,00 zł |
| 2022/2023 | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 430,00 zł |
| 2021/2022 | 26.05.2022 | 06.06.2022 | 350,00 zł |
| 2020/2021 | 02.07.2021 | 20.07.2021 | 450,00 zł |
| 2018/2019 | 14.06.2019 | 27.06.2019 | 60,00 zł |
| 2017/2018 | 22.08.2018 | 14.09.2018 | 40,00 zł |
| 2016/2017 | 31.08.2017 | 20.09.2017 | 35,74 zł |
| 2015/2016 | 01.09.2016 | 21.09.2016 | 33,00 zł |
| 2014/2015 | 01.09.2015 | 24.09.2015 | 32,00 zł |
| 2013/2014 | 02.09.2014 | 25.09.2014 | 93,60 zł |
| 2012/2013 | 02.09.2013 | 25.09.2013 | 85,10 zł |
| 2011/2012 | 31.08.2012 | 25.09.2012 | 77,36 zł |
| 2010/2011 | 05.09.2011 | 23.09.2011 | 76,86 zł |
| 2009/2010 | 10.09.2010 | 04.10.2010 | 50,00 zł |
LPP S.A. to polska spółka giełdowa działająca w branży odzieżowej. Jest właścicielem znanych marek takich jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. LPP projektuje, produkuje i dystrybuuje odzież oraz prowadzi sieć sklepów stacjonarnych i internetowych w wielu krajach Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Firma od lat konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami w postaci regularnie wypłacanych dywidend.






Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.