Spółka Text S.A. (dawniej LiveChat Software), znana inwestorom jako solidny płatnik dywidend, ponownie dzieli się zyskiem. Zgodnie z najnowszym komunikatem, zarząd zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2025/26. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 29,6 mln zł, co przekłada się na 1,15 zł na jedną akcję.
Jeżeli budujesz portfel oparty na regularnych przepływach pieniężnych, koniecznie sprawdź nasz hub z dywidendami, gdzie na bieżąco pokazujemy najlepsze spółki dzielące się zyskiem na GPW.
Harmonogram wypłaty: Kiedy gotówka trafi na konto?
Text słynie z szybkiego procesowania wypłat od momentu ustalenia prawa. W przypadku tej zaliczki harmonogram prezentuje się następująco:
- Dzień dywidendy (ustalenie prawa): 9 lutego 2026 r.
- Dzień wypłaty środków: 16 lutego 2026 r.
Aby otrzymać dywidendę, należy posiadać akcje spółki na rachunku maklerskim w dniu ustalenia prawa (z uwzględnieniem cyklu rozliczeniowego T+2, co oznacza konieczność zakupu akcji najpóźniej na dwa dni sesyjne przed 9 lutego).
Zobacz, jak zarabiamy na spółkach dywidendowych
Text to tylko jedna z wielu spółek w naszym portfelu. Sprawdź historyczne stopy zwrotu i dołącz do inwestorów, którzy zarabiają na pasywnym dochodzie.
Czym zajmuje się Text (dawniej LiveChat)?
Text to globalny dostawca oprogramowania typu SaaS (Software as a Service) służącego do komunikacji biznesowej. Flagowym produktem spółki jest LiveChat – narzędzie umożliwiające firmom błyskawiczny kontakt z klientami odwiedzającymi ich strony internetowe.
Oprócz tego w portfolio spółki znajdują się takie produkty jak ChatBot (automatyzacja komunikacji z wykorzystaniem AI), HelpDesk oraz KnowledgeBase. Model biznesowy Text jest niezwykle atrakcyjny dla inwestorów dywidendowych: spółka zarabia w dolarach, posiada bardzo wysokie marże netto, a skalowalność biznesu nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych (CAPEX). Dzięki temu Text generuje ogromne ilości gotówki, którą hojnie dzieli się z akcjonariuszami.
Imponująca historia dywidend Text
Text to spółka, która nie tylko płaci dywidendy regularnie, ale dąży do ich systematycznego zwiększania. Wypłaty często realizowane są w kilku transzach w ciągu roku (zaliczki + dywidenda końcowa), co zapewnia akcjonariuszom regularny strumień gotówki.
Więcej profesjonalnych spojrzeń na wycenę i perspektywy takich spółek znajdziesz w dziale analizy rynku.
Oto pełna historia dywidend wypłaconych przez spółkę:
| Rok | Dzień Dywidendy | Dzień Wypłaty | Kwota na akcję | Stopa |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 05.02.2026 | 16.02.2026* | 1.15 zł | – |
| 2025 | 16.09.2025 | 25.09.2025 | 2.89 zł | 5.39% |
| 2025 | 21.07.2025 | 30.07.2025* | 1.51 zł | 2.54% |
| 2025 | 20.12.2024 | 03.01.2025* | 1.66 zł | 2.52% |
| 2024 | 27.08.2024 | 05.09.2024 | 2.76 zł | 3.35% |
| 2024 | 19.07.2024 | 30.07.2024* | 1.59 zł | 1.83% |
| 2024 | 04.01.2024 | 15.01.2024* | 1.63 zł | 1.54% |
| 2023 | 23.08.2023 | 01.09.2023 | 3.03 zł | 2.25% |
| 2023 | 26.07.2023 | 04.08.2023* | 1.46 zł | 1.00% |
| 2023 | 27.12.2022 | 05.01.2023* | 1.46 zł | 1.38% |
| 2022 | 23.08.2022 | 01.09.2022 | 2.12 zł | 2.10% |
| 2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | 1.14 zł | 1.20% |
| 2022 | 22.12.2021 | 03.01.2022* | 1.14 zł | 0.96% |
| 2021 | 23.08.2021 | 01.09.2021 | 1.91 zł | 1.53% |
| 2021 | 16.07.2021 | 27.07.2021* | 0.89 zł | 0.64% |
| 2021 | 29.12.2020 | 11.01.2021* | 0.89 zł | 0.83% |
| 2020 | 21.08.2020 | 01.09.2020 | 1.28 zł | 1.35% |
| 2020 | 28.07.2020 | 06.08.2020* | 0.60 zł | 0.70% |
| 2020 | 27.12.2019 | 09.01.2020* | 0.60 zł | 1.38% |
| 2019 | 12.08.2019 | 21.08.2019 | 0.87 zł | 2.44% |
| 2019 | 24.07.2019 | 02.08.2019* | 0.54 zł | 1.63% |
| 2019 | 27.12.2018 | 09.01.2019* | 0.54 zł | 2.13% |
| 2018 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 0.89 zł | 2.97% |
| 2018 | 12.07.2018 | 23.07.2018* | 0.88 zł | 1.36% |
| 2017 | 20.07.2017 | 07.08.2017* | 1.41 zł | 2.54% |
| 2016 | 25.07.2016 | 04.08.2016 | 1.08 zł | 2.27% |
| 2015 | 27.07.2015 | 13.08.2015 | 0.71 zł | 2.41% |
| 2014 | 28.07.2014 | 12.08.2014 | 0.37 zł | 2.12% |
Odbierz dostęp do Portfela Dywidendowego
Nie trać czasu na samodzielne szukanie dat i analizę raportów. Dołącz do PPCG Stock i otrzymuj gotowe sygnały kupna spółek takich jak Text.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czym różni się zaliczka od zwykłej dywidendy?
Czy Text wypłaci w tym roku coś więcej niż 1,15 zł?
Jaki podatek zapłacę od dywidendy Text?
Paweł Pagacz
Założyciel / Redaktor Naczelny
Założyciel portalu PPCG Stock, inwestor i strateg z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuje się w selekcji spółek dywidendowych oraz budowaniu długoterminowych strategii emerytalnych w oparciu o konta IKE oraz IKZE.
Twórca autorskiego podejścia łączącego analizę fundamentalną z rygorystycznym zarządzaniem ryzykiem. Jego misją jest edukacja w zakresie dochodu pasywnego i psychologii rynku.





Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.