Walne Zgromadzenie Torpolu zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 1,35 zł brutto na jedną akcję, co łącznie przekłada się na 31 mln zł przeznaczonych na ten cel. Dzień dywidendy ustalono na 4 lipca, a jej wypłata nastąpi 25 lipca 2025 roku.
W porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to spółka wypłaciła 2,11 zł dywidendy na akcję (łącznie 48,47 mln zł), obecna kwota jest niższa. Pozostała część zysku netto za 2024 rok zostanie przeznaczona na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (858 tys. zł) oraz na zwiększenie kapitału rezerwowego (30,3 mln zł).
Decyzja ta odzwierciedla strategiczne podejście spółki do zarządzania kapitałem, uwzględniając zarówno potrzeby akcjonariuszy, jak i konieczność zabezpieczenia środków na przyszłe inwestycje oraz stabilność finansową przedsiębiorstwa.
Historia dywidend Torpol
| Rok | Dywidenda na akcję (zł) | Wartość dywidendy (tys. zł) | Status | Data WZA | Ostatnie notowanie z prawem | Dzień wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,35 | 31 010 | rekomendowana | 2025-05-29 | 2025-07-02 | 2025-07-25 |
| 2023 | 2,11 | 48 467 | wypłacona | 2024-06-24 | 2024-07-30 | 2024-08-30 |
| 2022 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 3,00 | 68 910 | wypłacona | 2022-06-29 | 2022-07-13 | 2022-07-29 |
| 2020 | 1,53 | 35 144 | wypłacona | 2021-06-11 | 2021-06-28 | 2021-07-30 |
| 2019 | 0,90 | 20 673 | wypłacona | 2020-06-25 | 2020-07-29 | 2020-10-30 |
| 2018 | 0,25 | 5 743 | wypłacona | 2019-06-11 | 2019-07-29 | 2019-10-31 |
| 2017 | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 0,44 | 10 107 | wypłacona | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-09-30 |
| 2015 | 0,69 | 15 849 | wypłacona | 2016-06-17 / 2016-09-30 | 2016-06-17 / 2016-09-30 | 2016-06-23 / 2016-11-30 |
| 2014 | 0,50 | 11 485 | wypłacona | 2015-06-09 / 2015-08-31 | 2015-06-09 / 2015-08-31 | 2015-06-17 / 2015-11-30 |






Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.