Wirtualna Polska Holding S.A. to jedna z kluczowych spółek technologiczno-mediowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa, która intensywnie rozwija m.in. swój segment turystyczny i narzędzia e-commerce, regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W analizie akcji zestawiamy najnowsze prognozy rynkowe, rekomendacje domów maklerskich wydane w 2025 roku oraz pełną historię wypłacanych dywidend.
Najnowsze wiadomości: WPL
Prognozy dla Wirtualna Polska (WPL)
Sentyment rynkowy wokół akcji spółki pozostaje pozytywny. Według danych zebranych przez analityków rynkowych, większość wydanych opinii sugeruje kontynuację trendu wzrostowego i utrzymywanie akcji w portfelach.
| Wskaźnik / Kategoria | Prognozowana Wartość |
|---|---|
| Średnia cena docelowa | 81,39 PLN |
| Maksymalna cena docelowa | 130,00 PLN |
| Minimalna cena docelowa | 51,00 PLN |
| Ogólna rekomendacja analityków | Kupuj (na bazie 7 analityków) |
Rekomendacje biur maklerskich dla akcji WPL
Zestawienie rekomendacji analityków wydanych w roku 2025 dla spółki Wirtualna Polska. Warto zaznaczyć, że duże znaczenie dla wysokich wycen docelowych miała konsolidacja Invia Group, stanowiąca mocny impuls dla segmentu turystycznego WP.
| Data wydania | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | DM BDM SA | Kupuj | 76,50 PLN |
| 15.09.2025 | DM BDM SA | Kupuj | 75,90 PLN |
| 02.07.2025 | DM mBanku SA | Kupuj | 113,50 PLN |
| 26.03.2025 | Trigon DM | Kupuj | 108,00 PLN |
Wirtualna Polska dywidendy
Spółka od lat buduje renomę podmiotu przyjaznego inwestorom dywidendowym. Poniżej znajduje się kompletna historia dywidend z ostatnich lat (dane według serwisu Squaber), pokazująca konsekwencję we wracaniu kapitału do akcjonariuszy.
| Za rok | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,20 PLN | 2,78% | 25.07.2025 |
| 2023 | 2,00 PLN | 1,98% | 26.07.2024 |
| 2022 | 2,50 PLN | 2,17% | 11.07.2023 |
| 2021 | 1,20 PLN | 1,16% | 12.07.2022 |
| 2020 | 1,55 PLN | 1,44% | 29.06.2021 |
| 2018 | 1,00 PLN | 1,74% | 17.06.2019 |
| 2017 | 0,96 PLN | 1,89% | 20.07.2018 |
| 2016 | 1,10 PLN | 2,08% | 20.07.2017 |
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.